首页
招生工作
中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生复试名单公示(第一志愿)
发布时间:2024-03-27点击数:来源:
学院 学科/专业代码 学科/专业名称 学习方式 考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100033 陈冠池 59 80 74 118 331
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100072 刘威 73 77 80 120 350
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100022 刘庚 73 88 73 120 354
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100021 温柔 68 89 60 100 317
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100002 张援 68 64 64 126 322
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100057 罗浩宇 71 73 81 97 322
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100027 侯镜阳 60 86 76 85 307
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106244086100043 王致力 57 64 70 123 314
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 106244086100003 林媛茵 60 68 93 125 346
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400016 郝佳琪 66 64 244 0 374
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400003 尹子铭 75 68 245 0 388
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400005 顾思怡 73 77 207 0 357
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400025 王翔 65 51 235 0 351
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400034 刘月盈 70 79 262 0 411
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400018 廖正阳 71 75 244 0 390
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400008 张芷潼 76 73 232 0 381
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400020 谢涵 77 73 258 0 408 加试
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 106244045400035 苏立强 75 59 268 0 402
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500034 戴泽宇 51 59 81 112 303
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500029 白文鹏 70 61 60 131 322
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500058 郭跃 71 61 67 106 305
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500050 王梦轩 64 62 66 86 278
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500046 曾晗鹏 54 46 67 110 277
航空工程学院 085500 机械 非全 106244085500022 胡皓玮 54 73 59 131 317
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500024 李浩宇 55 51 87 91 284
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500001 曹熠阳 68 57 43 94 262 士兵
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500009 张良 76 87 115 125 403
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500023 刘林 64 63 98 118 343
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500036 赵乙旭 63 70 66 113 312
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500016 晏子其 72 70 77 109 328
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500070 李章灿 68 69 76 108 321
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500071 李秋燃 66 64 65 102 297
航空工程学院 085500 机械 非全 106244085500012 宋猛 61 53 87 115 316
航空工程学院 085500 机械 全日制 106244085500075 赵子豪 67 68 88 93 316
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100220 陈槿浠 62 80 82 128 352
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100226 冯兰馨 64 64 64 121 313
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100341 牛硕 64 53 83 96 296
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100166 樊镒铭 66 55 66 124 311
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100162 刘子栋 66 68 97 110 341
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100163 刘谦 74 67 75 116 332
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100169 曾冠霖 63 42 69 99 273
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100129 薛子涵 65 62 73 73 273
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100155 吴于轩 59 70 67 86 282
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100191 陈韫雯 69 73 76 123 341
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100192 田才艳 59 69 76 122 326
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100151 鞠宜展 60 52 95 96 303
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100150 李元泰 71 62 70 132 335
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100154 岳子超 64 75 81 124 344
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100255 刘嘉豪 67 65 66 94 292
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100258 潘佳南 57 81 71 109 318
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100257 黄昱谦 72 89 67 129 357
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100267 魏天岳 67 72 112 128 379
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106244086100268 王旭桐 69 70 58 117 314
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100272 谢晨飞 67 74 57 106 304
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100235 赵海洋 52 70 66 104 292
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100271 李正阳 65 72 71 128 336
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100279 李珂帆 64 75 73 109 321
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100106 孙睿 65 61 92 114 332
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100116 陈志斌 70 82 91 114 357
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100120 王健鹏 58 48 80 88 274
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100123 闫柄成 58 56 95 116 325
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100119 马骁垚 69 66 62 114 311
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100113 吴麟 63 49 37 112 261 士兵
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100093 王子欣 62 62 56 130 310
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100297 王骞 64 68 63 118 313
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100107 迟浩萌 52 67 73 131 323
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100080 张浩 70 79 58 127 334 加试
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100299 张明月 61 65 72 104 302
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100302 王浩宇 66 61 80 120 327
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100199 陈谭无过 68 65 75 94 302
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100325 孙艺璇 68 57 74 141 340
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100313 杨叶 63 60 78 108 309
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100315 李彦直 66 77 69 117 329
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100318 潘玉晶 69 59 95 135 358
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100319 杨昊 65 65 80 109 319
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100320 柴志杰 63 51 65 102 281
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100316 蔡昌 63 62 68 130 323
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100322 高德德 59 70 73 112 314
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100099 邵美琪 65 73 69 124 331
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100101 张晓萌 60 62 75 121 318
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100103 周忻融 68 66 57 105 296
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100100 王雪宁 56 55 70 123 304
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100090 潘明思语 61 51 63 115 290
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100126 高震宇 71 67 79 101 318
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100227 陈炫廷 61 68 59 98 286
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100250 蒋言 67 46 70 124 307
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100135 王心怡 65 68 68 113 314
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100209 邵英健 63 61 58 107 289
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100210 邓晓 56 69 58 119 302
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100181 赵梓源 64 67 63 114 308
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100197 李洋 66 58 68 98 290
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100283 时振尧 59 49 62 107 277
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100182 丁少杰 72 61 87 107 327
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100157 王延飞 75 60 72 113 320
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100178 李尚骏 74 76 67 102 319
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100168 任子昊 66 64 61 119 310
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100231 杨庭宇 64 76 58 101 299
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100088 马冬花 71 66 70 119 326
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100276 张艺潇 60 76 95 109 340
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100138 黄彦杰 74 59 58 124 315
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 106244086100280 刘泓彬 65 60 80 105 310
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 全日制 106244082300002 钟吉飞 71 64 65 104 304
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 全日制 106244082300001 吴雯文 64 70 81 123 338
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 全日制 106244082300020 赵世勋 66 76 64 110 316
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 全日制 106244082300017 梁译丹 64 55 103 128 350
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 全日制 106244082300025 王薏婷 75 81 72 123 351
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 全日制 106244082300011 杨军明 75 51 65 91 282
计算机学院 085412 网络与信息安全 全日制 106244085400029 缪哲新 60 51 101 92 304
计算机学院 085412 网络与信息安全 全日制 106244085400032 范海林 70 59 66 90 285
外国语学院 055100 翻译 全日制 106244055100006 龚洋僖 72 76 135 129 412
外国语学院 055100 翻译 全日制 106244055100007 孔一诺 65 77 116 133 391
外国语学院 055100 翻译 全日制 106244055100004 欧永芹 66 69 131 118 384
外国语学院 055100 翻译 全日制 106244055100010 吴宇涛 56 70 132 123 381
外国语学院 055100 翻译 全日制 106244055100009 汤晨 63 85 135 130 413
外国语学院 055100 翻译 全日制 106244055100003 马婧涵 73 83 138 140 434
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100383 高凤鸣 67 55 80 136 338
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100388 丁俊亨 60 59 89 137 345
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100386 龚于懿 58 68 94 79 299
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100374 郭子雄 71 59 69 127 326
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100363 牛子旸 65 65 63 85 278
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100395 谭科 59 74 95 114 342
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100402 留启涵 73 66 72 94 305
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100400 张龙飞 70 63 57 85 275
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100380 翟果 67 71 98 115 351
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100392 李嘉洋 75 71 88 106 340
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100353 孙驰洲 69 55 61 89 274
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100359 代胜明 67 69 73 130 339
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100393 张又方 67 59 68 117 311
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100394 陈永鑫 71 69 86 115 341
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100410 李宜生 71 58 62 98 289
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100405 林纪威 63 75 84 101 323
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100370 严政旭 71 70 71 112 324
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100372 李佳 62 62 104 104 332
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100389 苏子涵 62 54 73 110 299
机场学院 086100 交通运输 全日制 106244086100350 王鑫 54 75 88 128 345
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700011 龙益柯 67 65 66 130 328
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700014 董雨城 64 50 57 105 276
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700015 丁志龙 59 66 62 126 313
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700005 张洪涛 53 72 72 139 336
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700021 胡涛 55 50 69 109 283
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700007 何瑞锋 64 62 59 93 278
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700018 陈麒宇 65 57 73 129 324
民航安全工程学院 085702 安全工程 全日制 106244085700002 李希锐一 66 85 93 136 380
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 106244083700003 但江波 65 53 61 118 297
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 106244083700018 安秋泽 55 47 74 127 303
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 106244083700002 王雨漠 64 71 58 109 302
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 106244083700005 张家豪 59 66 72 131 328
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 106244083700015 陈富多 72 74 74 144 364
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 106244083700013 王维翰 59 43 57 121 280
民航安全工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 106244085800033 张发鹏 68 54 57 141 320
民航安全工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 106244085800029 殷亮 67 54 59 133 313
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 106244120100008 刘祝君 65 55 101 126 347
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800012 丘晓阳 69 79 73 114 335
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800021 赵宇飞 74 73 64 108 319
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800016 马源 60 58 63 97 278
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800017 罗东成 51 40 78 116 285
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800018 廖旭 67 41 64 122 294
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800019 李高攀 62 82 68 112 324
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800020 周宁航 68 73 80 105 326
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800007 陈泽林 68 61 76 115 320
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800011 黄俊铖 69 58 74 126 327
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 106244085800028 黄训乾 58 59 63 109 289
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400046 赵梓舜 70 65 66 98 299
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400060 陈中祥 77 78 76 108 339
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400056 邱韵 64 60 60 114 298
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400042 袁利君 65 72 79 117 333
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400044 张烈 66 67 91 114 338
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400051 李磊 60 57 89 121 327
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 106244085400047 姜旭立 59 48 80 91 278
航空气象学院 070600 大气科学 全日制 106244070600002 张天成 64 83 110 115 372
航空气象学院 070600 大气科学 全日制 106244070600013 胡晓伟 66 65 66 115 312
航空气象学院 070600 大气科学 全日制 106244070600008 龚俊玮 63 76 85 82 306
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 106244045200049 刘兆鹏 71 58 226 0 355
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 106244045200023 唐雨蔓 68 60 199 0 327 加试
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 106244045200032 黄海霖 68 76 204 0 348
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 106244045200035 寇俊东 59 52 224 0 335
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 106244045200010 丁君毅 68 48 232 0 348


上一条:中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

下一条:中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生复试工作方案公告