首页
招生工作
中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
发布时间:2024-04-02点击数:来源:

根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2024年硕士研究生一志愿拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生处反映。具体名单如下表所示。

学校纪委联系方式:

联系电话:0838-5182001

研究生处招生科联系方式:

联系地点:行政楼222办公室

联系电话:0838-5183046   0838-5183983

 

     考生编号

姓名

        学院

学习方式

报考类别

学科/专业

政治

外语

业务课1

业务课2

初试总分

复试成绩

总成绩

备注

106244086100033 陈冠池 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 59 80 74 118 331 78.8 71.24
106244086100072 刘威 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 73 77 80 120 350 76.1 72.44
106244086100022 刘庚 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 73 88 73 120 354 78.6 73.92
106244086100021 温柔 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 68 89 60 100 317 82.45 71.02
106244086100002 张援 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 68 64 64 126 322 71 67.04
106244086100057 罗浩宇 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 71 73 81 97 322 80.2 70.72
106244086100027 侯镜阳 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 60 86 76 85 307 74.3 66.56
106244086100043 王致力 飞行技术学院 非全 定向 交通运输 57 64 70 123 314 71.9 66.44
106244086100003 林媛茵 飞行技术学院 非定向 交通运输 60 68 93 125 346 75.7 71.8
106244045400016 郝佳琪 飞行技术学院 非定向 应用心理 66 64 244 0 374 78.7 76.36
106244045400003 尹子铭 飞行技术学院 非定向 应用心理 75 68 245 0 388 72.2 75.44
106244045400005 顾思怡 飞行技术学院 非定向 应用心理 73 77 207 0 357 76.5 73.44
106244045400025 王翔 飞行技术学院 非定向 应用心理 65 51 235 0 351 75.82 72.45
106244045400034 刘月盈 飞行技术学院 非定向 应用心理 70 79 262 0 411 84.4 83.08
106244045400018 廖正阳 飞行技术学院 非定向 应用心理 71 75 244 0 390 74.8 76.72
106244045400008 张芷潼 飞行技术学院 非定向 应用心理 76 73 232 0 381 79.6 77.56
106244045400020 谢涵 飞行技术学院 非定向 应用心理 77 73 258 0 408 74.2 78.64 加试合格
106244045400035 苏立强 飞行技术学院 非定向 应用心理 75 59 268 0 402 74.9 78.2
106244085500034 戴泽宇 航空工程学院 非定向 机械 51 59 81 112 303 75 66.36
106244085500029 白文鹏 航空工程学院 定向 机械 70 61 60 131 322 84.48 72.43
106244085500058 郭跃 航空工程学院 非定向 机械 71 61 67 106 305 83.85 70.14
106244085500050 王梦轩 航空工程学院 非定向 机械 64 62 66 86 278 80.63 65.61
106244085500046 曾晗鹏 航空工程学院 非定向 机械 54 46 67 110 277 69.3 60.96
106244085500022 胡皓玮 航空工程学院 非全 定向 机械 54 73 59 131 317 85.63 72.29
106244085500024 李浩宇 航空工程学院 非定向 机械 55 51 87 91 284 76.1 64.52
106244085500001 曹熠阳 航空工程学院 非定向 机械 68 57 43 94 262 78.8 62.96 士兵
106244085500009 张良 航空工程学院 非定向 机械 76 87 115 125 403 84 81.96
106244085500023 刘林 航空工程学院 非定向 机械 64 63 98 118 343 77.7 72.24
106244085500036 赵乙旭 航空工程学院 非定向 机械 63 70 66 113 312 81.9 70.2
106244085500016 晏子其 航空工程学院 非定向 机械 72 70 77 109 328 87.38 74.31
106244085500070 李章灿 航空工程学院 非定向 机械 68 69 76 108 321 73.9 68.08
106244085500071 李秋燃 航空工程学院 非定向 机械 66 64 65 102 297 75.8 65.96
106244085500012 宋猛 航空工程学院 非全 定向 机械 61 53 87 115 316 83.13 71.17
106244085500075 赵子豪 航空工程学院 非定向 机械 67 68 88 93 316 76 68.32
106244086100220 陈槿浠 空中交通管理学院 非定向 交通运输 62 80 82 128 352 86.3 76.76
106244086100226 冯兰馨 空中交通管理学院 非定向 交通运输 64 64 64 121 313 76 67.96
106244086100166 樊镒铭 空中交通管理学院 非定向 交通运输 66 55 66 124 311 81.2 69.8
106244086100163 刘谦 空中交通管理学院 非定向 交通运输 74 67 75 116 332 81.9 72.6
106244086100169 曾冠霖 空中交通管理学院 非定向 交通运输 63 42 69 99 273 83.8 66.28
106244086100129 薛子涵 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 62 73 73 273 78.8 64.28
106244086100155 吴于轩 空中交通管理学院 非定向 交通运输 59 70 67 86 282 71.8 62.56
106244086100191 陈韫雯 空中交通管理学院 非定向 交通运输 69 73 76 123 341 82.5 73.92
106244086100192 田才艳 空中交通管理学院 定向 交通运输 59 69 76 122 326 82.4 72.08
106244086100151 鞠宜展 空中交通管理学院 非定向 交通运输 60 52 95 96 303 74 65.96
106244086100150 李元泰 空中交通管理学院 非定向 交通运输 71 62 70 132 335 73.4 69.56
106244086100154 岳子超 空中交通管理学院 非定向 交通运输 64 75 81 124 344 82 74.08
106244086100255 刘嘉豪 空中交通管理学院 非定向 交通运输 67 65 66 94 292 73.4 64.4
106244086100258 潘佳南 空中交通管理学院 非定向 交通运输 57 81 71 109 318 86.1 72.6
106244086100257 黄昱谦 空中交通管理学院 非定向 交通运输 72 89 67 129 357 83.6 76.28
106244086100267 魏天岳 空中交通管理学院 非定向 交通运输 67 72 112 128 379 82.9 78.64
106244086100268 王旭桐 空中交通管理学院 非全 定向 交通运输 69 70 58 117 314 77.7 68.76
106244086100272 谢晨飞 空中交通管理学院 非定向 交通运输 67 74 57 106 304 77.7 67.56
106244086100235 赵海洋 空中交通管理学院 非定向 交通运输 52 70 66 104 292 69.1 62.68
106244086100271 李正阳 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 72 71 128 336 86.9 75.08
106244086100279 李珂帆 空中交通管理学院 非定向 交通运输 64 75 73 109 321 81.4 71.08
106244086100106 孙睿 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 61 92 114 332 85.4 74
106244086100116 陈志斌 空中交通管理学院 非定向 交通运输 70 82 91 114 357 75.6 73.08
106244086100120 王健鹏 空中交通管理学院 非定向 交通运输 58 48 80 88 274 62.5 57.88
106244086100123 闫柄成 空中交通管理学院 非定向 交通运输 58 56 95 116 325 76.6 69.64
106244086100119 马骁垚 空中交通管理学院 非定向 交通运输 69 66 62 114 311 69 64.92
106244086100113 吴麟 空中交通管理学院 非定向 交通运输 63 49 37 112 261 79.7 63.2 士兵
106244086100093 王子欣 空中交通管理学院 非定向 交通运输 62 62 56 130 310 80.7 69.48
106244086100297 王骞 空中交通管理学院 非定向 交通运输 64 68 63 118 313 88.7 73.04
106244086100107 迟浩萌 空中交通管理学院 非定向 交通运输 52 67 73 131 323 73.3 68.08
106244086100299 张明月 空中交通管理学院 非定向 交通运输 61 65 72 104 302 73.2 65.52
106244086100302 王浩宇 空中交通管理学院 非定向 交通运输 66 61 80 120 327 70.6 67.48
106244086100199 陈谭无过 空中交通管理学院 非定向 交通运输 68 65 75 94 302 81.2 68.72
106244086100325 孙艺璇 空中交通管理学院 非定向 交通运输 68 57 74 141 340 80.8 73.12
106244086100313 杨叶 空中交通管理学院 非定向 交通运输 63 60 78 108 309 80.6 69.32
106244086100315 李彦直 空中交通管理学院 非定向 交通运输 66 77 69 117 329 88.7 74.96
106244086100318 潘玉晶 空中交通管理学院 非定向 交通运输 69 59 95 135 358 78 74.16
106244086100319 杨昊 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 65 80 109 319 80.3 70.4
106244086100316 蔡昌 空中交通管理学院 非定向 交通运输 63 62 68 130 323 84.1 72.4
106244086100322 高德德 空中交通管理学院 非定向 交通运输 59 70 73 112 314 79.2 69.36
106244086100099 邵美琪 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 73 69 124 331 79.1 71.36
106244086100101 张晓萌 空中交通管理学院 非定向 交通运输 60 62 75 121 318 73.3 67.48
106244086100103 周忻融 空中交通管理学院 非定向 交通运输 68 66 57 105 296 75 65.52
106244086100100 王雪宁 空中交通管理学院 非定向 交通运输 56 55 70 123 304 77.2 67.36
106244086100090 潘明思语 空中交通管理学院 非定向 交通运输 61 51 63 115 290 84.8 68.72
106244086100126 高震宇 空中交通管理学院 非定向 交通运输 71 67 79 101 318 83 71.36
106244086100227 陈炫廷 空中交通管理学院 非定向 交通运输 61 68 59 98 286 80.3 66.44
106244086100250 蒋言 空中交通管理学院 非定向 交通运输 67 46 70 124 307 75.9 67.2
106244086100135 王心怡 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 68 68 113 314 80.8 70
106244086100209 邵英健 空中交通管理学院 非定向 交通运输 63 61 58 107 289 75.5 64.88
106244086100181 赵梓源 空中交通管理学院 非定向 交通运输 64 67 63 114 308 83.4 70.32
106244086100197 李洋 空中交通管理学院 非定向 交通运输 66 58 68 98 290 82.6 67.84
106244086100283 时振尧 空中交通管理学院 非定向 交通运输 59 49 62 107 277 78.6 64.68
106244086100178 李尚骏 空中交通管理学院 非定向 交通运输 74 76 67 102 319 78.3 69.6
106244086100168 任子昊 空中交通管理学院 非定向 交通运输 66 64 61 119 310 70.5 65.4
106244086100231 杨庭宇 空中交通管理学院 非定向 交通运输 64 76 58 101 299 73 65.08
106244086100088 马冬花 空中交通管理学院 非定向 交通运输 71 66 70 119 326 81.2 71.6
106244086100276 张艺潇 空中交通管理学院 非定向 交通运输 60 76 95 109 340 73.5 70.2
106244086100138 黄彦杰 空中交通管理学院 非定向 交通运输 74 59 58 124 315 80.8 70.12
106244086100280 刘泓彬 空中交通管理学院 非定向 交通运输 65 60 80 105 310 82.3 70.12
106244082300002 钟吉飞 空中交通管理学院 非定向 交通运输工程 71 64 65 104 304 78.5 67.88
106244082300001 吴雯文 空中交通管理学院 非定向 交通运输工程 64 70 81 123 338 91.1 77
106244082300020 赵世勋 空中交通管理学院 非定向 交通运输工程 66 76 64 110 316 81 70.32
106244082300017 梁译丹 空中交通管理学院 非定向 交通运输工程 64 55 103 128 350 69.6 69.84
106244082300025 王薏婷 空中交通管理学院 非定向 交通运输工程 75 81 72 123 351 83.5 75.52
106244082300011 杨军明 空中交通管理学院 非定向 交通运输工程 75 51 65 91 282 71.6 62.48
106244085400029 缪哲新 计算机学院 非定向 网络与信息安全 60 51 101 92 304 82.17 69.35
106244085400032 范海林 计算机学院 非定向 网络与信息安全 70 59 66 90 285 86.2 68.68
106244055100006 龚洋僖 外国语学院 非定向 翻译 72 76 135 129 412 72.24 78.34
106244055100007 孔一诺 外国语学院 非定向 翻译 65 77 116 133 391 79.86 78.86
106244055100004 欧永芹 外国语学院 非定向 翻译 66 69 131 118 384 80.38 78.23
106244055100010 吴宇涛 外国语学院 非定向 翻译 56 70 132 123 381 85.78 80.03
106244055100009 汤晨 外国语学院 非定向 翻译 63 85 135 130 413 81.94 82.34
106244055100003 马婧涵 外国语学院 非定向 翻译 73 83 138 140 434 75.98 82.47
106244086100383 高凤鸣 机场学院 非定向 交通运输 67 55 80 136 338 77.42 71.53
106244086100388 丁俊亨 机场学院 非定向 交通运输 60 59 89 137 345 74.94 71.38
106244086100386 龚于懿 机场学院 非定向 交通运输 58 68 94 79 299 87.5 70.88
106244086100374 郭子雄 机场学院 非定向 交通运输 71 59 69 127 326 79.74 71.02
106244086100395 谭科 机场学院 非定向 交通运输 59 74 95 114 342 83.36 74.38
106244086100402 留启涵 机场学院 非定向 交通运输 73 66 72 94 305 74.8 66.52
106244086100400 张龙飞 机场学院 非定向 交通运输 70 63 57 85 275 82.44 65.98
106244086100380 翟果 机场学院 非定向 交通运输 67 71 98 115 351 74.92 72.09
106244086100392 李嘉洋 机场学院 非定向 交通运输 75 71 88 106 340 82.9 73.96
106244086100353 孙驰洲 机场学院 非定向 交通运输 69 55 61 89 274 83.32 66.21
106244086100359 代胜明 机场学院 非定向 交通运输 67 69 73 130 339 81.06 73.1
106244086100394 陈永鑫 机场学院 非定向 交通运输 71 69 86 115 341 81 73.32
106244086100405 林纪威 机场学院 非定向 交通运输 63 75 84 101 323 79.9 70.72
106244086100370 严政旭 机场学院 非定向 交通运输 71 70 71 112 324 85 72.88
106244086100372 李佳 机场学院 非定向 交通运输 62 62 104 104 332 86.98 74.63
106244086100350 王鑫 机场学院 非定向 交通运输 54 75 88 128 345 85.14 75.46
106244085700011 龙益柯 民航安全工程学院 非定向 安全工程 67 65 66 130 328 81.08 71.79
106244085700014 董雨城 民航安全工程学院 非定向 安全工程 64 50 57 105 276 70.48 61.31
106244085700015 丁志龙 民航安全工程学院 非定向 安全工程 59 66 62 126 313 69.75 65.46
106244085700005 张洪涛 民航安全工程学院 非定向 安全工程 53 72 72 139 336 77.75 71.42
106244085700021 胡涛 民航安全工程学院 非定向 安全工程 55 50 69 109 283 77.43 64.93
106244085700007 何瑞锋 民航安全工程学院 定向 安全工程 64 62 59 93 278 80.1 65.4
106244085700018 陈麒宇 民航安全工程学院 非定向 安全工程 65 57 73 129 324 81.1 71.32
106244085700002 李希锐一 民航安全工程学院 非定向 安全工程 66 85 93 136 380 86.48 80.19
106244083700003 但江波 民航安全工程学院 非定向 安全科学与工程 65 53 61 118 297 83.5 69.04
106244083700018 安秋泽 民航安全工程学院 非定向 安全科学与工程 55 47 74 127 303 81.8 69.08
106244083700002 王雨漠 民航安全工程学院 非定向 安全科学与工程 64 71 58 109 302 82.8 69.36
106244083700005 张家豪 民航安全工程学院 非定向 安全科学与工程 59 66 72 131 328 86.5 73.96
106244083700015 陈富多 民航安全工程学院 非定向 安全科学与工程 72 74 74 144 364 86.6 78.32
106244083700013 王维翰 民航安全工程学院 非定向 安全科学与工程 59 43 57 121 280 69.2 61.28
106244085800033 张发鹏 民航安全工程学院 非定向 清洁能源技术 68 54 57 141 320 74.3 68.12
106244085800029 殷亮 民航安全工程学院 非定向 清洁能源技术 67 54 59 133 313 74.4 67.32
106244120100008 刘祝君 经济与管理学院 非定向 管理科学与工程 65 55 101 126 347 89 77.24
106244085800012 丘晓阳 航空电子电气学院 非定向 电气工程 69 79 73 114 335 80.4 72.36
106244085800021 赵宇飞 航空电子电气学院 非定向 电气工程 74 73 64 108 319 83.6 71.72
106244085800016 马源 航空电子电气学院 非定向 电气工程 60 58 63 97 278 69.4 61.12
106244085800017 罗东成 航空电子电气学院 非定向 电气工程 51 40 78 116 285 65.4 60.36
106244085800019 李高攀 航空电子电气学院 非定向 电气工程 62 82 68 112 324 74 68.48
106244085800020 周宁航 航空电子电气学院 非定向 电气工程 68 73 80 105 326 70.6 67.36
106244085800007 陈泽林 航空电子电气学院 非定向 电气工程 68 61 76 115 320 74.5 68.2
106244085800011 黄俊铖 航空电子电气学院 非定向 电气工程 69 58 74 126 327 73.3 68.56
106244085400046 赵梓舜 航空电子电气学院 非定向 控制工程 70 65 66 98 299 80.7 68.16
106244085400056 邱韵 航空电子电气学院 非定向 控制工程 64 60 60 114 298 77.9 66.92
106244085400042 袁利君 航空电子电气学院 非定向 控制工程 65 72 79 117 333 79.6 71.8
106244085400051 李磊 航空电子电气学院 非定向 控制工程 60 57 89 121 327 68.5 66.64
106244085400047 姜旭立 航空电子电气学院 非定向 控制工程 59 48 80 91 278 73.9 62.92
106244070600002 张天成 航空气象学院 非定向 大气科学 64 83 110 115 372 83.4 78
106244070600013 胡晓伟 航空气象学院 非定向 大气科学 66 65 66 115 312 75.2 67.52
106244070600008 龚俊玮 航空气象学院 非定向 大气科学 63 76 85 82 306 79.2 68.4
106244045200049 刘兆鹏 航空安全保卫学院 非定向 体育 71 58 226 0 355 72.5 71.6
106244045200023 唐雨蔓 航空安全保卫学院 非定向 体育 68 60 199 0 327 73.9 68.8
106244045200032 黄海霖 航空安全保卫学院 非定向 体育 68 76 204 0 348 76.5 72.36
106244045200035 寇俊东 航空安全保卫学院 非定向 体育 59 52 224 0 335 75.8 70.52
106244045200010 丁君毅 航空安全保卫学院 非定向 体育 68 48 232 0 348 75.5 71.96

 

上一条:中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生招生调剂信息公告

下一条:中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生复试名单公示(第一志愿)