招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2026年硕士研究生调剂复试名单公示(持续更新中)
发布时间:2026-04-09点击数:来源:
学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 姓名 考生编号 政治 英语 业务课一 业务课二 总分 备注
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 田多恩 106136086101033 63 79 129 116 387
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 胡宇航 102876210714466 66 62 125 125 378
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王成雅 106146085512028 65 76 95 123 359
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 随雅芹 106136086100491 60 72 116 101 349
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 董雯沁 106156085800330 55 70 108 114 347
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 骆成 106116502400063 65 49 121 107 342
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 周诗佳 106136086100921 68 76 101 97 342
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 程潇 106136086100263 60 73 114 94 341
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 龙迪 100046110401898 57 77 109 96 339
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 杨涵铭 104976300311703 60 69 97 112 338
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 李佳乐 106986611104630 68 76 92 98 334
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 谭克峰 106136086100458 57 79 93 100 329
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王登博 106156085400725 62 58 93 114 327
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘含启 104976300310920 60 76 91 99 326
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘睿峰 102876211614432 62 64 107 92 325
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 彭俊楷 106166085500382 55 73 91 105 324
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 吴正豪 106996511019456 62 73 110 78 323
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 钟文迪 106136086100711 63 84 80 94 321
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 谢松桂 102876210705587 63 54 103 101 321
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 姚柯羽 106106085500270 57 69 108 86 320
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 张润石 100066210506615 56 65 102 97 320
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘家旺 106136086100126 62 73 103 81 319
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 曹鑫 106136086100894 50 73 111 85 319
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 张昊翔 102886500013109 58 77 89 94 318
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 郝一霖 100596153200746 61 66 90 98 315
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 卞谦 104256540001924 51 66 105 93 315
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘照阳 103466210007043 58 71 92 93 314
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 焦欣豪 101076022060167 60 71 78 105 314
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 李润青 100066210504572 64 56 90 104 314
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 张哲睿 100596370100802 61 79 62 112 314
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 吴俊辰 104036085403184 59 54 116 85 314
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 谭宇鸿 107106510809351 59 73 94 86 312
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 张林健 103846215108010 72 61 86 92 311
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 陈忠良 106136086100791 67 55 95 94 311
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 唐祎琳 106736019014774 78 76 86 68 308
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王少茗 106236086100023 51 63 58 135 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 孟繁乐 106246086100165 53 51 93 110 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘嘉成 106156085800068 56 83 64 104 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 郑国鑫 101506809002006 54 50 98 105 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王宇 104246530004743 52 50 96 109 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 李桐 100056321107164 59 65 71 112 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 潘抒阳 104226510106352 57 69 76 105 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 杨明昊 920026611301997 68 42 84 112 306
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 白慧储 102876212014985 69 51 116 69 305
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 曾佳伟 106166085401803 64 68 112 61 305
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 潘毅杰 107126311821219 68 61 78 98 305
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 梅嘉晨 100596124701355 59 59 92 93 303
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王梦琪 106236085801080 50 69 92 92 303
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 许杰诚 102876210711345 66 53 76 106 301
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 兰清阳 102876210108450 56 62 101 81 300
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 严萍 103386210000558 57 73 65 105 300
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 金宇辰 106246086100077 62 75 61 101 299
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 任靖 106236086100052 59 64 68 107 298
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 康更豪 102906210210437 63 74 81 79 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王彤 106136086100392 64 73 64 96 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 陈茜 102876210203689 56 58 103 80 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 李可心 105116039215482 56 71 95 75 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 黄栖 105646000007653 66 83 90 56 295
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 梁季炜 102876210703837 56 59 78 102 295
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 陈嘉景 107106124503424 61 69 96 68 294
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘欢 102556260006564 59 72 101 61 293
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 雍蓝天 106246086100109 46 71 74 101 292
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 张帅 100596411100837 55 67 71 99 292
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 李亚联 106176204008337 60 48 75 108 291
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 牟妍霏 106516085400136 60 65 79 87 291
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 薛梓辰 102986211201349 63 71 56 99 289
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 赵晨 100596415300869 58 70 57 104 289
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 白佳鹏 118456004006751 65 66 57 95 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 林茹 102876210704779 64 57 58 104 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 陈坤 106136086100245 67 62 72 82 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 郭凌志 106146086108947 57 53 71 95 276
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 马笠维 106146086105691 50 71 62 91 274
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 李光大 104316580000978 49 73 73 78 273
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王旭升 116646161071051 56 54 60 103 273 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 陈高鹏 102856210020768 62 61 66 83 272
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 何智恒 106246086100176 53 70 62 85 270
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 郑瑞宁 100046141304290 52 73 61 83 269
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 王子腾 115106000000190 57 46 41 122 266 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 张赢心 100596135900725 62 67 59 76 264
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 孟琦 105956854021127 51 43 81 86 261 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 林湘坤 105766543200027 59 58 45 93 255 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 黄铭泉 102906210208691 56 42 47 93 238 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 齐韶阳 100586124000127 63 65 52 52 232 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 刘浩男 102876210111142 56 32 49 80 217 士兵计划
同等学力
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 曹泽兴 110756000007217 52 58 50 53 213 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 白烨鹏 100606412014976 59 36 53 57 205 士兵计划
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 陈含 104046081000022 48 40 29 24 141 士兵计划
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 张陈锋 105746000010500 64 67 261 0 392
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 黄梦鑫 101756000002188 70 78 244 0 392
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 曾荣 105126210466061 67 49 273 0 389
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 欧阳运亭 106136045400220 66 78 243 0 387
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 涂婷婷 104146045400289 62 70 254 0 386
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 蒲珵姝 106366045400369 64 85 235 0 384
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 刘芯玥 106366045400558 67 74 241 0 382
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 钟霜 106136045400026 61 72 248 0 381
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 刘栎 106566045400153 53 78 249 0 380
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 曾亚楠 106106045400153 71 80 228 0 379
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 张文媛 105746000018142 68 79 231 0 378
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 吴秀琳 106366045400448 61 86 230 0 377
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 曾裕婷 102856210014909 63 74 240 0 377
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 张俪馨 100656005502173 68 74 232 0 374
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 张梓萌 106366045400488 56 84 234 0 374
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 陈泓颖 106356306018121 71 86 216 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 陈梓易 106366045400372 66 74 229 0 369
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 邓钲曦 105586260116300 77 83 208 0 368
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 吴烁祺 102696441115900 60 79 227 0 366
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 王紫熹 106106045400225 66 83 215 0 364
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 杨玉詹 106366045400130 57 75 231 0 363
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 史雅岚 102476152806680 63 74 226 0 363
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 刘子湘 106366045400450 48 80 234 0 362
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 符祥芳 106366045400408 65 77 219 0 361
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 彭昊天 106366045400440 63 78 220 0 361
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 祝静安 106356306017828 60 72 229 0 361
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 邹涛宇 106366045400082 64 67 230 0 361
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 王思和 106356306018418 59 77 224 0 360
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 高莹 106356306018319 81 82 196 0 359
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 邹明 106156085400413 58 66 116 92 332
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 洪健 105746000005143 71 66 112 80 329
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 陈鹏宇 106156085400412 58 78 113 79 328
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 钟柄全 106146083500387 63 66 110 87 326
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 彭官运 107016330106225 69 48 100 99 316
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 冯想 106166085400600 61 72 122 61 316
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 顾琪琪 103386210006071 66 67 96 84 313
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 罗文炯 106146085410719 59 69 97 87 312
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 刘健勇 100076000005297 50 54 136 70 310
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 秦瑜苓 106166085401263 59 68 109 73 309
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 吴屹峰 104236501114165 54 63 103 87 307
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 胡兴豪 106166085401706 61 72 74 98 305
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 郑豪 102556260007668 54 79 95 75 303
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 殷睿 106106140500089 58 58 86 99 301
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 谢子章 105906543215328 61 60 100 78 299
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 李可 106146085400572 58 70 86 83 297
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 唐博 102256210501096 62 61 100 74 297
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 马科同 100136407881639 57 52 101 86 296
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 黄栖 105646000007653 66 83 90 56 295
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 谷昱鸿 102946214003661 59 74 84 76 293
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 康佳木 103576210021864 65 75 79 72 291
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 郑俊毓 105906543200462 71 51 83 85 290
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 张航毓 102846213323558 54 65 74 96 289
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 王移米 106136081200035 56 38 118 76 288
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 陶尤祥 106356334030940 66 49 81 88 284
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 陈兴旺 106146145200901 58 70 70 85 283
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 郝灿灿 104316580001521 51 68 89 75 283
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 郭启哲 106146083500374 64 59 84 76 283
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 邹一维 106166081200032 63 56 82 81 282
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 李悦 106156085400210 57 76 94 54 281
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 陈颖 106166085401270 55 72 90 63 280
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 邹素妍 105616021005186 67 47 79 86 279
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 龙慧敏 103576210022699 59 50 90 78 277
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 冯远哲 100366999901847 64 63 83 67 277
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 王程玉 106136085401205 59 81 77 60 277
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 张浩珂 103376210014466 63 41 94 79 277
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 刘雨思 106106085401295 55 66 81 71 273
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 杨雅文 144306153000051 56 59 76 80 271
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 岳之涵 105426410811358 61 74 75 60 270
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 许博焱 100076000004819 56 52 94 67 269
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 刘洁 106146085415266 53 57 75 82 267
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘志鹏 110796085600052 53 67 147 112 379
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李淳正 106996510819444 56 74 102 118 350
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 赵丰成 106996614720911 59 70 137 81 347
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 王兰 106116000900214 69 64 94 115 342
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 王昱 106106085400157 62 77 114 87 340
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 乔文鹏 102136000010325 63 64 105 102 334
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 何苏然 144306032000160 56 71 115 86 328
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘明垚 106106086000182 64 73 91 99 327
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 周子豪 102556260005464 62 73 104 86 325
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 成云 105006423705610 51 54 107 110 322
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 叶孝钐 106136086100922 60 68 97 94 319
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 陈佳祥 104646410040496 69 61 75 112 317
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 郭一谦 106106085600812 62 73 69 111 315
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 龚诚 102876210314344 69 54 103 89 315
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 宗晓龙 100596130401094 54 58 88 108 308
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘政佟 100596441101253 52 58 111 86 307
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 冯浩林 115516205000556 61 36 84 125 306
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李新东 106996211015016 53 64 120 69 306
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李文乐 105956855010541 54 66 83 101 304
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 胡盈 107106652711604 60 60 94 89 303
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 王梦琪 106236085801080 50 69 92 92 303
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李官民 106636214403838 58 54 85 106 303
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 代钊宇 106166085500392 58 55 82 108 303
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李鑫 102646210003854 57 50 87 109 303
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 邬莉萍 103356000919741 63 50 102 86 301
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 胡秀梅 105906543210785 71 65 88 77 301
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 郭鑫 144306174000218 52 72 84 91 299
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 安腾飞 100416310131266 51 52 99 97 299
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 杨金西 116646137023708 64 50 54 130 298
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 魏铭杰 106186204001536 59 62 68 108 297
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李坤颐 100066210506556 60 78 86 73 297
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 夏良逵 106166085500272 54 59 67 117 297
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 赵志祥 106986220709381 61 65 82 89 297
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 高升 100056510712086 45 51 103 97 296
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 徐睿康 106216085401729 56 59 66 115 296
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 蔡德利 106176206009501 52 50 110 83 295
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 邓章淑 106356316023417 60 61 85 89 295
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 邹佳伟 106156085500432 54 77 72 91 294
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 陈云韬 106146082501351 54 52 74 113 293
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 何智渔 106136085500125 59 35 108 91 293
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 曾林芳 103606520203832 63 61 84 84 292
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 杨雁茹 102876210200396 56 56 93 87 292
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘宇豪 106236085502084 56 52 77 106 291
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李奇达 100596210701142 59 54 110 68 291
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 赵俊然 106236085502148 58 55 83 95 291
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 张远航 106156085500066 51 64 90 83 288
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 张轩溢 106136086100798 66 55 108 59 288
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 闫自杰 106746000003264 77 52 71 86 286
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 祝文杰 102876210114142 56 59 87 84 286
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 江山 106266085400064 62 69 92 63 286
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 王嘉纬 106136085500920 64 69 69 83 285
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 牟宸雨 102876210114140 63 71 84 66 284
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 黄宇航 104886423705679 51 41 93 96 281
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 余疆东 106156085500077 51 58 78 93 280
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 向青松 102886500012670 59 72 92 57 280
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 杨博 106176202003804 56 60 81 82 279
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李佳颖 116606216005431 63 69 59 88 279
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 王施淙 100596510801276 59 57 87 75 278
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 邢怡 106236085502014 56 37 74 111 278
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李秋红 106236085500074 52 53 67 105 277
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 李逢春 101126202603666 54 46 79 97 276
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘珊杉 106176202003173 66 65 73 72 276
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 盛泽瑞 102876214214366 59 42 79 95 275
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 朱文喧 102996211310939 63 79 74 59 275
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 肖皓予 101106000001736 50 68 58 98 274
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 雷智 102876210114337 57 57 87 72 273
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 魏恩泽 104596410507001 58 51 79 85 273
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 肖林 106166085400135 58 62 71 79 270
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 岳之涵 105426410811358 61 74 75 60 270
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘晨宇 106166085400961 63 79 60 64 266
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 凌筱懿 106996611211090 58 58 77 73 266
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 毛睿超 100036599112697 50 53 63 100 266
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 余强 106576515322352 54 63 64 85 266
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 刘鑫 110796085400196 60 63 61 81 265
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 孔令通 103516371003096 64 61 56 83 264
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 赵京川 100066210506560 60 73 122 107 362
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 张凯 101436371600691 58 56 106 112 332
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 李林元 101416322305756 62 44 111 103 320
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 张润石 100066210506615 56 65 102 97 320
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 叶孝钐 106136086100922 60 68 97 94 319
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 曹鑫 106136086100894 50 73 111 85 319
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 杨曦来 106146080503230 70 74 71 101 316
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 靳树驰 102876210114164 65 68 93 87 313
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 郭长财 102876210114296 59 49 100 97 305
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 吴懂懂 102886500010577 61 43 113 88 305
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 谢佳豪 106156085500242 57 41 98 108 304
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 佘奕江 106106085500256 74 79 53 95 301
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 火统玲 106166085500174 51 67 65 117 300
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 安腾飞 100416310131266 51 52 99 97 299
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 邹江 106166085500003 56 71 69 102 298
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 满睿奇 102136000016209 72 61 79 86 298
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 徐睿康 106216085401729 56 59 66 115 296
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 陈展宏 102876210114334 70 66 83 75 294
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 丁季香 106166085500090 57 71 72 92 292
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 赵俊然 106236085502148 58 55 83 95 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 黄伟廷 106146082511643 65 62 68 96 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 张桥 106176206009375 61 40 62 128 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 彭高颖 920026431501206 68 40 87 96 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 倪戎桢 106136082500073 66 68 59 96 289
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 刘雨生 106246085800017 56 50 78 102 286 同等学力
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 都强 102856210020525 52 47 77 109 285
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 谭礼果 102876210114458 55 55 84 90 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 牟宸雨 102876210114140 63 71 84 66 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 詹东霖 106146085403147 52 62 57 110 281
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 陈卓 102876210111973 66 55 59 95 275
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 廖翊轩 106146085402367 61 84 68 59 272
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 张向阳 102876210214379 66 42 98 62 268
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 曲冠先 106136082500012 63 47 71 86 267
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 李成航 102876210114423 64 55 62 83 264
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 胡鹏 106136082500085 57 47 71 88 263
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 彭可维 102876210114299 61 62 65 71 259
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 麦麦提明·图尔迪 106146082503108 59 67 61 72 259
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 刘嘉华 106136082500068 59 60 66 74 259
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 许嘉瑞 102876210103599 56 64 57 81 258
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 郝才荀 106146082501350 51 78 53 76 258
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 齐向宇 102876210114394 56 47 81 71 255
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 何志强 102886500004458 55 63 59 78 255
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 张敦俊 106136082500063 58 55 58 82 253
航空工程学院 085500 机械 全日制 陈世豪 100046134603913 57 73 141 129 400
航空工程学院 085500 机械 全日制 姜霁恒 101866210304808 66 67 114 116 363
航空工程学院 085500 机械 全日制 田正欣 106106085500351 62 82 106 101 351
航空工程学院 085500 机械 全日制 庞杰 106996130713649 63 74 84 128 349
航空工程学院 085500 机械 全日制 王皓 106576511021810 55 72 105 116 348
航空工程学院 085500 机械 全日制 宋睿鹏 102876210114429 61 60 123 104 348
航空工程学院 085500 机械 全日制 周宇杰 106136085501424 62 70 117 97 346
航空工程学院 085500 机械 全日制 郑瑞锋 106106085500296 58 75 100 113 346
航空工程学院 085500 机械 全日制 刘一硕 106136086100202 66 71 119 89 345
航空工程学院 085500 机械 全日制 许纪 111176211207516 59 55 95 136 345
航空工程学院 085500 机械 全日制 廖静武 102996210110023 61 46 114 123 344
航空工程学院 085500 机械 全日制 李阳 106166085500302 59 70 102 113 344
航空工程学院 085500 机械 全日制 方伟力 106166085500414 58 70 93 121 342
航空工程学院 085500 机械 全日制 叶志强 106106085500069 54 77 102 107 340
航空工程学院 085500 机械 全日制 魏宏霖 106136085500396 61 71 111 96 339
航空工程学院 085500 机械 全日制 张家玮 107006130842891 59 66 92 120 337
航空工程学院 085500 机械 全日制 李佳鑫 106576422820212 54 65 88 130 337
航空工程学院 085500 机械 全日制 朱世飞 102956210811517 61 51 115 108 335
航空工程学院 085500 机械 全日制 刘长源 104976300319067 50 50 137 98 335
航空工程学院 085500 机械 全日制 刘鑫泽 100056232507012 52 70 101 110 333
航空工程学院 085500 机械 全日制 李嘉康 102876210111744 64 45 128 94 331
航空工程学院 085500 机械 全日制 张金民 106136085500047 63 86 102 78 329
航空工程学院 085500 机械 全日制 刘倩 106136085501279 53 68 99 108 328
航空工程学院 085500 机械 全日制 饶有森 101866210304815 73 67 88 99 327
航空工程学院 085500 机械 全日制 雷冉 106136086100725 67 78 89 92 326
航空工程学院 085500 机械 全日制 张济宇 106156085500329 61 78 79 108 326
航空工程学院 085500 机械 全日制 李振宇 106136085500571 58 67 115 84 324
航空工程学院 085500 机械 全日制 周柏任 102526210007950 50 59 116 99 324
航空工程学院 085500 机械 全日制 彭俊楷 106166085500382 55 73 91 105 324
航空工程学院 085500 机械 全日制 陈宇豪 105906543216718 79 47 86 111 323
航空工程学院 085500 机械 全日制 邵万铭 105746000017202 65 77 81 99 322
航空工程学院 085500 机械 全日制 邓翔予 106576513822236 56 64 89 113 322
航空工程学院 085500 机械 全日制 成云 105006423705610 51 54 107 110 322
航空工程学院 085500 机械 全日制 郭勇岩 101416220704919 70 62 99 89 320
航空工程学院 085500 机械 全日制 刘伯阳 116466141500603 45 59 107 109 320
航空工程学院 085500 机械 全日制 朱文惠 106176206009398 64 68 61 127 320
航空工程学院 085500 机械 全日制 邓宇 103376210012134 52 50 104 113 319
航空工程学院 085500 机械 全日制 杨成杰 106986116106657 70 70 96 83 319
航空工程学院 085500 机械 全日制 单敏 106136085501469 64 81 94 79 318
航空工程学院 085500 机械 全日制 张佳莉 104916320217698 51 71 84 112 318
航空工程学院 085500 机械 全日制 廖军博 106136085501296 43 81 110 80 314
航空工程学院 085500 机械 全日制 金旗 106136085500406 59 71 117 66 313
航空工程学院 085500 机械 全日制 李萌 100546000009032 65 64 80 104 313
航空工程学院 085500 机械 全日制 翟子涵 103596210003867 62 65 86 77 290 士兵计划
航空工程学院 085500 机械 全日制 秦伟 106136085501336 59 57 109 64 289 士兵计划
航空工程学院 085500 机械 全日制 赵龙飞 106136085500799 63 61 63 84 271 士兵计划
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 张兆康 102876210701872 64 61 109 118 352
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 杨志豪 102876210714292 55 48 132 109 344
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 王骥琛 102876210715192 65 55 126 89 335
空中交通管理学院 086100 交通运输 全日制 王佳豪 107106512109483 58 64 101 101 324
