招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2026年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2026-05-14点击数:来源:

根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生委员会审批,现将我院2026年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期7个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生院反映。具体名单详见附件。

学校纪委联系方式:

联系电话:0838-5182001

研究生院招生办公室联系方式:

联系地点:广汉校区行政楼222办公室

联系电话:0838-5183046

考生编号 姓名 拟录取学院 学习方式 录取类别 专业名称 政治/管理类综合能力 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
106246086100016 翟子霁 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 61 73 92 119 345 70.9 69.76
106246086100008 陈亮迪 飞行技术学院 全日制 定向 交通运输 56 86 75 121 338 80.9 72.92
106246086100004 温仕祥 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 59 75 68 116 318 76.3 68.68
106246086100015 陈诺言 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 51 79 79 106 315 63.2 63.08
106136086100711 钟文迪 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 63 84 80 94 321 71.6 67.16
102876210711345 许杰诚 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 66 53 76 106 301 73.9 65.68
106156085800068 刘嘉成 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 56 83 64 104 307 81 69.24
105766543200027 林湘坤 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 59 58 45 93 255 78.3 61.92 士兵
102556260006564 刘欢 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 59 72 101 61 293 71.2 63.64
102876211614432 刘睿峰 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 62 64 107 92 325 76.3 69.52
106736019014774 唐祎琳 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 78 76 86 68 308 80.4 69.12
107106510809351 谭宇鸿 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 59 73 94 86 312 73.6 66.88
116646161071051 王旭升 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 56 54 60 103 273 71.7 61.44 士兵
106146086105691 马笠维 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 50 71 62 91 274 72.6 61.92
115106000000190 王子腾 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 57 46 41 122 266 76.8 62.64 士兵
107106124503424 陈嘉景 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 61 69 96 68 294 69.5 63.08
106986611104630 李佳乐 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 68 76 92 98 334 83.8 73.6
100046110401898 龙迪 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 57 77 109 96 339 83.8 74.2
100596370100802 张哲睿 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 61 79 62 112 314 78.8 69.2
106136086100458 谭克峰 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 57 79 93 100 329 78.2 70.76
106136086100126 刘家旺 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 62 73 103 81 319 79.7 70.16
102876210705587 谢松桂 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 63 54 103 101 321 78.2 69.8
107126311821219 潘毅杰 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 68 61 78 98 305 66.1 63.04
102986211201349 薛梓辰 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 63 71 56 99 289 69.8 62.6
100596135900725 张赢心 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 62 67 59 76 264 65.3 57.8
102876210108450 兰清阳 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 56 62 101 81 300 74.7 65.88
100066210506615 张润石 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 56 65 102 97 320 76.8 69.12
102876210714466 胡宇航 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 66 62 125 125 378 76.7 76.04
100596124701355 梅嘉晨 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 59 59 92 93 303 73.8 65.88
103386210000558 严萍 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 57 73 65 105 300 76 66.4
106136086100245 陈坤 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 67 62 72 82 283 73.3 63.28
106236085801080 王梦琪 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 50 69 92 92 303 67.4 63.32
106246045400022 刘懿萱 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 56 65 252 0 373 83.1 78
106246045400023 许梓妍 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 61 80 232 0 373 85 78.76
106246045400025 张曌晨 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 57 78 242 0 377 83.3 78.56
106246045400002 韻昕雨 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 61 82 235 0 378 83.1 78.6
105746000010500 张陈锋 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 64 67 261 0 392 81.7 79.72
106366045400450 刘子湘 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 48 80 234 0 362 82.4 76.4
106366045400130 杨玉詹 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 57 75 231 0 363 82.5 76.56
106136045400220 欧阳运亭 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 66 78 243 0 387 85 80.44
106356306017828 祝静安 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 60 72 229 0 361 84.9 77.28
106106045400153 曾亚楠 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 71 80 228 0 379 90.4 81.64
106366045400369 蒲珵姝 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 64 85 235 0 384 86.4 80.64
106366045400558 刘芯玥 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 67 74 241 0 382 74.3 75.56
106106045400225 王紫熹 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 66 83 215 0 364 82.5 76.68
106146083500387 钟柄全 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 63 66 110 87 326 80.32 71.25
106156085400413 邹明 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 58 66 116 92 332 71.9 68.6
106146085415266 刘洁 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 53 57 75 82 267 75.19 62.12
100366999901847 冯远哲 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 64 63 83 67 277 77.8 64.36
106146085410719 罗文炯 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 59 69 97 87 312 76.47 68.03
102846213323558 张航毓 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 54 65 74 96 289 75.46 64.86
105646000007653 黄栖 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 66 83 90 56 295 75.4 65.56
102556260007668 郑豪 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 54 79 95 75 303 72.4 65.32
106166085401263 秦瑜苓 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 59 68 109 73 309 75.8 67.4
106166085400600 冯想 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 61 72 122 61 316 62.4 62.88
105906543200462 郑俊毓 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 71 51 83 85 290 67.93 61.97
106166085401270 陈颖 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 55 72 90 63 280 70.4 61.76
102946214003661 谷昱鸿 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 59 74 84 76 293 76.1 65.6
104236501114165 吴屹峰 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 54 63 103 87 307 71.5 65.44
103386210006071 顾琪琪 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 66 67 96 84 313 66 63.96
106246085800006 周增辉 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 64 71 120 130 385 83.4 79.56
106246085800011 闫慧东 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 56 76 86 119 337 81.5 73.04
106246085800010 黄宇航 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 48 82 75 73 278 69.7 61.24
106246085800008 王源 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 58 60 68 103 289 70.6 62.92 士兵
106246085800019 陈思涵 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 60 84 105 124 373 84.2 78.44
106246085800007 李瑶 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 58 70 98 138 364 81.2 76.16
106246085800018 李龙 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 57 63 80 101 301 76 66.52
106106085800355 陈悦菲 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 60 83 111 109 363 84.6 77.4
110756000006438 汪帮迪 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 60 70 119 112 361 74.9 73.28
102146412103180 薛祥乐 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 74 76 126 88 364 72.1 72.52
106156085800374 景梓轩 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 57 71 100 135 363 82.5 76.56
106156085800380 李佳奕 航空电子电气学院 全日制 非定向 电气工程 53 79 87 144 363 80.6 75.8
106246082500012 张倩 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 66 47 50 96 259 78.1 62.32
106246082500010 姜海瑞 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 51 60 97 121 329 81 71.88
106246082500013 孙纪伟 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 62 65 85 113 325 73.8 68.52
103366510810649 齐艺然 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 56 65 86 70 277 78.6 64.68
106146089902932 常文远 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 64 83 82 293 81.8 67.88
106146082505402 王佳瑞 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 62 59 109 287 79 66.04
106576512922118 李波 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 53 101 78 289 74.9 64.64
107026161613628 彭旭 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 60 65 55 137 317 75 68.04
103366141300621 杨瑀轩 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 76 49 107 93 325 86 73.4
107016124703259 李灵昊 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 66 105 75 310 84 70.8
100066210506560 赵京川 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 60 73 122 107 362 74.3 73.16
106166085800127 蒲禹蒙 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 54 71 91 85 301 75.4 66.28
106156085800410 赵恒瑞 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 63 75 103 101 342 64.9 67
102876210114423 李成航 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 55 62 83 264 82.6 64.72
107006410541255 刘兴昊 航空电子电气学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 63 51 70 106 290 72.8 63.92
106246085400071 苏航 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 59 47 67 113 286 85.9 68.68
106246085400074 林卓超 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 58 45 84 113 300 82.4 68.96
106246085400066 应文淇 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 60 79 110 130 379 91.1 81.92
106246085400078 刘宇杰 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 58 45 111 90 304 69.9 64.44
106246085400081 杨光星伟 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 56 63 69 115 303 87.3 71.28
100586514500102 尹淞明 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 65 56 105 108 334 88.4 75.44
101516000006934 杨帅 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 69 66 99 110 344 87.1 76.12
116466330205085 郑宇杰 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 58 71 111 125 365 82.1 76.64
106176204007563 刘尧 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 67 69 93 111 340 84.3 74.52
106106085500418 马鸿胡 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 59 85 83 104 331 85.6 73.96
106166085800132 许圣楠 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 57 74 84 113 328 86.6 74
100586123401516 陈浩然 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 66 65 97 91 319 88.7 73.76
107106370906873 许子健 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 62 72 88 116 338 82 73.36
102646210002750 高鸿宇 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 62 55 98 134 349 77.1 72.72
106116501100478 赵自强 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 71 65 86 60 282 85.7 68.12 士兵
106156085400866 郑国涛 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 54 78 79 130 341 87.2 75.8
118456004007399 黄卜锐 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 68 71 124 108 371 78 75.72
106156085400717 杨顺华 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 51 71 83 116 321 71.5 67.12
104046085406296 赵紫萌 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 54 65 95 134 348 81.7 74.44
100806280413469 张萍 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 60 60 81 121 322 70 66.64
106176206009136 高智杰 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 66 62 70 124 322 75.3 68.76
101126202608945 安骏豪 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 54 64 133 120 371 89.4 80.28
106156085400733 李思沂 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 60 74 83 97 314 78.3 69
106136085401065 徐晨皓 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 61 70 100 85 316 89.7 73.8
106176206009203 扶光斌 航空电子电气学院 全日制 非定向 控制工程 69 60 64 130 323 85.5 72.96
106246085600003 于敏之 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 60 82 91 95 328 84.3 73.08
106746000003264 闫自杰 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 77 52 71 86 286 79.8 66.24
106996611211090 凌筱懿 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 58 58 77 73 266 74.2 61.6
102876214214366 盛泽瑞 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 59 42 79 95 275 83.1 66.24
106166085400135 肖林 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 58 62 71 79 270 74.3 62.12
106236085502084 刘宇豪 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 56 52 77 106 291 78.9 66.48
100056510712086 高升 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 45 51 103 97 296 78.5 66.92
100596130401094 宗晓龙 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 54 58 88 108 308 82.1 69.8
106996510819444 李淳正 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 56 74 102 118 350 82.4 74.96
102876210114337 雷智 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 57 57 87 72 273 81.5 65.36
106106085400157 王昱 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 62 77 114 87 340 79.1 72.44
102886500012670 向青松 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 59 72 92 57 280 72.2 62.48
106216085401729 徐睿康 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 56 59 66 115 296 83.6 68.96
100066210506556 李坤颐 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 60 78 86 73 297 90 71.64
104596410507001 魏恩泽 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 58 51 79 85 273 76.4 63.32
100596210701142 李奇达 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 59 54 110 68 291 83.5 68.32
116606216005431 李佳颖 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 63 69 59 88 279 74.1 63.12
100596441101253 刘政佟 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 52 58 111 86 307 78.8 68.36
106576515322352 余强 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 54 63 64 85 266 71.5 60.52
106136085500125 何智渔 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 59 35 108 91 293 72.5 64.16
106996211015016 李新东 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 53 64 120 69 306 78 67.92
106106086000182 刘明垚 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 64 73 91 99 327 74.7 69.12
106166085500392 代钊宇 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 58 55 82 108 303 70.7 64.64
110796085400196 刘鑫 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 60 63 61 81 265 73.7 61.28
102876210200396 杨雁茹 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 56 56 93 87 292 81.9 67.8
106246082500004 张耀武 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 58 52 68 121 299 80.5 68.08
106246082500002 刘景丰 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 44 68 119 295 78.5 66.8
102876210114296 郭长财 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 59 49 100 97 305 85.9 70.96
106136086100922 叶孝钐 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 60 68 97 94 319 83.1 71.52
106146085403147 詹东霖 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 52 62 57 110 281 82.5 66.72
106136082500063 张敦俊 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 58 55 58 82 253 69.1 58
106106085500256 佘奕江 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 74 79 53 95 301 92.8 73.24
102876210114164 靳树驰 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 65 68 93 87 313 65.8 63.88
102876210114334 陈展宏 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 70 66 83 75 294 88.1 70.52
102876210114394 齐向宇 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 56 47 81 71 255 72.1 59.44
102876210114299 彭可维 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 61 62 65 71 259 80.1 63.12
102876210114458 谭礼果 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 55 55 84 90 284 72.8 63.2
102876210214379 张向阳 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 66 42 98 62 268 85.5 66.36
106136086100894 曹鑫 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 50 73 111 85 319 77.4 69.24
102886500010577 吴懂懂 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 61 43 113 88 305 67.8 63.72
100416310131266 安腾飞 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 51 52 99 97 299 87 70.68
106146082503108 麦麦提明·图尔迪 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 59 67 61 72 259 80.1 63.12
102876210114140 牟宸雨 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 63 71 84 66 284 89.5 69.88
102136000016209 满睿奇 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 72 61 79 86 298 84.6 69.6
106136082500012 曲冠先 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 63 47 71 86 267 72.4 61
102876210111973 陈卓 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 66 55 59 95 275 70.8 61.32
920026431501206 彭高颖 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 68 40 87 96 291 80.8 67.24
106146082501350 郝才荀 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 51 78 53 76 258 74.9 60.92
106146080503230 杨曦来 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 70 74 71 101 316 86.2 72.4
106136082500068 刘嘉华 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 59 60 66 74 259 76.5 61.68
106246085500027 罗雨森 航空工程学院 全日制 非定向 机械 56 67 89 100 312 71.9 66.2
106246085500026 姚硕 航空工程学院 全日制 非定向 机械 56 76 67 119 318 83.6 71.6
106246085500028 龙威 航空工程学院 全日制 非定向 机械 52 72 83 101 308 76.3 67.48
106246085500044 张凌风 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 79 109 123 370 81.6 77.04
106246085500032 黎欣林 航空工程学院 全日制 定向 机械 60 65 68 92 285 82.3 67.12
106246085500009 李飞洋 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 77 53 109 298 82.8 68.88
106246085500025 张子怡 航空工程学院 全日制 非定向 机械 53 78 96 117 344 78.9 72.84
106246085500021 朱子逸 航空工程学院 全日制 非定向 机械 56 76 83 120 335 82.1 73.04
106246085500020 陈星宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 52 45 85 115 297 73 64.84
106246085500041 王翔 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 63 98 123 343 84.9 75.12
106246085500040 王唐宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 56 83 97 115 351 81.2 74.6
106246085500011 梅宇航 航空工程学院 全日制 非定向 机械 63 71 84 110 328 83.6 72.8
106246085500047 谭智心 航空工程学院 全日制 非定向 机械 48 55 78 107 288 66.9 61.32
106246085500034 黄斯盛 航空工程学院 全日制 非定向 机械 58 75 75 110 318 72.6 67.2
106246085500003 康浩森 航空工程学院 全日制 非定向 机械 62 38 116 116 332 80.6 72.08
106246085500039 杨坤凌 航空工程学院 全日制 非定向 机械 60 76 77 125 338 76.7 71.24
106246085500043 金鹏 航空工程学院 全日制 非定向 机械 57 80 100 125 362 82 76.24
106246085500005 曹鹏 航空工程学院 全日制 非定向 机械 57 77 84 112 330 81.2 72.08 士兵
    同等学力加试合格
106576511021810 王皓 航空工程学院 全日制 非定向 机械 55 72 105 116 348 78.5 73.16
106136086100202 刘一硕 航空工程学院 全日制 非定向 机械 66 71 119 89 345 83.1 74.64
103596210003867 翟子涵 航空工程学院 全日制 非定向 机械 62 65 86 77 290 83.9 68.36 士兵
106996130713649 庞杰 航空工程学院 全日制 非定向 机械 63 74 84 128 349 80.8 74.2
106106085500296 郑瑞锋 航空工程学院 全日制 非定向 机械 58 75 100 113 346 83.7 75
103376210012134 邓宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 52 50 104 113 319 77.7 69.36
106136085500571 李振宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 58 67 115 84 324 78.4 70.24
101416220704919 郭勇岩 航空工程学院 全日制 非定向 机械 70 62 99 89 320 81.1 70.84
116466141500603 刘伯阳 航空工程学院 全日制 非定向 机械 45 59 107 109 320 76.1 68.84
104916320217698 张佳莉 航空工程学院 全日制 非定向 机械 51 71 84 112 318 84.9 72.12
106136085501279 刘倩 航空工程学院 全日制 非定向 机械 53 68 99 108 328 80.6 71.6
106136085500047 张金民 航空工程学院 全日制 非定向 机械 63 86 102 78 329 85.9 73.84
106176206009398 朱文惠 航空工程学院 全日制 非定向 机械 64 68 61 127 320 78.6 69.84
106986116106657 杨成杰 航空工程学院 全日制 非定向 机械 70 70 96 83 319 86.1 72.72
106576422820212 李佳鑫 航空工程学院 全日制 非定向 机械 54 65 88 130 337 84.5 74.24
106156085500329 张济宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 61 78 79 108 326 79 70.72
105746000017202 邵万铭 航空工程学院 全日制 非定向 机械 65 77 81 99 322 78.7 70.12
106166085500302 李阳 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 70 102 113 344 80.9 73.64
102876210111744 李嘉康 航空工程学院 全日制 非定向 机械 64 45 128 94 331 75.7 70
102526210007950 周柏任 航空工程学院 全日制 非定向 机械 50 59 116 99 324 80.8 71.2
106166085500382 彭俊楷 航空工程学院 全日制 非定向 机械 55 73 91 105 324 75.4 69.04
106106085500069 叶志强 航空工程学院 全日制 非定向 机械 54 77 102 107 340 90.8 77.12
100546000009032 李萌 航空工程学院 全日制 非定向 机械 65 64 80 104 313 79 69.16
100056232507012 刘鑫泽 航空工程学院 全日制 非定向 机械 52 70 101 110 333 84.9 73.92
106246070600014 刘灏 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 61 66 86 75 288 74.7 64.44
106246070600015 袁奕恺 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 52 70 91 114 327 78.3 70.56
106246070600010 林姝延 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 64 64 93 90 311 79.5 69.12
106246070600019 刘令轩 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 63 68 76 73 280 82 66.4
106246070600002 周俊洁 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 60 70 79 85 294 76.2 65.76
106246070600017 张一凤 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 63 60 69 106 298 86.8 70.48
106216070600359 郑鹏 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 55 62 95 126 338 74 70.16
851016215121013 肖宛珊 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 52 64 75 116 307 93.6 74.28
103006210112260 丁泊舟 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 61 62 124 69 316 82.8 71.04
103006210408086 邵欣然 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 66 67 78 100 311 78.9 68.88
103006210102809 殷飞扬 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 64 56 115 74 309 80.1 69.12
103006210112393 赵博文 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 64 69 101 78 312 85.4 71.6
103006210400507 张永烨 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 61 64 125 83 333 76 70.36
103006210112441 徐诗淇 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 56 79 98 77 310 90.1 73.24
103006210302919 邹鑫 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 60 48 63 138 309 84.8 71
851016215121008 高瑞 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 51 43 94 117 305 89 72.2
106216070600343 王欣 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 67 53 100 121 341 82.7 74
103006210407163 尹利泽 航空气象学院 全日制 非定向 大气科学 66 71 95 109 341 86.1 75.36
106166085400961 刘晨宇 航空气象学院 全日制 非定向 环境工程 63 79 60 64 266 77.6 62.96
103006210102766 闻天勖 航空气象学院 全日制 非定向 气象 66 56 123 55 300 85.7 70.28
103006210112616 曹琳 航空气象学院 全日制 非定向 气象 65 49 86 79 279 90.4 69.64
103006210100640 贾瑕瑜 航空气象学院 全日制 非定向 气象 69 79 75 68 291 91 71.32
106216070601014 韩珺喆 航空气象学院 全日制 非定向 气象 51 66 92 93 302 84.9 70.2
103006210102653 李诗瑶 航空气象学院 全日制 非定向 气象 63 73 83 83 302 84.8 70.16
851016212317001 景楚童 航空气象学院 全日制 非定向 气象 54 61 86 91 292 86.82 69.77
103006210112801 张筱睿 航空气象学院 全日制 非定向 气象 60 60 96 81 297 83.2 68.92
103006210112352 鞠佳哲 航空气象学院 全日制 非定向 气象 58 63 104 82 307 78.1 68.08
103006210312810 张嘉乐 航空气象学院 全日制 非定向 气象 59 51 56 118 284 90.2 70.16
106216070600325 赵潇潇 航空气象学院 全日制 非定向 气象 62 45 60 112 279 79.3 65.2
851016215121007 陈俊希 航空气象学院 全日制 非定向 气象 57 50 80 107 294 90 71.28
104236375202032 任秭玥 航空气象学院 全日制 非定向 气象 56 52 86 99 293 86.25 69.66
102466510818938 李轶文 航空气象学院 全日制 非定向 气象 49 66 85 87 287 83.4 67.8
103006210402524 张毅豪 航空气象学院 全日制 非定向 气象 64 80 78 106 328 83.6 72.8
106216070600313 张婧雯 航空气象学院 全日制 非定向 气象 59 47 79 118 303 87.7 71.44
103006210211989 唐永键 航空气象学院 全日制 非定向 气象 53 59 69 112 293 82.9 68.32
103006210102860 周子懿 航空气象学院 全日制 非定向 气象 65 39 84 97 285 80.3 66.32
103006210411864 李立明 航空气象学院 全日制 非定向 气象 61 64 110 93 328 74.25 69.06
103006210112831 夏吾吉 航空气象学院 全日制 非定向 气象 48 58 92 92 290 86.2 69.28
106216070601040 赵路路 航空气象学院 全日制 非定向 气象 59 54 71 115 299 82.44 68.86
851016211410051 弓文德 航空气象学院 全日制 非定向 气象 56 58 77 106 297 87.4 70.6
851016215108049 王少楠 航空气象学院 全日制 非定向 气象 62 67 72 99 300 89.6 71.84
144306058000075 刘清 航空气象学院 全日制 非定向 气象 60 52 87 105 304 88.52 71.89
106216070600344 芮雪 航空气象学院 全日制 非定向 气象 66 56 69 109 300 80.2 68.08
103006210102827 张茜韦 航空气象学院 全日制 非定向 气象 71 64 97 56 288 87.3 69.48
106246045200008 张娜 航空体育学院 全日制 非定向 体育 57 59 205 0 321 69.07 66.15
106246045200027 梁怡 航空体育学院 全日制 非定向 体育 62 70 229 0 361 77.64 74.38
106246045200035 黄广 航空体育学院 全日制 非定向 体育 64 50 207 0 321 70.16 66.58
106246045200034 李霜 航空体育学院 全日制 非定向 体育 54 78 221 0 353 75.15 72.42
106246045200031 黄凯 航空体育学院 全日制 非定向 体育 48 52 225 0 325 66.97 65.79
106246045200002 王彦沣 航空体育学院 全日制 非定向 体育 66 68 293 0 427 83.01 84.44
106516045201080 尹万成 航空体育学院 全日制 非定向 体育 61 59 229 0 349 81.3 74.4
105116016211380 陈正 航空体育学院 全日制 非定向 体育 55 71 253 0 379 83.9 79.04
106106045200028 苏新 航空体育学院 全日制 非定向 体育 62 69 210 0 341 80.7 73.2
106366045201060 谭成林 航空体育学院 全日制 非定向 体育 56 39 207 0 302 81.6 68.88 士兵
105116016211291 陈渝 航空体育学院 全日制 非定向 体育 64 67 244 0 375 88.37 80.35
105856000001377 王兴 航空体育学院 全日制 非定向 体育 66 47 257 0 370 81.43 76.97
106516045201071 丰阳 航空体育学院 全日制 非定向 体育 50 61 240 0 351 81.93 74.89
105856000001079 曾国华 航空体育学院 全日制 非定向 体育 69 61 235 0 365 77.93 74.97
102776210002076 常旭炜 航空体育学院 全日制 非定向 体育 63 71 229 0 363 84.43 77.33
103456210004690 张硕 航空体育学院 全日制 非定向 体育 49 40 197 0 286 79.53 66.13 士兵
106246086100199 关子娴 机场学院 全日制 非定向 交通运输 64 74 103 118 359 86.9 77.84
106246086100203 李家玲 机场学院 全日制 非定向 交通运输 51 73 91 109 324 83.4 72.24
106246086100200 张潇文 机场学院 全日制 非定向 交通运输 60 72 71 135 338 87.6 75.6
106246086100207 周燔 机场学院 全日制 非定向 交通运输 57 70 115 131 373 83.9 78.32
106246086100204 张芷珊 机场学院 全日制 非定向 交通运输 61 57 55 113 286 80 66.32
