招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2026年拟录取硕士研究生名单公示(一志愿)
发布时间:2026-04-02点击数:来源:
学院代码 学院名称 学科专业代码 学习方式 拟录取学科专业 考生编号 姓名 政治理论
管理类综合能力
外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
001 飞行技术学院 086100 全 交通运输 106246086100016 翟子霁 61 73 92 119 345 70.9 69.76
001 飞行技术学院 086100 全 交通运输 106246086100008 陈亮迪 56 86 75 121 338 80.9 72.92
001 飞行技术学院 086100 全 交通运输 106246086100004 温仕祥 59 75 68 116 318 76.3 68.68
001 飞行技术学院 086100 全 交通运输 106246086100015 陈诺言 51 79 79 106 315 63.2 63.08
001 飞行技术学院 045400 全 应用心理 106246045400002 韻昕雨 61 82 235 0 378 83.1 78.6
001 飞行技术学院 045400 全 应用心理 106246045400025 张曌晨 57 78 242 0 377 83.3 78.56
001 飞行技术学院 045400 全 应用心理 106246045400022 刘懿萱 56 65 252 0 373 83.1 78
001 飞行技术学院 045400 全 应用心理 106246045400023 许梓妍 61 80 232 0 373 85 78.76
002 航空工程学院 085600 全 材料与化工 106246085600003 于敏之 60 82 91 95 328 84.3 73.08
002 航空工程学院 082500 全 航空宇航科学与技术 106246082500004 张耀武 58 52 68 121 299 80.5 68.08
002 航空工程学院 082500 全 航空宇航科学与技术 106246082500002 刘景丰 64 44 68 119 295 78.5 66.8
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500044 张凌风 59 79 109 123 370 81.6 77.04
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500043 金鹏 57 80 100 125 362 82 76.24
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500040 王唐宇 56 83 97 115 351 81.2 74.6
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500025 张子怡 53 78 96 117 344 78.9 72.84
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500041 王翔 59 63 98 123 343 84.9 75.12
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500039 杨坤凌 60 76 77 125 338 76.7 71.24
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500021 朱子逸 56 76 83 120 335 82.1 73.04
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500003 康浩森 62 38 116 116 332 80.6 72.08
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500005 曹鹏 57 77 84 112 330 81.2 72.08 士兵/加试合格
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500011 梅宇航 63 71 84 110 328 83.6 72.8
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500026 姚硕 56 76 67 119 318 83.6 71.6
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500034 黄斯盛 58 75 75 110 318 72.6 67.2
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500027 罗雨森 56 67 89 100 312 71.9 66.2
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500028 龙威 52 72 83 101 308 76.3 67.48
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500009 李飞洋 59 77 53 109 298 82.8 68.88
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500020 陈星宇 52 45 85 115 297 73 64.84
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500047 谭智心 48 55 78 107 288 66.9 61.32
002 航空工程学院 085500 全 机械 106246085500032 黎欣林 60 65 68 92 285 82.3 67.12
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100157 高豪云 55 71 132 136 394 84 80.88
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100086 张泽宣 65 87 105 135 392 76.7 77.72
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100039 励睿平 66 79 110 111 366 82 76.72
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100120 曾亚铭 59 72 109 123 363 82.8 76.68
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100065 徐兆龙 59 72 113 119 363 81.7 76.24
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100118 黄浩翔 70 81 88 118 357 84 76.44
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100062 宋莹莹 65 81 81 130 357 84.6 76.68
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100085 孙舒翱 54 80 96 125 355 84 76.2
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100027 张明洁 60 67 106 122 355 75.2 72.68
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100073 刘洋 65 78 85 124 352 75.2 72.32
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100127 谢恬 62 88 78 122 350 91.4 78.56
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100139 刘宇浩 62 76 95 116 349 81.8 74.6
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100122 黄若晨 58 82 99 109 348 82.9 74.92
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100067 刘俊麟 63 86 85 113 347 88.4 77 士兵
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100174 李睿恒 66 81 86 112 345 83.9 74.96
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100183 杨雯丽 59 81 84 118 342 76.9 71.8
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100172 李卓妍 61 76 77 128 342 77.1 71.88
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100030 勾鹏 59 74 100 108 341 78.9 72.48
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100114 韩汶轩 52 80 81 128 341 73.7 70.4
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100059 黄子轩 70 77 63 122 332 85.1 73.88
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100049 胡栋豪 59 65 91 116 331 76.6 70.36
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100091 王静怡 57 76 92 105 330 75.1 69.64
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100072 侯素亭 69 76 57 126 328 72.8 68.48
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100074 刘元翔 64 70 94 99 327 70.6 67.48
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100094 靳秉涛 64 57 100 105 326 81.9 71.88
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100116 浦雅涵 60 72 79 114 325 78 70.2
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100156 刘松林 55 77 65 128 325 80.7 71.28
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100104 何宇航 60 73 94 95 322 73.6 68.08
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100087 张子敬 54 83 87 98 322 75.4 68.8
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100084 杨军强 58 77 69 118 322 79.6 70.48
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100133 陈洛婷 62 71 71 116 320 80.7 70.68
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100185 张丽娜 64 60 66 128 318 86.1 72.6
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100033 宋佳儒 63 63 84 108 318 84.4 71.92
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100020 高子杨 57 81 82 97 317 81.4 70.6
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100076 孔令宸 60 74 67 115 316 75.1 67.96
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100173 夏元儒 60 84 57 114 315 81.1 70.24
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100090 穆雅坤 53 65 81 115 314 70.1 65.72
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100069 王皓天 56 76 62 116 310 67.8 64.32
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100081 秦文洋 54 81 62 112 309 75.4 67.24
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100119 曾光强 51 53 97 105 306 69.8 64.64
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100029 杨旭 58 63 55 129 305 72.5 65.6
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100181 郭鑫蕊 61 64 68 111 304 72.8 65.6
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100184 陈露雪 54 69 77 103 303 72.7 65.44
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100148 宋俊凯 56 67 57 122 302 79.3 67.96
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100110 何睿 61 64 83 93 301 78.3 67.44
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100123 赵玲玉 59 73 73 95 300 78.1 67.24
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100150 朱云天 59 81 54 103 297 74.2 65.32
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100051 焦玉涵 55 51 72 117 295 76.1 65.84
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100050 唐腕涓 48 58 87 102 295 76.1 65.84
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100089 侯育辉 60 44 73 118 295 81.7 68.08
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100151 刘谨仆 55 69 64 102 290 66.8 61.52
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100079 方博玉 49 66 90 83 288 72.2 63.44
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100138 吕天宇 57 70 67 93 287 86.2 68.92
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100180 杜鑫淼 58 64 54 110 286 72.2 63.2
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100048 徐颖 64 61 54 105 284 78.3 65.4
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100178 刘曜东 54 66 65 98 283 81.6 66.6
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100063 王子轩 57 78 55 88 278 76.9 64.12
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100052 王筱奕 60 64 53 97 274 79.6 64.72
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100083 全智 56 63 57 96 272 70.1 60.68
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100066 亓航 54 38 63 115 270 73.5 61.8
003 空中交通管理学院 086100 全 交通运输 106246086100186 许倩 56 62 54 96 268 75.3 62.28
003 空中交通管理学院 082300 全 交通运输工程 106246082300008 李川 59 57 75 122 313 69.1 65.2
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400019 卓俊豪 57 79 100 85 321 84.8 72.44
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400032 何枘 58 79 93 88 318 82.1 71
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400017 王昱翔 60 84 98 70 312 85.37 71.59
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400005 李士立 56 74 95 78 303 79.73 68.25
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400003 张军 60 63 80 88 291 75.1 64.96
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400012 唐润泽 61 82 73 70 286 82.77 67.43
004 计算机与人工智能学院 085404 全 计算机技术 106246085400004 任兆超 61 51 90 81 283 72.27 62.87
004 计算机与人工智能学院 085410 全 人工智能 106246085400044 高旭瑞 52 64 94 62 272 70.13 60.69
004 计算机与人工智能学院 085412 全 网络与信息安全 106246085400061 梁开迪 50 66 88 85 289 75.17 64.75
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100020 张峻豪 67 84 130 137 418 76.3 80.68
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100025 王佳露 64 80 130 138 412 87.25 84.34
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100002 方蔚璇 65 77 127 135 404 92.8 85.6
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100016 周国壮 66 71 132 133 402 82 81.04
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100004 曹方淳 62 80 123 132 397 77.78 78.75
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100003 武梦莹 67 76 118 134 395 74.45 77.18
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100023 林佳伟 56 73 124 134 387 77.08 77.27
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100008 万旭阳 61 68 123 127 379 79.78 77.39
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100015 陈晶 56 70 114 137 377 74.18 74.91
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100021 黎小璐 54 72 120 127 373 76.2 75.24
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100011 胡潇郡 61 67 107 134 369 73.1 73.52
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100017 罗奕 53 64 122 129 368 85.63 78.41
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100014 李磊 60 74 105 128 367 69.73 71.93
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100019 李钟汐月 51 68 113 130 362 86.1 77.88
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100013 周长锐 67 67 116 109 359 78.1 74.32
005 外国语学院 055100 全 翻译 106246055100018 马新雨 58 64 108 129 359 74.38 72.83
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100207 周燔 57 70 115 131 373 83.9 78.32
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100201 王杨睿 60 67 105 134 366 83.9 77.48
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100199 关子娴 64 74 103 118 359 86.9 77.84
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100195 黄兴茂 61 70 83 133 347 78.2 72.92
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100190 张文轩 51 72 91 129 343 85.1 75.2 加试合格
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100200 张潇文 60 72 71 135 338 87.6 75.6
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100203 李家玲 51 73 91 109 324 83.4 72.24
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100210 秦苏淮 60 84 70 104 318 88.7 73.64
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100221 张安 58 60 67 122 307 84.3 70.56
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100214 唐兴鸿 68 54 71 108 301 78.4 67.48
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100204 张芷珊 61 57 55 113 286 80 66.32
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100189 李珂 59 68 67 92 286 82.3 67.24
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100217 董国翔 55 47 73 104 279 76.3 64
006 机场学院 086100 全 交通运输 106246086100192 陈丽娜 60 48 65 105 278 80.7 65.64
007 民航安全工程学院 085702 全 安全工程 106246085700004 任振硕 71 85 80 130 366 86.3 78.44
007 民航安全工程学院 085702 全 安全工程 106246085700006 童川 58 66 75 125 324 84 72.48 加试合格
007 民航安全工程学院 085702 全 安全工程 106246085700010 马杰 60 63 69 110 302 84.2 69.92
007 民航安全工程学院 085702 全 安全工程 106246085700013 李殿隆 63 51 54 111 279 83.3 66.8
007 民航安全工程学院 083700 全 安全科学与工程 106246083700011 张航 59 68 106 138 371 86.6 79.16
007 民航安全工程学院 083700 全 安全科学与工程 106246083700003 贾伟林 52 38 92 131 313 78.9 69.12
007 民航安全工程学院 083700 全 安全科学与工程 106246083700012 杨青青 57 56 75 125 313 85.6 71.8
007 民航安全工程学院 083700 全 安全科学与工程 106246083700005 陈岚明 60 39 94 111 304 74.6 66.32
007 民航安全工程学院 083700 全 安全科学与工程 106246083700006 胡玉杰 51 49 99 103 302 75.5 66.44
008 人文艺术学院 045300 全 国际中文教育 106246045300004 张雪瑶 62 63 146 134 405 90.13 84.65
008 人文艺术学院 045300 全 国际中文教育 106246045300009 惠筱珊 68 68 130 131 397 89.7 83.52
008 人文艺术学院 045300 全 国际中文教育 106246045300003 杨辉 66 67 118 128 379 88.47 80.87
009 民航飞行技术与飞行安全科研基地 086100 全 交通运输 106246086100224 游馨语 55 61 80 129 325 86 73.4
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100041 赵汶彬 165 84 0 0 249 88.33 85.13
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100049 范俊海 166 82 0 0 248 91.63 86.25
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100018 胥枭 158 81 0 0 239 88.12 83.05
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100066 侯博超 150 80 0 0 230 86.47 80.59
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100008 胡琛 133 80 0 0 213 82 75.4
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100052 陈甜韵 137 75 0 0 212 88.63 77.85
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100012 肖涵予 130 80 0 0 210 87.1 76.84
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100054 罗晓 146 61 0 0 207 81.22 73.89
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100063 刘鑫怡 138 69 0 0 207 78.57 72.83
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100080 杨洋 133 70 0 0 203 86 75
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100032 杨衎 138 64 0 0 202 77.13 71.25
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100055 刘天豪 132 65 0 0 197 80.95 71.78
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100064 康月弋 108 87 0 0 195 81.3 71.52
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100019 孙昊程 118 70 0 0 188 77.45 68.58
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100014 李睿颖 120 65 0 0 185 83.82 70.53
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100047 朱杞亮 129 55 0 0 184 84.85 70.74
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100016 张爽 118 66 0 0 184 83.05 70.02
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100009 闫俊 104 72 0 0 176 83.88 68.75
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100036 饶弘 97 79 0 0 176 85.77 69.51
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100015 薛超 123 51 0 0 174 78.02 66.01
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100083 刘早祥 114 57 0 0 171 79.2 65.88
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100069 苏涛 100 70 0 0 170 81.78 66.71
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100043 刘晓强 121 44 0 0 165 79.7 64.88
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100034 詹昊源 129 36 0 0 165 74.67 62.87
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100017 周子煜 104 60 0 0 164 85.93 67.17
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100007 何志文 101 60 0 0 161 85.9 66.56
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100061 朱宸宇 107 51 0 0 158 85.23 65.69
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100010 陈尚 101 57 0 0 158 80.93 63.97
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100070 王嫣然 99 57 0 0 156 82.73 64.29
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100065 彭旺 105 51 0 0 156 81.67 63.87
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100037 邱崇涛 93 62 0 0 155 81.63 63.65 加试合格
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100002 严冬 103 50 0 0 153 87.93 65.77
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100075 曹思源 103 50 0 0 153 83 63.8
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100051 张旭 102 48 0 0 150 81.78 62.71
010 经济与管理学院 125100 非全 工商管理 106246125100038 杨奥坤 104 45 0 0 149 85.82 64.13
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800006 周增辉 64 71 120 130 385 83.4 79.56
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800019 陈思涵 60 84 105 124 373 84.2 78.44
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800007 李瑶 58 70 98 138 364 81.2 76.16
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800011 闫慧东 56 76 86 119 337 81.5 73.04
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800018 李龙 57 63 80 101 301 76 66.52
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800008 王源 58 60 68 103 289 70.6 62.92 士兵
011 航空电子电气学院 085801 全 电气工程 106246085800010 黄宇航 48 82 75 73 278 69.7 61.24
011 航空电子电气学院 082500 全 航空宇航科学与技术 106246082500010 姜海瑞 51 60 97 121 329 81 71.88
011 航空电子电气学院 082500 全 航空宇航科学与技术 106246082500013 孙纪伟 62 65 85 113 325 73.8 68.52
011 航空电子电气学院 082500 全 航空宇航科学与技术 106246082500012 张倩 66 47 50 96 259 78.1 62.32
011 航空电子电气学院 085406 全 控制工程 106246085400066 应文淇 60 79 110 130 379 91.1 81.92
011 航空电子电气学院 085406 全 控制工程 106246085400078 刘宇杰 58 45 111 90 304 69.9 64.44
011 航空电子电气学院 085406 全 控制工程 106246085400081 杨光星伟 56 63 69 115 303 87.3 71.28
011 航空电子电气学院 085406 全 控制工程 106246085400074 林卓超 58 45 84 113 300 82.4 68.96
011 航空电子电气学院 085406 全 控制工程 106246085400071 苏航 59 47 67 113 286 85.9 68.68
012 航空气象学院 070600 全 大气科学 106246070600015 袁奕恺 52 70 91 114 327 78.3 70.56
012 航空气象学院 070600 全 大气科学 106246070600010 林姝延 64 64 93 90 311 79.5 69.12
012 航空气象学院 070600 全 大气科学 106246070600017 张一凤 63 60 69 106 298 86.8 70.48
012 航空气象学院 070600 全 大气科学 106246070600002 周俊洁 60 70 79 85 294 76.2 65.76
012 航空气象学院 070600 全 大气科学 106246070600014 刘灏 61 66 86 75 288 74.7 64.44
012 航空气象学院 070600 全 大气科学 106246070600019 刘令轩 63 68 76 73 280 82 66.4
013 航空体育学院 045200 全 体育 106246045200002 王彦沣 66 68 293 0 427 83.01 84.44
013 航空体育学院 045200 全 体育 106246045200027 梁怡 62 70 229 0 361 77.64 74.38
013 航空体育学院 045200 全 体育 106246045200034 李霜 54 78 221 0 353 75.15 72.42
013 航空体育学院 045200 全 体育 106246045200031 黄凯 48 52 225 0 325 66.97 65.79
013 航空体育学院 045200 全 体育 106246045200008 张娜 57 59 205 0 321 69.07 66.15
013 航空体育学院 045200 全 体育 106246045200035 黄广 64 50 207 0 321 70.16 66.58
014 理学院 085411 全 大数据技术与工程 106246085400059 黄弘扬 56 73 120 98 347 72.6 70.68
014 理学院 085411 全 大数据技术与工程 106246085400055 杨哲 57 76 112 80 325 82.9 72.16
014 理学院 085411 全 大数据技术与工程 106246085400053 李陈 66 52 100 66 284 73.2 63.36
014 理学院 070100 全 数学 106246070100002 雷玉琳 50 40 97 129 316 81.4 70.48


上一条:中国民用航空飞行学院2026年硕士研究生调剂复试名单公示(持续更新中)

下一条:中国民用航空飞行学院2026年拟录取硕士研究生名单公示(一志愿)