招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生调剂复试名单公示
发布时间:2024-04-08点击数:来源:
学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考类别 考生编号 姓名 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 103594210011942 陈枭杨 71 66 107 102 346
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 101504805001934 高晓未 55 67 86 120 328
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 104974400350506 谷卓璇 74 63 88 107 332
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 104624410163386 任杨涵 42 64 93 101 300
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102874210712578 陈倩玉 79 66 83 105 333
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 104034085800219 黄旭 65 68 97 90 320
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106134086100237 李朝扬 75 66 60 139 340
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100044142106190 郝延铭 71 64 80 114 329
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 103004213201680 余睿峰 61 66 59 75 261 士兵
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106184201001599 梁明双 46 68 74 133 321
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107104613301759 李尚俭 81 67 73 124 345
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100044110403108 王阁 70 65 71 80 286
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106184203002970 夏天雨 63 68 81 75 287
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106134086100511 赵云涛 65 74 74 120 333
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100044350508486 沈瀚 60 61 99 109 329
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594515101031 曾山 51 59 63 116 289
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594124700577 华仲超 67 68 108 98 341
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107104613301747 康依晨 70 61 79 123 333
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102874210712543 崔晓龙 58 68 84 119 329
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102874210712290 刘安莉 65 59 67 138 329
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107104511314301 刘智城 48 62 66 107 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107104516814641 郑海蓝 69 57 94 107 327
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 101414413012746 王天豪 70 71 90 103 334
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594651901062 李华龙 58 75 71 128 332
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 116644137175271 王旭 55 57 78 133 323
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102934211103771 贾金鑫 46 61 97 139 343
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 105334360915879 王俊满 64 64 77 132 337
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100414330133018 林少杰 70 69 85 134 358
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102904210216299 彭顶峰 52 57 105 109 323
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102544210003924 邢志刚 48 56 74 118 296
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106164085900158 钟帅宸 59 70 62 95 286
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 104974400339940 张云权 48 60 111 85 304
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106574520412373 熊灿峰 52 63 98 121 334
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594321101356 孙会茹 65 56 64 89 274
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107104621616964 段思睿 56 63 72 89 280
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594321100826 吴娇 54 61 64 124 303
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106574520210013 申茂驰 61 74 78 105 318
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106134086100746 李玲玲 58 53 65 101 277
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594415301459 王一博 67 74 81 87 309
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102874210710389 丁昱婷 71 55 62 122 310
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107324001683149 胡磊 65 69 90 134 358
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594321100816 龚颖 60 68 82 123 333
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106134085501064 王梓涵 82 74 83 85 324
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106134085700463 王一丁 52 66 109 116 343
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106164085401177 李斌 60 65 57 108 290
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106144080910481 罗洪达 56 69 53 97 275 士兵
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 101414130400652 闫晓龙 56 67 105 132 360
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 101884210602622 付玉洁 56 69 71 76 272 士兵
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 116604204002638 何晓杨 60 75 87 139 361 加试
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594415300974 李路欣 47 58 86 134 325
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106164085400945 杨金瑞 55 64 87 88 294
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 102874210704353 冯江垚 57 60 66 130 313
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106214085403517 朱浩天 70 58 88 86 302
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100794000006153 马宁 58 66 72 94 290 士兵
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 107324001683415 裴家祥 78 66 67 131 342
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106134085700753 车晨希 58 63 93 141 355
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 100594415300972 郭晓宇 64 61 77 117 319
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106994614120140 张卓飞 63 63 96 79 301
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 106154085400501 陶浩东 63 66 60 103 292
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 106144085401120 张洋 73 65 69 111 318
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 107014501712795 杜意 73 58 64 103 298
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 101514000003358 鲁东洋 61 71 100 64 296
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 100044420411134 闫心竹 82 66 68 98 314
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 100054214206532 王缘靖 67 59 63 86 275
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 106104080800098 向传龙 66 64 87 87 304
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 106134083500017 梁宇斌 63 68 67 96 294
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 102134000013153 刘三强 72 71 72 100 315
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 106514081200180 江振韬 79 65 69 78 291
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 100134201090193 唐佳薇 73 66 71 68 278
飞行技术学院 082300 交通运输工程 全日制 非定向 106994121013567 曹薛源 82 66 73 56 277
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400706 王惠娟 79 69 234 0 382
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100654011602194 何紫怡 51 71 266 0 388
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106134045400162 陈奕涵 75 73 228 0 376
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106134045400166 蒋亚玲 61 67 247 0 375
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400570 戴先进 76 64 237 0 377
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106134045400058 赵洪倩 77 60 256 0 393
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100654009002129 王健勇 53 67 253 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100284134600001 李嘉玮 75 76 221 0 372
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400670 陈雨 59 65 249 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100284441100004 詹文艳 82 68 234 0 384
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400772 张竹禹 84 74 225 0 383
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100324045400192 赵飘 55 59 259 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 104274370704607 宿文佳 73 60 241 0 374
飞行技术学院 045400 应用心理 非全日制 定向 100274999382868 袁月静 65 61 245 0 371
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100654002402108 杨欣楠 65 71 235 0 371
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100284350300004 陈德明 77 60 254 0 391
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 110784123416795 王睿辰 65 79 244 0 388
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 104754045400825 方蝶 70 78 235 0 383
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400665 张超 58 78 236 0 372
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 103354000925525 杨婧 85 80 253 0 418
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400597 杨晓寒 73 71 245 0 389
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100284442800001 许雯淇 72 67 250 0 389
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 105584260123016 吴岱平 80 72 234 0 386
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100284411100006 王相悦 61 66 264 0 391
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400508 吴佳窈 71 63 246 0 380
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400789 许安鑫 80 77 216 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 103194520222863 王倩雯 71 70 237 0 378
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100284412200006 薛羽菲 62 59 262 0 383
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 100434220246431 李玉红 68 63 250 0 381
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400640 李显松 70 62 241 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 106364045400214 尹郅妍 72 71 244 0 387
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 102704000002743 但红霞 74 66 246 0 386
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 116464210011860 蒋钰辛 70 75 231 0 376
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106564045201008 杨姜茜 51 68 256 0 375
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 103704210001922 陈夕 49 65 247 0 361
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106364045202075 冯洋 53 66 247 0 366
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 103704210002149 陆世仪 70 63 234 0 367
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 107644202301733 张八一 49 59 256 0 364
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 110794045200267 杨倍 62 71 233 0 366
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106134045200070 聂峰 53 67 239 0 359
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 100274998091304 冯阳 62 69 229 0 360
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 110794045200147 毛越洋 55 71 246 0 372
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106564045201035 付叶彪 57 73 236 0 366
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 110794045200039 荀树斌 53 67 253 0 373
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106364045202029 何聪 81 72 204 0 357
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106154045200084 邱武龙 47 72 258 0 377
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 100274998090632 王成豪 57 57 245 0 359
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106564045201019 苑金意 46 62 272 0 380
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 100274998090375 温存昱 72 63 229 0 364
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 103704210001848 周平 56 55 250 0 361
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106354307020778 冉建川 52 75 237 0 364
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 103704210002124 魏新宇 48 61 240 0 349
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106364045202066 张博瑞 65 73 219 0 357
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106564045201057 伏昱霖 54 72 248 0 374
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 114154410304737 王莅焱 48 52 267 0 367
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 100274998091110 杨思 58 67 226 0 351
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 110794045200233 黄聪 50 64 239 0 353
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 106134045200138 王彭凌 66 73 227 0 366
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 105224030400068 杨星蕊 48 61 244 0 353
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 103194132600633 王子帅 67 68 103 108 346
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 106134085800364 韩玉霖 61 71 100 122 354
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 110754000008139 王文杰 58 63 108 128 357
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 106114511080834 刘芝雨 85 77 76 124 362
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 101424411307520 张紫源 62 70 80 141 353 加试
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 100584415100028 徐吉豪 67 69 113 105 354
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 106114511080783 蒋涛 69 69 100 111 349
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 102144410405229 王甲地 51 79 110 131 371
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 102524210000893 徐梓轩 63 54 91 142 350
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 106114511080768 刘家豪 77 74 102 93 346
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 144304206000545 姚金昊 56 69 87 86 298
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 103364413210110 吴梦节 70 72 60 86 288
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102134000008953 王龙 42 68 71 114 295
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210412244 陈彦君 56 57 67 96 276
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102164003040034 沈小波 48 50 71 129 298
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144081005824 刘淼森 70 71 95 89 325
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144082502944 卢文颖 58 64 60 117 299
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106354321028172 王江瑞 60 68 73 80 281
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144080809641 赵文博 71 67 80 101 319
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101414124700511 师慧龙 61 74 69 65 269
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085415308 陈树桃 53 66 66 110 295
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085402509 马有春 73 72 74 75 294
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144081008557 郭邦梁 77 65 72 73 287
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 107014611302693 陈雪芯 69 67 79 79 294
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 107014611302630 张纪元 62 59 98 126 345
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210100128 严钰梁 50 60 67 89 266
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102514000012365 欧阳智涛 62 73 62 124 321
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085502903 叶文杰 56 52 66 121 295
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210100128 严钰梁 50 60 67 89 266
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100134223010853 王梓豪 76 57 89 126 348
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102864514621668 张紫昕 70 66 63 91 290
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 105364431901172 汤果佳 61 69 66 89 285
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102134000008786 郭幼成 48 71 86 100 305
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101884210601305 朱传龙 64 75 80 72 291
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100074000009808 朱晨祺 77 63 64 117 321
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101414370110180 肖冰 67 69 73 73 282
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106984213909863 张奥华 65 59 84 76 284
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085502904 蔡贵钞 58 70 92 96 316
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085502904 蔡贵钞 58 70 92 96 316
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106174201000958 周海涛 76 67 78 102 323
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106514081200246 张能超 54 67 82 85 288
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106114011080292 卢梦圆 68 64 63 79 274
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144081110772 钱鑫睿 61 77 75 92 305
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 103574000017781 谢才昀 77 67 58 85 287
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106174201001067 吴凤兰 47 70 80 100 297
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144081018702 杜晨曦 75 69 81 79 304
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 144304151000178 欧阳春 41 55 83 106 285 士兵
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085400444 郭远博 66 65 66 121 318
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 105324431501366 王雨鹏 51 59 65 102 277
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 144234208100851 钱利红 53 50 68 130 301
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100804141602495 张茹梦 51 55 92 106 304
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144080815510 冯凡 85 68 68 132 353
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085413827 刘松霖 67 68 65 83 283
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106134080800295 张永茂 44 62 90 79 275
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106134080100214 唐坤 78 59 61 107 305
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 144304139000643 张兰涛 47 58 77 108 290
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101514000006809 安星维 59 66 62 108 295
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 102524210003596 王嘉齐 56 59 88 114 317
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106134085402136 钟杰辰 62 64 114 102 342
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 102884100002561 李义犇 73 61 88 118 340
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 104244530006371 刘相泉 42 63 91 122 318
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106234085801292 曾奕斐 62 64 90 121 337
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106214085403230 张超 71 68 65 124 328
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106134085402252 杨甫杰 61 52 85 121 319
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 107044141634722 秦浩奇 60 66 76 130 332
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 110754000007390 郑超凡 53 63 100 100 316
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 116604204002475 丰子敬 54 60 89 131 334
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 107004512644795 周蒋敏 72 70 91 95 328
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 116604205003142 高增 67 74 82 94 317
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 101474808213751 张宏伟 61 71 74 120 326
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106984517117990 魏川 65 58 102 108 333
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106104085800192 华兆源 87 79 69 88 323
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106214085402808 朱启坤 73 63 78 105 319
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106234085801196 廖俊尧 79 67 71 124 341
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 102804240014587 董文祥 65 62 76 113 316
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106174201003534 赵旋 70 70 84 94 318
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106154085800078 杨紫莹 75 59 94 108 336
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106104085800081 张乙川 79 61 99 91 330
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106134085402128 陈青松 56 68 104 115 343
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 116604204002702 徐佳艺 53 73 65 136 327
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106144081118699 罗凯 83 67 100 119 369
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 104034085402757 石慧 63 63 102 100 328
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 100194511211997 艾瑞 73 69 88 129 359
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 107104621717050 冉康妹 61 73 90 101 325
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 103564350104112 朱海洋 55 59 73 140 327
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 101084210003948 许恒心 57 62 84 120 323
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 100054210906376 林雪 64 57 94 112 327
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 106174201003541 胡浩然 65 69 78 106 318
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210110371 谢继康 55 64 56 102 277
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144082502950 韩菁芸 65 62 61 100 288
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 144304193000004 王鑫 71 60 66 87 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102644210002326 唐昌盛 54 54 72 105 285
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102514000012916 王文凯 67 65 75 88 295
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 107104330108765 赵新恒 50 70 63 91 274
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101514000009963 李金荆 70 71 72 91 304
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106174201001038 谢钦佩 43 75 65 135 318
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106994621720529 王旭鹏 37 68 86 93 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210112424 刘畅 67 60 67 66 260
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210100128 严钰梁 50 60 67 89 266
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 832014000000079 李天旭 51 57 67 137 312
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 832694114133017 孟宇阳 41 59 71 90 261
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100064210507414 李深政 65 64 75 90 294
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144082508594 杨浩 58 66 82 65 271
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 832664000000001 林传 70 62 71 66 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100804194809905 顾雨桐 62 62 71 95 290
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100044133305150 刘昊东 72 69 96 97 334
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101414214507009 吴哲 65 70 69 73 277
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210103636 童昱璇 62 59 71 78 270
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106994611212512 陈煜 67 65 74 88 294
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106134080100229 李浩然 67 67 70 88 292
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210112587 肖思维 64 72 74 70 280
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106104083900038 郭川 68 71 73 75 287
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102174000040677 邢浩瑜 75 76 58 76 285
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085402125 孙小博 66 65 82 86 299
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102884100000584 陆宸翔 53 62 65 89 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210112589 王译言 68 59 72 102 301
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106234080800076 曾晓林 63 61 71 118 313
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 104064410703317 樊广杰 42 75 67 127 311
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 103584210002175 李源 59 59 63 86 267
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100594512901505 姜东序 62 57 53 94 266
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101424220705427 赵炳南 46 53 95 82 276
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085400464 张丽 76 60 71 75 282
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210109639 张旭阳 38 61 83 87 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 103364413210110 吴梦节 70 72 60 86 288
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106144085501258 黄源 67 69 58 98 292
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 101414124700511 师慧龙 61 74 69 65 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 144304139000643 张兰涛 47 58 77 108 290
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106174202004743 陈振远 55 68 80 82 285
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102874210511638 何湘鄂 43 70 62 103 278
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106134081200010 刘凯 57 62 73 115 307
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 102134000008953 王龙 42 68 71 114 295
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 106134080200350 谭忠贤 50 72 64 89 275
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 100804120500545 徐昌 55 51 85 82 273
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106154085500436 向帅 69 60 74 99 302
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 104264000005440 丰羽 43 57 65 141 306
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 101414371311560 郑泽伟 51 72 74 110 307
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 103594210007725 薛波 55 69 55 92 271 士兵
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 100194370207918 郑宇涵 70 69 56 112 307
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 107004512143760 景雪峰 72 58 69 129 328
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 103844215117410 郭云琦 55 71 76 95 297
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106154085500469 费添 50 59 65 105 279
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 104264000008306 姜绍康 46 60 71 129 306
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 103844213517379 陈海威 62 67 81 70 280
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106164085500347 刘华鑫 62 63 80 116 321
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106574371621983 苏修缘 57 62 60 99 278 士兵
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106234085801208 李旭涵 69 64 79 110 322
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 102874210401036 陆宇钢 74 59 77 60 270 士兵
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 116604204002737 张毅 54 58 65 133 310
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 104974400337305 左宗帅 52 62 89 97 300
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 107324001682118 李韫涵 63 71 58 91 283
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106104085500202 蔡云 58 61 90 108 317
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106234085405139 彭小月 65 70 68 118 321
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 101904210301976 闻中垚 63 57 58 122 300
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 104644410010517 鲁俊豪 59 73 49 102 283 士兵
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 104914320308594 孟君驰 63 61 100 87 311
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 106174203008972 刘海韬 52 63 130 102 347
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 102944211211504 赵伟强 59 67 74 106 306
航空工程学院 085500 机械 全日制 非定向 116464210012210 戴伟 69 70 75 86 300
