招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2024年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2024-04-19点击数:来源:

根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2024年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生处反映。具体名单详见附件。

学校纪委联系方式:

联系电话:0838-5182001

研究生处招生科联系方式:

联系地点:行政楼222办公室

联系电话:0838-5183046 0838-5183983



考生编号 姓名 学院代码 录取学院 专业代码 录取专业 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注
106244086100033 陈冠池 001 飞行技术学院 086100 交通运输 59 80 74 118 331 78.8 71.24 定向
106244086100072 刘威 001 飞行技术学院 086100 交通运输 73 77 80 120 350 76.1 72.44 定向
106244086100022 刘庚 001 飞行技术学院 086100 交通运输 73 88 73 120 354 78.6 73.92 定向
106244086100021 温柔 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 89 60 100 317 82.45 71.02 定向
106244086100002 张援 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 64 64 126 322 71 67.04 定向
106244086100057 罗浩宇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 73 81 97 322 80.2 70.72 定向
106244086100027 侯镜阳 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 86 76 85 307 74.3 66.56 定向
106244086100043 王致力 001 飞行技术学院 086100 交通运输 57 64 70 123 314 71.9 66.44 定向
106244086100003 林媛茵 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 68 93 125 346 75.7 71.8 非定向
106184203002970 夏天雨 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 63 81 75 287 70.9 62.8 非定向
100594515101031 曾山 001 飞行技术学院 086100 交通运输 59 51 63 116 289 65.57 60.91 非定向
107104516814641 郑海蓝 001 飞行技术学院 086100 交通运输 57 69 94 107 327 67.87 66.39 非定向
101414413012746 王天豪 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 70 90 103 334 77.85 71.22 非定向
106164085900158 钟帅宸 001 飞行技术学院 086100 交通运输 70 59 62 95 286 69.38 62.07 非定向
104974400339940 张云权 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 48 111 85 304 74.1 66.12 非定向
106574520412373 熊灿峰 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 52 98 121 334 73.8 69.6 非定向
100594321101356 孙会茹 001 飞行技术学院 086100 交通运输 56 65 64 89 274 77.1 63.72 非定向
100594321100826 吴娇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 61 54 64 124 303 60.2 60.44 非定向
106574520210013 申茂驰 001 飞行技术学院 086100 交通运输 74 61 78 105 318 81.4 70.72 非定向
106134086100746 李玲玲 001 飞行技术学院 086100 交通运输 53 58 65 101 277 60.7 57.52 非定向
102874210710389 丁昱婷 001 飞行技术学院 086100 交通运输 55 71 62 122 310 68.5 64.6 非定向
100594321100816 龚颖 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 60 82 123 333 65.85 66.3 非定向
106134085501064 王梓涵 001 飞行技术学院 086100 交通运输 74 82 83 85 324 72.9 68.04 非定向
106164085401177 李斌 001 飞行技术学院 086100 交通运输 65 60 57 108 290 65.8 61.12 非定向
106144080910481 罗洪达 001 飞行技术学院 086100 交通运输 69 56 53 97 275 76.3 63.52 非定向 士兵
101884210602622 付玉洁 001 飞行技术学院 086100 交通运输 69 56 71 76 272 75.9 63 非定向 士兵
106164085400945 杨金瑞 001 飞行技术学院 086100 交通运输 64 55 87 88 294 72.48 64.27 非定向
106214085403517 朱浩天 001 飞行技术学院 086100 交通运输 58 70 88 86 302 75.7 66.52 非定向
106134085700753 车晨希 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 58 93 141 355 73.3 71.92 非定向
100594415300972 郭晓宇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 61 64 77 117 319 76.9 69.04 非定向
106994614120140 张卓飞 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 63 96 79 301 68.7 63.6 非定向
106144085401120 张洋 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 65 73 69 111 318 79.9 70.12 非定向
107014501712795 杜意 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 58 73 64 103 298 83.35 69.1 非定向
101514000003358 鲁东洋 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 71 61 100 64 296 71.4 64.08 非定向
106104080800098 向传龙 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 64 66 87 87 304 72.6 65.52 非定向
106514081200180 江振韬 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 65 79 69 78 291 73.2 64.2 非定向
100134201090193 唐佳薇 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 66 73 71 68 278 73.8 62.88 非定向
106244045400016 郝佳琪 001 飞行技术学院 045400 应用心理 66 64 244 0 374 78.7 76.36 非定向
106244045400003 尹子铭 001 飞行技术学院 045400 应用心理 75 68 245 0 388 72.2 75.44 非定向
106244045400005 顾思怡 001 飞行技术学院 045400 应用心理 73 77 207 0 357 76.5 73.44 非定向
106244045400025 王翔 001 飞行技术学院 045400 应用心理 65 51 235 0 351 75.82 72.45 非定向
106244045400034 刘月盈 001 飞行技术学院 045400 应用心理 70 79 262 0 411 84.4 83.08 非定向
106244045400018 廖正阳 001 飞行技术学院 045400 应用心理 71 75 244 0 390 74.8 76.72 非定向
106244045400008 张芷潼 001 飞行技术学院 045400 应用心理 76 73 232 0 381 79.6 77.56 非定向
106244045400020 谢涵 001 飞行技术学院 045400 应用心理 77 73 258 0 408 74.2 78.64 非定向 加试通过
106244045400035 苏立强 001 飞行技术学院 045400 应用心理 75 59 268 0 402 74.9 78.2 非定向
106134045400162 陈奕涵 001 飞行技术学院 045400 应用心理 73 75 228 0 376 80.6 77.36 非定向
106134045400166 蒋亚玲 001 飞行技术学院 045400 应用心理 67 61 247 0 375 79.3 76.72 非定向
106134045400058 赵洪倩 001 飞行技术学院 045400 应用心理 60 77 256 0 393 74.6 77 非定向
106364045400670 陈雨 001 飞行技术学院 045400 应用心理 65 59 249 0 373 83.6 78.2 非定向
106364045400772 张竹禹 001 飞行技术学院 045400 应用心理 74 84 225 0 383 82.5 78.96 非定向
104274370704607 宿文佳 001 飞行技术学院 045400 应用心理 60 73 241 0 374 79.8 76.8 非定向
100284350300004 陈德明 001 飞行技术学院 045400 应用心理 60 77 254 0 391 82.8 80.04 非定向
106364045400665 张超 001 飞行技术学院 045400 应用心理 78 58 236 0 372 80.2 76.72 非定向
100284442800001 许雯淇 001 飞行技术学院 045400 应用心理 67 72 250 0 389 81.5 79.28 非定向
103194520222863 王倩雯 001 飞行技术学院 045400 应用心理 70 71 237 0 378 80.8 77.68 非定向
116464210011860 蒋钰辛 001 飞行技术学院 045400 应用心理 75 70 231 0 376 80.9 77.48 非定向
144304193000004 王鑫 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 60 71 66 87 284 79.1 65.72 非定向
102514000012916 王文凯 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 67 75 88 295 76.2 65.88 非定向
107104330108765 赵新恒 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 70 50 63 91 274 72.4 61.84 非定向
101514000009963 李金荆 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 71 70 72 91 304 77.8 67.6 非定向
106994621720529 王旭鹏 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 68 37 86 93 284 78.9 65.64 非定向
832014000000079 李天旭 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 57 51 67 137 312 76.1 67.88 非定向
832694114133017 孟宇阳 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 59 41 71 90 261 75 61.32 非定向
100064210507414 李深政 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 64 65 75 90 294 73 64.48 非定向
100804194809905 顾雨桐 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 62 62 71 95 290 86.7 69.48 非定向
106994611212512 陈煜 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 67 74 88 294 82.4 68.24 非定向
106134080100229 李浩然 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 67 67 70 88 292 74.4 64.8 非定向
102874210112587 肖思维 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 72 64 74 70 280 84.6 67.44 非定向
106104083900038 郭川 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 71 68 73 75 287 78.2 65.72 非定向
106144085402125 孙小博 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 66 82 86 299 75.2 65.96 非定向
102874210112589 王译言 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 59 68 72 102 301 88.3 71.44 非定向
106234080800076 曾晓林 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 61 63 71 118 313 67.8 64.68 非定向
104064410703317 樊广杰 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 75 42 67 127 311 65.5 63.52 非定向
100594512901505 姜东序 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 57 62 53 94 266 73.9 61.48 非定向
106144085400464 张丽 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 60 76 71 75 282 80.5 66.04 非定向
101414124700511 师慧龙 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 74 61 69 65 269 68.8 59.8 非定向
106174202004743 陈振远 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 68 55 80 82 285 81.5 66.8 非定向
106134081200010 刘凯 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 62 57 73 115 307 73.3 66.16 非定向
106134080200350 谭忠贤 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 72 50 64 89 275 77.6 64.04 非定向
106244085500034 戴泽宇 002 航空工程学院 085500 机械 51 59 81 112 303 75 66.36 非定向
106244085500029 白文鹏 002 航空工程学院 085500 机械 70 61 60 131 322 84.48 72.43 定向
106244085500058 郭跃 002 航空工程学院 085500 机械 71 61 67 106 305 83.85 70.14 非定向
106244085500050 王梦轩 002 航空工程学院 085500 机械 64 62 66 86 278 80.63 65.61 非定向
106244085500046 曾晗鹏 002 航空工程学院 085500 机械 54 46 67 110 277 69.3 60.96 非定向
106244085500022 胡皓玮 002 航空工程学院 085500 机械 54 73 59 131 317 85.63 72.29 定向
106244085500024 李浩宇 002 航空工程学院 085500 机械 55 51 87 91 284 76.1 64.52 非定向
106244085500001 曹熠阳 002 航空工程学院 085500 机械 68 57 43 94 262 78.8 62.96 非定向 士兵
106244085500009 张良 002 航空工程学院 085500 机械 76 87 115 125 403 84 81.96 非定向
106244085500023 刘林 002 航空工程学院 085500 机械 64 63 98 118 343 77.7 72.24 非定向
106244085500036 赵乙旭 002 航空工程学院 085500 机械 63 70 66 113 312 81.9 70.2 非定向
106244085500016 晏子其 002 航空工程学院 085500 机械 72 70 77 109 328 87.38 74.31 非定向
106244085500070 李章灿 002 航空工程学院 085500 机械 68 69 76 108 321 73.9 68.08 非定向
106244085500071 李秋燃 002 航空工程学院 085500 机械 66 64 65 102 297 75.8 65.96 非定向
106244085500012 宋猛 002 航空工程学院 085500 机械 61 53 87 115 316 83.13 71.17 定向
106244085500075 赵子豪 002 航空工程学院 085500 机械 67 68 88 93 316 76 68.32 非定向
103844215117410 郭云琦 002 航空工程学院 085500 机械 71 55 76 95 297 69.3 63.36 非定向
106164085500347 刘华鑫 002 航空工程学院 085500 机械 63 62 80 116 321 73.2 67.8 非定向
106234085405139 彭小月 002 航空工程学院 085500 机械 70 65 68 118 321 78.2 69.8 非定向
100544000010751 骆洪刚 002 航空工程学院 085500 机械 65 60 90 132 347 79.6 73.48 非定向
106264085400157 彭寒露 002 航空工程学院 085500 机械 65 74 57 89 285 89 69.8 非定向 士兵
106134085401925 毕桃 002 航空工程学院 085500 机械 71 69 66 113 319 81.6 70.92 非定向 士兵
102934212013260 李单奕 002 航空工程学院 085500 机械 65 49 75 118 307 80.6 69.08 非定向
114144151336302 张杰伟 002 航空工程学院 085500 机械 64 52 79 111 306 77 67.52 非定向
102914210600675 张哲 002 航空工程学院 085500 机械 65 60 75 116 316 79.1 69.56 非定向
106154085401070 赵杨波 002 航空工程学院 085500 机械 64 53 91 108 316 73.5 67.32 非定向
100544000003320 史瑞瑞 002 航空工程学院 085500 机械 54 47 49 125 275 67.3 59.92 非定向 士兵
106134085800728 周勋垚 002 航空工程学院 085500 机械 70 66 101 84 321 73.5 67.92 非定向
106134085501440 蒋仕豪 002 航空工程学院 085500 机械 67 67 92 107 333 78.6 71.4 非定向
106164085401441 刘嘉祺 002 航空工程学院 085500 机械 64 68 86 89 307 74.9 66.8 非定向
102934212007043 田旭 002 航空工程学院 085500 机械 57 50 72 132 311 76.6 67.96 非定向
106214085403230 张超 002 航空工程学院 085500 机械 68 71 65 124 328 82.6 72.4 非定向
106214085403920 李龙达 002 航空工程学院 085500 机械 63 50 70 124 307 69.5 64.64 非定向
104974400353910 涂云彬 002 航空工程学院 085500 机械 62 58 63 122 305 67.5 63.6 非定向 士兵
102174000530013 孔祥浩 002 航空工程学院 085500 机械 77 54 50 109 290 71 63.2 非定向 士兵
103354000910262 华泽华 002 航空工程学院 085500 机械 65 66 73 111 315 79.4 69.56 非定向
102944211215705 吴赣川 002 航空工程学院 085500 机械 67 70 56 114 307 83 70.04 非定向
106184204003391 应子昂 002 航空工程学院 085500 机械 62 71 65 102 300 81.3 68.52 非定向
101284013001755 杨凯程 002 航空工程学院 085500 机械 65 56 80 123 324 76.8 69.6 非定向
106104085401331 李琳琳 002 航空工程学院 085500 机械 80 64 72 102 318 90.5 74.36 非定向
106114531080125 吕雯 002 航空工程学院 085500 机械 67 62 88 145 362 87.5 78.44 非定向
116644141164440 刘海博 002 航空工程学院 085500 机械 60 56 75 130 321 72.8 67.64 非定向
106114507080640 张黎 002 航空工程学院 085500 机械 60 75 92 98 325 76.6 69.64 非定向
106104085401120 王云龙 002 航空工程学院 085500 机械 70 78 81 120 349 75 71.88 非定向
102554240000875 范文俊 002 航空工程学院 085500 机械 51 66 104 113 334 79.3 71.8 非定向
101074022100405 韩依诺 002 航空工程学院 085500 机械 65 50 92 114 321 79.3 70.24 非定向
100064210507322 孙杰 002 航空工程学院 085500 机械 65 76 81 79 301 80.3 68.24 非定向
106164085401393 张远秀 002 航空工程学院 085500 机械 60 66 70 115 311 70.8 65.64 非定向
106154085500595 涂荣敏 002 航空工程学院 085500 机械 68 64 75 112 319 85.8 72.6 非定向
100024115912415 陈俊翔 002 航空工程学院 085500 机械 54 77 76 104 311 86.9 72.08 非定向
106244086100220 陈槿浠 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 80 82 128 352 86.3 76.76 非定向
106244086100226 冯兰馨 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 64 64 121 313 76 67.96 非定向
106244086100166 樊镒铭 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 55 66 124 311 81.2 69.8 非定向
106244086100163 刘谦 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 74 67 75 116 332 81.9 72.6 非定向
106244086100169 曾冠霖 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 42 69 99 273 83.8 66.28 非定向
106244086100129 薛子涵 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 62 73 73 273 78.8 64.28 非定向
106244086100155 吴于轩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 70 67 86 282 71.8 62.56 非定向
106244086100191 陈韫雯 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 69 73 76 123 341 82.5 73.92 非定向
106244086100192 田才艳 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 69 76 122 326 82.4 72.08 定向
106244086100151 鞠宜展 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 52 95 96 303 74 65.96 非定向
106244086100150 李元泰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 71 62 70 132 335 73.4 69.56 非定向
106244086100154 岳子超 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 75 81 124 344 82 74.08 非定向
106244086100255 刘嘉豪 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 65 66 94 292 73.4 64.4 非定向
106244086100258 潘佳南 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 57 81 71 109 318 86.1 72.6 非定向
106244086100257 黄昱谦 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 72 89 67 129 357 83.6 76.28 非定向
106244086100267 魏天岳 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 72 112 128 379 82.9 78.64 非定向
106244086100268 王旭桐 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 69 70 58 117 314 77.7 68.76 定向
106244086100272 谢晨飞 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 74 57 106 304 77.7 67.56 非定向
106244086100235 赵海洋 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 52 70 66 104 292 69.1 62.68 非定向
106244086100271 李正阳 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 72 71 128 336 86.9 75.08 非定向
106244086100279 李珂帆 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 75 73 109 321 81.4 71.08 非定向
106244086100106 孙睿 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 61 92 114 332 85.4 74 非定向
106244086100116 陈志斌 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 70 82 91 114 357 75.6 73.08 非定向
106244086100120 王健鹏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 48 80 88 274 62.5 57.88 非定向
106244086100123 闫柄成 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 56 95 116 325 76.6 69.64 非定向
106244086100119 马骁垚 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 69 66 62 114 311 69 64.92 非定向
106244086100113 吴麟 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 49 37 112 261 79.7 63.2 非定向 士兵
106244086100093 王子欣 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 62 56 130 310 80.7 69.48 非定向
106244086100297 王骞 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 68 63 118 313 88.7 73.04 非定向
106244086100107 迟浩萌 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 52 67 73 131 323 73.3 68.08 非定向
106244086100299 张明月 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 65 72 104 302 73.2 65.52 非定向
106244086100302 王浩宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 61 80 120 327 70.6 67.48 非定向
106244086100199 陈谭无过 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 65 75 94 302 81.2 68.72 非定向
106244086100325 孙艺璇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 57 74 141 340 80.8 73.12 非定向
106244086100313 杨叶 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 60 78 108 309 80.6 69.32 非定向
106244086100315 李彦直 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 77 69 117 329 88.7 74.96 非定向
106244086100318 潘玉晶 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 69 59 95 135 358 78 74.16 非定向
106244086100319 杨昊 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 65 80 109 319 80.3 70.4 非定向
106244086100316 蔡昌 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 62 68 130 323 84.1 72.4 非定向
106244086100322 高德德 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 70 73 112 314 79.2 69.36 非定向
106244086100099 邵美琪 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 73 69 124 331 79.1 71.36 非定向
106244086100101 张晓萌 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 62 75 121 318 73.3 67.48 非定向
106244086100103 周忻融 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 66 57 105 296 75 65.52 非定向
106244086100100 王雪宁 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 55 70 123 304 77.2 67.36 非定向
106244086100090 潘明思语 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 51 63 115 290 84.8 68.72 非定向
106244086100126 高震宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 71 67 79 101 318 83 71.36 非定向
106244086100227 陈炫廷 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 68 59 98 286 80.3 66.44 非定向
106244086100250 蒋言 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 46 70 124 307 75.9 67.2 非定向
106244086100135 王心怡 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 68 68 113 314 80.8 70 非定向
106244086100209 邵英健 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 61 58 107 289 75.5 64.88 非定向
106244086100181 赵梓源 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 67 63 114 308 83.4 70.32 非定向
106244086100197 李洋 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 58 68 98 290 82.6 67.84 非定向
106244086100283 时振尧 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 49 62 107 277 78.6 64.68 非定向
106244086100178 李尚骏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 74 76 67 102 319 78.3 69.6 非定向
106244086100168 任子昊 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 64 61 119 310 70.5 65.4 非定向
106244086100231 杨庭宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 76 58 101 299 73 65.08 非定向
106244086100088 马冬花 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 71 66 70 119 326 81.2 71.6 非定向
106244086100276 张艺潇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 76 95 109 340 73.5 70.2 非定向
106244086100138 黄彦杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 74 59 58 124 315 80.8 70.12 非定向
106244086100280 刘泓彬 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 60 80 105 310 82.3 70.12 非定向
106134086100045 胡宏杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 83 66 120 336 88.1 75.56 非定向
106154085400886 许文建 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 74 75 113 325 83.5 72.4 非定向
107184512416495 张文博 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 52 64 137 315 86.6 72.44 非定向
106164085401647 曾亮 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 80 83 85 316 79.1 69.56 非定向
102874210712627 施欣言 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 77 59 118 317 79.3 69.76 非定向
100594371500906 邹晓雅 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 74 66 59 123 322 82.6 71.68 非定向
102874210712578 陈倩玉 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 79 83 105 333 85 73.96 非定向
100594630201056 金亮 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 54 77 124 322 82.5 71.64 非定向
101754000003067 汪俞行 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 62 80 117 324 85 72.88 非定向
100594410400932 张照轩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 70 62 95 121 348 78.1 73 非定向
106134086100237 李朝扬 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 75 60 139 340 84.3 74.52 非定向
106134086100784 周盟耀 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 72 63 96 113 344 78.9 72.84 非定向
102944210400576 曹卫昊 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 69 59 66 101 295 76.4 65.96 非定向 士兵
106244082300002 钟吉飞 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 71 64 65 104 304 78.5 67.88 非定向
106244082300001 吴雯文 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 70 81 123 338 91.1 77 非定向
106244082300020 赵世勋 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 76 64 110 316 81 70.32 非定向
106244082300017 梁译丹 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 55 103 128 350 69.6 69.84 非定向
106244082300025 王薏婷 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 75 81 72 123 351 83.5 75.52 非定向
106244082300011 杨军明 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 75 51 65 91 282 71.6 62.48 非定向
105904567822954 张东升 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 72 59 65 93 289 80.3 66.8 非定向
101514000009231 王琪翔 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 75 66 77 282 72 62.64 非定向
144304139000643 张兰涛 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 58 47 77 108 290 71.7 63.48 非定向
100224371106324 王鸿宇 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 73 73 74 284 68.3 61.4 非定向
106164081200263 唐堂 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 62 75 59 81 277 74.4 63 非定向
102864320203896 许高瑞 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 71 67 102 309 80.2 69.16 非定向
101514000008941 迟博文 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 57 72 91 285 81.3 66.72 非定向
100054214206532 王缘靖 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 67 63 86 275 83.4 66.36 非定向
100044410610420 孙天平 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 65 65 82 276 65.9 59.48 非定向
102874210703808 刘春阳 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 55 43 69 129 296 72.1 64.36 非定向
100044121003618 李瑞琳 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 58 66 68 88 280 73.2 62.88 非定向
116644151172411 黄鼎 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 62 54 59 108 283 68.8 61.48 非定向
106134082300318 赵源杰 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 60 84 97 302 79.7 68.12 非定向
106114011080292 卢梦圆 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 68 63 79 274 70.3 61 非定向
106134082300038 李思源 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 74 75 61 130 340 85.1 74.84 非定向
106174202004261 刘先明 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 71 76 78 293 76.7 65.84 非定向
104144081200077 申李丽莎 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 61 78 78 276 80.6 65.36 非定向
102864518321772 江春萍 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 74 65 59 91 289 78 65.88 非定向
107104411711760 王开源 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 68 75 102 311 76 67.72 非定向
106174202004836 林志勤 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 68 69 83 284 84.7 67.96 非定向
110784123408837 王安然 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 63 68 75 273 71.7 61.44 非定向
144234208541149 夏雨婷 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 56 67 64 104 291 72.5 63.92 非定向
101514000005977 邵长利 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 47 62 100 275 72.5 62 非定向
100804195010168 桂艺玲 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 51 68 98 282 71.5 62.44 非定向
102904211702102 李龙 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 70 54 72 86 282 78.9 65.4 非定向
101514000006049 闫业藤 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 48 56 121 289 73 63.88 非定向
101514000009388 尹琛 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 74 63 65 76 278 78 64.56 非定向
102134000005482 冯玉江 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 63 79 76 287 68.7 61.92 非定向
100184083900077 张溢博 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 54 55 67 107 283 84.9 67.92 非定向
106144085401331 肖海滨 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 72 66 84 285 74.8 64.12 非定向
102164003040034 沈小波 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 50 48 71 129 298 68.7 63.24 非定向
106134080900065 姚俊杰 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 65 71 96 298 89.5 71.56 非定向
103574000016671 徐梦成 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 71 66 78 279 82 66.28 非定向
100044371009857 孙运恒 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 54 65 93 99 311 74.1 66.96 非定向
100594124700684 张志伟 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 56 68 124 313 77.4 68.52 非定向
102944210400604 申勇敢 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 58 57 96 277 74.4 63 非定向
100054340407519 邓磊 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 49 65 100 277 83.1 66.48 非定向
106134082300296 韩元力 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 80 76 123 347 73.9 71.2 非定向
104034085400600 王俊婷 004 计算机学院 085404 计算机技术 60 67 101 89 317 76.5 68.64 非定向
103584210012872 吴烜 004 计算机学院 085404 计算机技术 63 52 103 120 338 80.73 72.85 非定向
118454005007843 易天顺 004 计算机学院 085404 计算机技术 71 78 74 87 310 77.83 68.33 非定向
106734015016543 方雅利 004 计算机学院 085404 计算机技术 71 67 99 79 316 80.73 70.21 非定向
104034085400681 刘志琦 004 计算机学院 085404 计算机技术 61 59 100 100 320 69.4 66.16 非定向
106734015016526 潘瀚敏 004 计算机学院 085404 计算机技术 76 67 98 80 321 74.9 68.48 非定向
102884500012955 李鑫 004 计算机学院 085404 计算机技术 58 61 102 92 313 81.17 70.03 非定向
103584210011541 邹雨融 004 计算机学院 085404 计算机技术 64 77 93 94 328 81.57 71.99 非定向
104974400354286 李成琪 004 计算机学院 085404 计算机技术 61 66 102 90 319 83.17 71.55 非定向
104974400354248 陈虹名 004 计算机学院 085404 计算机技术 68 60 97 98 323 88.13 74.01 非定向
104234410517488 齐光明 004 计算机学院 085404 计算机技术 49 56 107 103 315 75.9 68.16 非定向
