招生工作
招生信息
2023年硕士研究生调剂复试名单(汇总)
发布时间:2023-04-10点击数:来源:
二级学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 备注
飞行技术学院 045400 应用心理 105743000006540 雷悦诗媛 84 64 244 0 392
飞行技术学院 045400 应用心理 103943008008251 梁正 85 63 234 0 382
飞行技术学院 045400 应用心理 102003211015279 黄卓成 84 76 219 0 379
飞行技术学院 045400 应用心理 103943008008652 蒙娟 78 66 240 0 384
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005681 曾妍 84 82 250 0 416
飞行技术学院 045400 应用心理 105743000005520 牛青菲 80 69 233 0 382
飞行技术学院 045400 应用心理 103383210011578 李晓迪 78 60 257 0 395
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005738 杨荣华 77 73 257 0 407
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202006000 李洪艳 57 68 260 0 385
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005620 黄绎莼 71 68 253 0 392 加试
飞行技术学院 045400 应用心理 101753000002808 谭杰 75 66 266 0 407
飞行技术学院 045400 应用心理 100323045400074 刘建航 83 65 246 0 394
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005556 金雪琪 64 72 253 0 389
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005610 卓希同 79 63 247 0 389
飞行技术学院 045400 应用心理 105743000005261 潘春宇 75 64 254 0 393
飞行技术学院 045400 应用心理 100323045400140 王沙 72 56 251 0 379
飞行技术学院 045400 应用心理 100653010602177 孟庆彬 73 66 246 0 385
飞行技术学院 045400 应用心理 100323045400211 郭舒淇 68 56 260 0 384
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005635 常小钦 74 74 248 0 396
飞行技术学院 045400 应用心理 105743000005597 周康佳 78 76 258 0 412
飞行技术学院 045400 应用心理 104593410010127 赵晓宇 80 77 228 0 385
飞行技术学院 045400 应用心理 106103045400151 蒲诗雅 87 72 222 0 381
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005697 张鑫悦 77 70 242 0 389
飞行技术学院 045400 应用心理 103383210002367 何嘉奂 82 64 234 0 380
飞行技术学院 045400 应用心理 103383210007435 张世聪 72 71 244 0 387
飞行技术学院 045400 应用心理 101753000002638 续沛然 71 65 263 0 399
飞行技术学院 045400 应用心理 105223050323360 李勇 64 66 254 0 384
飞行技术学院 045400 应用心理 100653011702105 薛栋卓 72 57 256 0 385
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005687 罗渝丹 84 64 256 0 404
飞行技术学院 045400 应用心理 103043210600669 朱寅 74 62 283 0 419
飞行技术学院 045400 应用心理 105743000006008 刘浩 86 68 225 0 379
飞行技术学院 045400 应用心理 103383210008857 薛浩宇 76 71 248 0 395
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202005129 周慧 63 69 249 0 381
飞行技术学院 045400 应用心理 101753000002801 郭言烽 72 71 268 0 411
飞行技术学院 045400 应用心理 101753000002821 程芳 68 73 266 0 407
飞行技术学院 045400 应用心理 106373202006069 闻明源 63 59 269 0 391
飞行技术学院 082300 交通运输工程 101513000008627 华照森 45 63 58 114 280
飞行技术学院 082300 交通运输工程 106143085415643 文子健 57 70 95 68 290
飞行技术学院 082300 交通运输工程 102473515817636 曹馨月 63 55 76 86 280
飞行技术学院 082300 交通运输工程 106143086111391 周晶 62 58 68 100 288
飞行技术学院 082300 交通运输工程 107103370109300 刘淑涵 47 62 86 82 277
飞行技术学院 082300 交通运输工程 106743000006078 张洋杨 39 64 76 127 306
飞行技术学院 082300 交通运输工程 101513000008277 刘俊杰 62 66 61 84 273
飞行技术学院 082300 交通运输工程 102803230015659 周艳 48 50 87 100 285
飞行技术学院 082300 交通运输工程 101513000008516 李东霖 46 59 87 99 291
飞行技术学院 082300 交通运输工程 106353333037734 杨玉龙 45 71 71 104 291
飞行技术学院 082300 交通运输工程 102943210414604 张永强 51 60 84 112 307
飞行技术学院 086100 交通运输 100043411711210 刘朝群 80 56 101 111 348
飞行技术学院 086100 交通运输 102873210711783 厉志浩 54 65 97 118 334
飞行技术学院 086100 交通运输 103003211103594 杨承致 78 56 96 124 354
飞行技术学院 086100 交通运输 116463210012200 张坤友 66 65 90 107 328
飞行技术学院 086100 交通运输 100593183002199 贾瑞 63 62 114 97 336
飞行技术学院 086100 交通运输 106133085401308 曾小红 74 55 98 112 339
飞行技术学院 086100 交通运输 102873210704671 姚昊辰 73 58 119 96 346
飞行技术学院 086100 交通运输 106743000004043 余雪 59 68 68 130 325
飞行技术学院 086100 交通运输 106133086100716 杨佳惠 79 65 81 106 331
飞行技术学院 086100 交通运输 106133086100086 李思宇 84 65 91 114 354
飞行技术学院 086100 交通运输 102873210704746 张鑫琪 60 65 92 105 322
飞行技术学院 086100 交通运输 105593210022567 谢异 69 60 73 133 335
飞行技术学院 086100 交通运输 106243086100124 赵泽杭 68 60 75 131 334
飞行技术学院 086100 交通运输 100593111702199 蔡臻 67 50 95 110 322
飞行技术学院 086100 交通运输 106133086100711 刘永恒 73 55 123 115 366
飞行技术学院 086100 交通运输 100043414811595 喻志伟 76 52 97 124 349
飞行技术学院 086100 交通运输 106183203003398 胥叶 63 56 115 88 322
飞行技术学院 086100 交通运输 102873210712767 魏佳正 75 62 79 129 345
飞行技术学院 086100 交通运输 100593187902199 朱以浩 66 60 105 105 336
飞行技术学院 086100 交通运输 106133086100755 张雨阳 81 69 101 108 359
飞行技术学院 086100 交通运输 100183085401041 李浩泽 62 66 127 132 387
飞行技术学院 086100 交通运输 104973400355425 曹宇飞 61 64 91 107 323
飞行技术学院 086100 交通运输 107103414811789 陆幸隆 63 59 101 114 337
飞行技术学院 086100 交通运输 100593130402199 祝心怡 70 57 80 119 326
飞行技术学院 086100 交通运输 106133086100624 聂浩南 82 58 78 107 325
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102903210615647 宋振波 50 60 65 119 294
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103383210005951 金沈妙 57 56 73 92 278
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102873210106764 毛嘉元 59 68 101 104 332
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102863321810635 赵志非 49 52 112 78 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106993514818918 张文博 50 69 95 110 324
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143085500439 胡翠书 48 56 78 93 275
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 104063361602807 李鸿飞 51 67 56 123 297
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102873210113450 田焱辉 46 52 78 111 287
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102563210004059 彭奕舜 57 48 73 107 285
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103863210100239 陈佳荣 67 64 82 67 280
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143085503957 肖智超 49 67 89 134 339
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143086105678 安炳晨 56 56 92 106 310
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143085421128 牟晋仟 60 58 61 105 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 104033081100110 曾宇航 43 59 73 108 283
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143085416897 金秋 48 59 93 120 320
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100063210502180 贺宇轩 49 60 99 72 280
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 105903456709748 黄溢良 62 73 63 82 280
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100063210507328 王少将 41 55 75 102 273
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100593181502199 崔梦阳 46 57 56 111 270
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106173201000768 孙攀 41 65 87 81 274
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100803019030043 郑佳俊 46 62 82 91 281
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143082512470 何康华 47 50 107 138 342
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100593181602199 丁浩霖 44 56 84 76 260
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102873211514082 谭文 36 66 75 120 297
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106993530119063 吴润 40 60 89 105 294
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106153081110522 代钰杰 52 58 65 110 285
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100063210507643 洪瑄 59 58 82 99 298
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 104063360802217 骆晛 42 51 92 110 295
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143085503523 唐诗佳 46 57 101 86 290
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 105613370617045 孔繁钦 64 69 81 92 306
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100593163902199 任孝琴 47 61 70 91 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 829043101430008 唐昱东 51 60 75 119 305
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106143082503007 李世豪 57 46 72 103 278
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102873210114128 李朝辉 46 67 55 100 268
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103363512412003 刘莹斌 39 66 80 108 293
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102133000000626 马明雪 71 68 64 88 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 910023414802364 张忠智 52 59 83 88 282
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 116463210012223 顾胜国 49 65 87 73 274
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103363453111725 张玉城 57 64 75 106 302
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 107183414015289 曹雨 53 66 97 86 302
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103373210012913 韩艳杰 52 63 58 104 277
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106993611211412 刘恬 47 70 98 75 290
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102133000005229 栗薪蕊 65 65 85 76 291
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 101453000016193 钟明文 60 53 99 97 309
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102173000041241 华海杰 44 62 88 90 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100033031102613 黄扬 62 52 121 67 302
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102863370317629 王韦辰 58 65 81 92 296
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106213081202948 黄术军 60 54 84 96 294
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102873210114283 王杨 54 51 94 106 305
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 107003415103382 高梦潇 39 65 61 137 302
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102133000005156 段耀宇 62 57 92 78 289
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106993611210387 陈芝雨 50 57 66 114 287
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103363331107220 应皓合 52 64 67 95 278
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103573000020276 李响 50 56 60 123 289
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102133000007349 刘泽昊 46 61 72 100 279
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 107013512113140 何飞洋 65 65 82 87 299
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100073000011602 翟彬彬 35 45 92 142 314
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100073000011602 翟彬彬 35 45 92 142 314
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 100063210504973 王坤 59 57 72 96 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 910023411002290 张嘉璇 53 57 68 93 271
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 102923210601981 闫恒志 51 60 67 95 273
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 143253441200008 姚建武 49 63 60 97 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 103573000019417 邓湘涛 61 60 67 87 275
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106573520211214 田小欣 57 66 64 93 280
航空工程学院 085500 机械 106133085501375 雷卓 77 54 97 105 333
航空工程学院 085500 机械 100013000860333 陈钎源 65 56 90 99 310
航空工程学院 085500 机械 116603204003059 曾洪 69 57 96 106 328
航空工程学院 085500 机械 104883423610891 刘鸿涛 47 58 89 121 315
航空工程学院 085500 机械 102873210114135 刘泓楷 79 69 82 94 324
航空工程学院 085500 机械 103513330403756 苏清宇 65 66 88 118 337
航空工程学院 085500 机械 106233085405145 赵银坤 80 54 83 113 330
航空工程学院 085500 机械 102873210100210 高一凡 41 56 105 112 314
航空工程学院 085500 机械 106133085500742 蒋佳宇 82 60 76 97 315
航空工程学院 085500 机械 106193085504760 吴松 56 63 84 119 322
航空工程学院 085500 机械 106183204004272 李晓鹏 57 60 80 115 312
航空工程学院 085500 机械 105243000003494 许伟刚 56 55 102 118 331
航空工程学院 085500 机械 106233085400290 赖云威 55 53 90 115 313
航空工程学院 085500 机械 106133085501028 李灿 64 67 76 102 309
航空工程学院 085500 机械 106183207005686 田世浩 63 61 78 107 309
航空工程学院 085500 机械 106233085500392 谢炙宇 72 66 75 108 321
航空工程学院 085500 机械 102873210111052 王康 49 55 97 121 322
航空工程学院 085500 机械 102873210113438 黄渊硕 42 59 111 106 318
航空工程学院 085500 机械 106193085504763 王宇东 73 56 69 113 311
航空工程学院 085500 机械 106233085502128 王豪 67 68 85 112 332
航空工程学院 085500 机械 106183207005382 向雨晨 68 54 94 97 313
航空工程学院 085500 机械 106233085500459 康子俞 58 55 96 109 318
航空工程学院 085500 机械 106153085507298 叶伟豪 80 62 93 91 326
航空工程学院 085500 机械 104883414808238 李思翰 79 58 63 123 323
航空工程学院 085500 机械 106153085407903 郭濠源 58 60 98 94 310
航空工程学院 085500 机械 106223085404142 刘山禾 63 60 77 125 325
航空工程学院 085500 机械 102243085801142 孙福强 43 66 96 130 335
航空工程学院 085500 机械 101863210303307 周浩洋 56 54 85 86 281 士兵
航空工程学院 085500 机械 106133085500817 杨昀鑫 75 58 99 92 324
航空工程学院 085500 机械 102873210114476 严皓文 49 58 81 139 327
航空工程学院 085500 机械 106173212015032 张芸伍 63 65 104 91 323
航空工程学院 085500 机械 103603340101353 张洁 58 48 87 120 313
航空工程学院 085500 机械 106153085507433 黄玉灯 69 67 71 103 310
航空工程学院 085500 机械 106113507081044 陈宇哲 80 76 116 119 391
航空工程学院 085500 机械 104143085412089 胡婷婷 72 60 66 128 326
航空工程学院 085500 机械 102873210112006 贾钰龙 52 68 92 111 323
航空工程学院 085500 机械 106993514818916 刘龙 70 64 92 99 325
航空工程学院 085500 机械 106133085401004 何春荣 80 60 80 110 330
航空工程学院 085500 机械 106213085403804 李清蔓 73 55 74 122 324
航空工程学院 085500 机械 106153085810688 张烈 71 58 76 111 316
航空工程学院 085500 机械 104973400345939 吴京 68 63 91 97 319
航空工程学院 085500 机械 106233085500096 陈科宇 66 46 79 125 316
航空工程学院 085500 机械 106153085507486 周杰 74 62 77 98 311
航空工程学院 085500 机械 102873210105353 李垚 51 64 110 111 336
航空工程学院 085500 机械 106153085507565 黄宏帅 78 65 87 103 333
航空工程学院 085500 机械 106233085502086 朱科陶 56 64 84 107 311
航空工程学院 085500 机械 100583610700001 王旭 68 73 79 98 318
航空工程学院 085500 机械 103853003956082 程俊 54 62 77 117 310
航空工程学院 085500 机械 106133085501114 苗智星 55 60 94 113 322
航空工程学院 085500 机械 116643161072080 张晨曦 69 60 81 107 317
航空工程学院 085500 机械 106133086101079 古一 81 66 80 105 332
航空工程学院 085500 机械 106153085507508 刘赵婷 72 67 73 105 317
航空工程学院 085500 机械 102873210114205 高泽远 61 55 86 117 319
航空工程学院 085500 机械 107003512104326 景雪峰 80 71 72 102 325
航空工程学院 085500 机械 102873210110638 叶宇翔 46 65 92 106 309
航空工程学院 085500 机械 106213085403345 余航 72 59 79 113 323
航空工程学院 085500 机械 106153085507169 李轶轲 69 63 74 109 315
航空工程学院 085500 机械 106353322032314 李世新 58 63 98 112 331
航空工程学院 085500 机械 101423411001722 朱文帅 58 56 78 136 328
航空工程学院 085500 机械 102933210410083 王涛 77 60 87 92 316
航空工程学院 085500 机械 102553230010194 孙珩斯 54 48 101 106 309
航空工程学院 085500 机械 106183204004440 杨烽 74 69 80 107 330
航空工程学院 085500 机械 100593176702199 高泽宇 47 71 96 103 317
航空工程学院 085500 机械 104973400350151 张毅 66 62 87 106 321 加试
航空工程学院 085500 机械 106193085504878 林家兴 56 63 98 94 311
航空工程学院 085500 机械 102993212804557 肖汇江 52 60 75 129 316
航空工程学院 085500 机械 102873210114601 付浩然 53 59 85 118 315
航空工程学院 085500 机械 102873210112202 董文博 42 56 94 117 309
航空工程学院 085500 机械 106153085507459 左瑞 57 59 92 110 318
航空工程学院 085500 机械 101423417101742 刘甜甜 44 58 87 139 328
航空工程学院 085500 机械 100043370209851 张晨阳 71 49 86 124 330
航空工程学院 085500 机械 102873210111049 曲小磊 53 63 100 95 311
航空工程学院 085500 机械 103383210009422 史永震 61 62 94 93 310
航空工程学院 085500 机械 107553000012772 吕少华 61 55 84 109 309
航空工程学院 085500 机械 107033410107128 姜灏 58 62 89 134 343
航空工程学院 085500 机械 106233085500401 李家俊 71 57 90 102 320
航空工程学院 085500 机械 103843215112647 陶福宇 87 62 89 108 346
航空工程学院 085500 机械 103463210007455 徐宁昊 71 67 87 84 309
航空工程学院 085500 机械 106153085408124 林家兴 69 44 93 104 310
航空工程学院 085500 机械 103383210008712 张立衡 76 63 89 82 310
航空工程学院 085500 机械 102873210111920 张德金 42 59 105 105 311
航空工程学院 085500 机械 106213085403719 李英杰 73 55 89 105 322
航空工程学院 085500 机械 106163085500232 向冯亮 80 62 75 99 316
航空工程学院 085500 机械 102993210103604 王宇辰 78 65 85 141 369
航空工程学院 085500 机械 106163085500302 向明良 60 52 107 106 325
航空工程学院 085500 机械 103593210010641 李棒棒 71 59 85 94 309
航空工程学院 085500 机械 102853210020516 左政权 67 62 87 96 312
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105613321114283 王媚霞 65 66 78 82 291
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103573000019298 吴奕然 54 61 80 83 278
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106183201000295 吴虑 40 65 83 115 303
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101833214414681 胡征祎 55 68 79 98 300
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102133000015609 陈思危 55 60 64 116 295
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102173000060580 李炎林 40 65 76 101 282
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102853210020662 陈宝中 53 59 86 95 293
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101453000016210 罗霄 46 66 84 85 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103363411609995 楚明辉 47 64 89 91 291
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593087502199 程泽健 50 60 84 96 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106183209006004 牟洋 47 61 61 137 306
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 107013330108013 李轶超 68 65 75 83 291
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102993210407858 胡新蓉 69 64 97 86 316
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 110753000000327 秦培强 51 65 77 134 327
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008397 陈雅轩 47 61 72 110 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102473620218290 拜玉杰 68 60 107 80 315
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103353000920713 方裕翔 45 65 110 88 308
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102473650618552 戴畇滔 71 66 73 75 285
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102993210407858 胡新蓉 69 64 97 86 316
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103593210007715 蔡枫 50 54 85 91 280
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106993611210387 陈芝雨 50 57 66 114 287
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100043370109569 安宵 56 52 63 106 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593119602199 徐浩 38 55 84 102 279
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100803014030427 胡海洋 49 66 66 106 287
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106993232015618 尹成龙 47 68 103 84 302
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143085415643 文子健 57 70 95 68 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 107103133005833 杜亚楠 47 66 73 103 289
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593140402199 孙浩然 49 53 84 107 293
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102943210400652 葛攀龙 57 64 77 118 316
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105613124613086 徐欣雨 58 61 82 84 285
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 144303148000219 郭琴霞 45 55 81 98 279
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593142902199 令少月 52 72 64 97 285
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105893016008708 谭仕杰 75 77 60 89 301
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101833214401798 孔雀 66 72 64 92 294
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102943210411821 陈炎 57 68 80 92 297
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143085400647 罗珮琳 63 59 84 123 329
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143085403768 刘旭川 79 63 62 72 276
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102943210407237 李歆彤 51 60 58 130 299
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008682 程能春 45 64 64 105 278
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101453000012468 朱璞 45 65 72 122 304
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105953811004200 邝志 44 48 78 108 278
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 116643161071413 卢鹏 38 57 75 110 280
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102473515817636 曹馨月 63 55 76 86 280
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100133342011607 李俊菲 43 44 95 104 286
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008406 李露玢 65 70 70 87 292
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106133082300279 吴秋玥 50 58 72 105 285
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102473330411903 金云飞 57 57 75 86 275
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102863425319944 代威 54 63 76 90 283
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102873210714150 林伊琪 62 59 85 89 295
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593140402199 孙浩然 49 53 84 107 293
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100083210010318 赵通 57 56 107 77 297
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105333512407033 刘运祥 60 63 68 86 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100803019030043 郑佳俊 46 62 82 91 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100043370910297 王玉睿 50 53 66 124 293
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100803028010539 武恒宇 70 54 76 90 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102873210705440 张鸿鹏 52 63 65 99 279
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101453000016210 罗霄 46 66 84 85 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008635 尹琛 56 66 59 96 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 104233510824128 张文泽 60 58 91 85 294
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103363341107696 赵刚 46 61 78 96 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103593210007654 李崟暄 61 59 71 90 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102943210410902 王得山 42 50 67 118 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106183209006035 朱子垚 41 59 57 126 283
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143085403772 张文浩 51 72 60 118 301
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143082500854 蒋昱 58 64 66 89 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143085420528 陈诗棋 58 63 67 103 291
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102903210213456 胡佳悦 54 54 69 100 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008561 陈培震 54 59 58 115 286
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101883210601180 张新宇 42 69 61 105 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008093 王晓宇 50 67 71 98 286
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100013000171246 薛锦洲 50 45 108 96 299
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100043110402153 王立飞 42 45 102 107 296
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 107103230808029 乔康康 51 70 85 108 314
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008631 许阳凤 52 57 75 113 297
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106983611104872 杨鑫 57 61 84 74 276
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593087502199 程泽健 50 60 84 96 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106143085411784 彭丽 52 59 88 106 305
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100043213907263 王宇涵 49 64 62 122 297
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102993210407858 胡新蓉 69 64 97 86 316
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 107593000003762 王沛然 45 53 90 101 289 加试
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100543000011727 王凯 57 61 59 112 289
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105113012214016 郝博扬 49 61 76 119 305
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593107002199 张倩雯 40 56 83 106 285
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008277 刘俊杰 62 66 61 84 273
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593087502199 程泽健 50 60 84 96 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106133082300364 王瑾润 49 54 59 123 285
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100543000010779 冼然 68 47 82 114 311
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102863515121884 唐谦 65 58 104 75 302
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105953812004379 赵隆懿 39 63 104 93 299
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008397 陈雅轩 47 61 72 110 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106173202003869 晏康 45 61 90 103 299
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100063210502541 彭西 64 58 86 79 287
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106733000019539 王明旭 47 69 66 105 287
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102873210712259 韩赛君 69 59 76 106 310
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106103080800028 覃书波 68 52 80 108 308 士兵
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102863330313642 黄君钏 53 61 119 85 318
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105333512407033 刘运祥 60 63 68 86 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 107183414015289 曹雨 53 66 97 86 302
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008532 张进 57 65 72 94 288
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103863211114624 徐光豪 64 57 78 92 291
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008556 刘加坤 54 71 64 101 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106173201000046 孙闻远 62 69 72 99 302
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100133330260014 余新茹 53 42 86 99 280
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100043370109569 安宵 56 52 63 106 277
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103363347008046 马恩东 47 59 93 106 305
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 910023410500654 李承莹 61 67 91 100 319
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008611 雷江华 51 60 59 119 289
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000006784 牛兆伦 58 71 66 84 279
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 107103142307219 闫鑫 46 59 74 120 299
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593119602199 徐浩 38 55 84 102 279
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102473321109367 赵隆政 69 53 82 69 273
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106183209005913 刘朗 49 63 61 119 292
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106133081000134 周正旭 51 60 75 100 286
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102923210601981 闫恒志 51 60 67 95 273
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105963000001534 龚克 52 47 89 93 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106743000006078 张洋杨 39 64 76 127 306
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106133082300177 黄紫钰 58 61 70 92 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 102943210414081 雷云杰 52 62 61 113 288
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105333431806188 肖子程 46 59 125 107 337
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008600 郭澳 62 67 66 99 294
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593087502199 程泽健 50 60 84 96 290
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 100593132902199 韩筱钰 42 55 91 100 288
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106993142414830 杨睿超 64 67 75 115 321
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 105953812004379 赵隆懿 39 63 104 93 299
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106993430218212 王端 54 67 72 99 292
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 101513000008132 孙茹琳 43 67 66 105 281
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 103363330103250 蒋林江 39 69 68 102 278
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 110753000000679 吴建 42 61 67 122 292
