招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2023-04-21点击数:来源:

根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2023年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生处反映。具体名单详见附件。

学校纪委联系方式:

联系电话:0838-5182001

研究生处招生科联系方式:

联系地点:行政楼222办公室

联系电话:0838-5183046 0838-5183983


考生编号 姓名 学院代码 录取学院 专业代码 录取专业 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注
106243045400034 代荣源 001 飞行技术学院 045400 应用心理 55 72 232 0 359 71.1 71.59 非定向
106243045400021 彭子力 001 飞行技术学院 045400 应用心理 53 81 218 0 352 86.7 75.29 非定向
106243045400016 刘明旭 001 飞行技术学院 045400 应用心理 61 69 253 0 383 80.8 77.86 非定向
106243045400007 李念谦 001 飞行技术学院 045400 应用心理 61 67 222 0 350 78.6 72.58 非定向
106243045400012 田双迎 001 飞行技术学院 045400 应用心理 66 84 253 0 403 90.1 83.45 非定向
102003211015279 黄卓成 001 飞行技术学院 045400 应用心理 76 84 219 0 379 81.7 77.57 非定向
105743000005520 牛青菲 001 飞行技术学院 045400 应用心理 69 80 233 0 382 87.2 79.64 非定向
103383210011578 李晓迪 001 飞行技术学院 045400 应用心理 60 78 257 0 395 81.3 79.69 非定向
106373202006000 李洪艳 001 飞行技术学院 045400 应用心理 68 57 260 0 385 80.2 77.96 非定向
106373202005620 黄绎莼 001 飞行技术学院 045400 应用心理 68 71 253 0 392 74.1 77.11 非定向
106373202005556 金雪琪 001 飞行技术学院 045400 应用心理 72 64 253 0 389 85.3 80.05 非定向
106373202005610 卓希同 001 飞行技术学院 045400 应用心理 63 79 247 0 389 78.3 77.95 非定向
100653010602177 孟庆彬 001 飞行技术学院 045400 应用心理 66 73 246 0 385 75 76.4 非定向
100323045400211 郭舒淇 001 飞行技术学院 045400 应用心理 56 68 260 0 384 86.6 79.74 非定向
106373202005635 常小钦 001 飞行技术学院 045400 应用心理 74 74 248 0 396 77 78.54 非定向
106103045400151 蒲诗雅 001 飞行技术学院 045400 应用心理 72 87 222 0 381 88.5 79.89 非定向
103383210007435 张世聪 001 飞行技术学院 045400 应用心理 71 72 244 0 387 75.7 76.89 非定向
101753000002638 续沛然 001 飞行技术学院 045400 应用心理 65 71 263 0 399 84.2 81.12 非定向
100653011702105 薛栋卓 001 飞行技术学院 045400 应用心理 57 72 256 0 385 73.6 75.98 非定向
103383210008857 薛浩宇 001 飞行技术学院 045400 应用心理 71 76 248 0 395 83.1 80.23 非定向
106373202006069 闻明源 001 飞行技术学院 045400 应用心理 59 63 269 0 391 69.7 75.65 非定向
106143086111391 周晶 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 58 62 68 100 288 78.1 63.75 非定向
107103370109300 刘淑涵 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 62 47 86 82 277 75.5 61.43 非定向
101513000008277 刘俊杰 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 66 62 61 84 273 79.9 62.19 非定向
101513000008516 李东霖 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 59 46 87 99 291 80.5 64.89 非定向
102943210414604 张永强 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 60 51 84 112 307 66.7 62.99 非定向
106243086100046 王泓翔 001 飞行技术学院 086100 交通运输 58 79 103 115 355 82.9 74.57 定向
106243086100049 饶世杰 001 飞行技术学院 086100 交通运输 52 61 62 110 285 87.2 66.06 定向
106243086100052 吴良海 001 飞行技术学院 086100 交通运输 56 68 57 98 279 75.4 61.68 定向
106243086100037 周玥黎 001 飞行技术学院 086100 交通运输 57 72 61 109 299 76.5 64.81 定向
106243086100095 刘柏廷 001 飞行技术学院 086100 交通运输 46 63 63 108 280 70.8 60.44 定向
106243086100094 童丹宸 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 75 67 118 320 71.4 66.22 定向
106243086100005 佟昊阳 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 82 115 118 386 77.4 77.26 非定向
106243086100028 张爱江 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 71 72 111 314 70.9 65.23 非定向
106243086100003 蒙根 001 飞行技术学院 086100 交通运输 58 82 73 114 327 86 71.58 定向
106243086100012 王一慈 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 81 104 111 367 78.2 74.84 非定向
106243086100109 刘卓炆 001 飞行技术学院 086100 交通运输 59 77 85 136 357 88.2 76.44 非定向
106243086100020 明熙宁 001 飞行技术学院 086100 交通运输 51 78 66 113 308 72.5 64.87 定向
106243086100066 杨登辉 001 飞行技术学院 086100 交通运输 66 84 93 127 370 83.6 76.88 定向
106243086100065 贾智维 001 飞行技术学院 086100 交通运输 55 78 116 122 371 78.3 75.43 定向
106243086100041 杨潇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 57 80 103 118 358 84.3 75.41 定向
106243086100048 代泽毅 001 飞行技术学院 086100 交通运输 69 86 83 123 361 81.2 74.9 定向
106243086100051 陈子践 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 83 103 117 366 76.7 74.25 定向
106243086100075 吴冠辰 001 飞行技术学院 086100 交通运输 62 77 68 137 344 83.6 73.24 定向
106243086100079 陈珏辰 001 飞行技术学院 086100 交通运输 59 83 71 127 340 84.6 72.98 定向
106243086100035 牟忆豪 001 飞行技术学院 086100 交通运输 52 75 59 111 297 82.7 66.39 定向
106243086100061 冉吉超 001 飞行技术学院 086100 交通运输 57 78 67 119 321 71.4 66.36 定向
106243086100067 于大浩 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 48 60 116 284 77.1 62.89 定向
103003211103594 杨承致 001 飞行技术学院 086100 交通运输 56 78 96 124 354 81.8 74.1 非定向
106133085401308 曾小红 001 飞行技术学院 086100 交通运输 55 74 98 112 339 65.7 67.17 非定向
106743000004043 余雪 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 59 68 130 325 72.4 67.22 非定向
106133086100716 杨佳惠 001 飞行技术学院 086100 交通运输 65 79 81 106 331 80.3 70.43 非定向
105593210022567 谢异 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 69 73 133 335 76.4 69.82 非定向
106243086100124 赵泽杭 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 68 75 131 334 63.9 65.93 非定向
102873210712767 魏佳正 001 飞行技术学院 086100 交通运输 62 75 79 129 345 85.3 73.89 非定向
100593187902199 朱以浩 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 66 105 105 336 71.4 68.46 非定向
104973400355425 曹宇飞 001 飞行技术学院 086100 交通运输 64 61 91 107 323 74.4 67.54 非定向
107103414811789 陆幸隆 001 飞行技术学院 086100 交通运输 59 63 101 114 337 66.6 67.16 非定向
100593130402199 祝心怡 001 飞行技术学院 086100 交通运输 57 70 80 119 326 73.1 67.57 非定向
106133086100624 聂浩南 001 飞行技术学院 086100 交通运输 58 82 78 107 325 75 68 非定向
106243082500004 葛书航 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 61 55 69 129 314 78.1 67.39 非定向
102873210106764 毛嘉元 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 68 59 101 104 332 83.6 71.56 非定向
106143085500439 胡翠书 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 56 48 78 93 275 75.1 61.03 非定向
104063361602807 李鸿飞 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 67 51 56 123 297 79.2 65.34 非定向
102563210004059 彭奕舜 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 48 57 73 107 285 75 62.4 非定向
103863210100239 陈佳荣 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 64 67 82 67 280 85.7 64.91 非定向
106143085421128 牟晋仟 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 58 60 61 105 284 77.8 63.1 非定向
100063210507328 王少将 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 55 41 75 102 273 74 60.42 非定向
100593181502199 崔梦阳 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 57 46 56 111 270 83 62.7 非定向
100803019030043 郑佳俊 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 62 46 82 91 281 69.7 60.25 非定向
100593181602199 丁浩霖 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 56 44 84 76 260 76.9 59.47 非定向
100593163902199 任孝琴 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 61 47 70 91 269 74.3 59.95 非定向
102873210114128 李朝辉 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 67 46 55 100 268 84.7 62.93 非定向
103363512412003 刘莹斌 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 66 39 80 108 293 68.4 61.54 非定向
103363453111725 张玉城 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 64 57 75 106 302 75.8 65.02 非定向
107183414015289 曹雨 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 66 53 97 86 302 84.5 67.63 非定向
103373210012913 韩艳杰 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 63 52 58 104 277 82.2 63.44 非定向
102173000041241 华海杰 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 62 44 88 90 284 76.8 62.8 非定向
106213081202948 黄术军 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 54 60 84 96 294 75.9 63.93 非定向
107013512113140 何飞洋 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 65 82 87 299 79.6 65.74 非定向
100063210504973 王坤 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 57 59 72 96 284 84.3 65.05 非定向
910023411002290 张嘉璇 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 57 53 68 93 271 73.8 60.08 非定向
106243085500039 姜丽云 002 航空工程学院 085500 机械 56 66 86 123 331 87.5 72.59 非定向
106243085500028 吕会扬 002 航空工程学院 085500 机械 66 70 86 136 358 85.8 75.86 非定向
106243085500029 冉小林 002 航空工程学院 085500 机械 66 81 125 141 413 79.9 81.79 非定向
106243085500031 邱文礼 002 航空工程学院 085500 机械 58 60 85 116 319 77 67.76 非定向
106243085500002 金少卿 002 航空工程学院 085500 机械 63 62 110 120 355 74.2 71.96 非定向
106243085500015 郑文虎 002 航空工程学院 085500 机械 53 59 74 134 320 82 69.4 非定向
106243085500014 刘毅臻 002 航空工程学院 085500 机械 64 41 112 133 350 77.6 72.28 非定向
106243085500012 王永波 002 航空工程学院 085500 机械 57 53 72 106 288 68.4 60.84 非定向
106243085500007 刘杨 002 航空工程学院 085500 机械 60 57 48 90 255 70 56.7 非定向 士兵
106243085500017 王斌 002 航空工程学院 085500 机械 53 55 60 107 275 80.7 62.71 非定向
106243085500035 卢家旺 002 航空工程学院 085500 机械 58 78 69 127 332 77.8 69.82 非定向
106243085500021 周俊杰 002 航空工程学院 085500 机械 58 62 76 131 327 81 70.08 非定向
106133085501375 雷卓 002 航空工程学院 085500 机械 54 77 97 105 333 84.6 72 非定向
100013000860333 陈钎源 002 航空工程学院 085500 机械 56 65 90 99 310 87.2 69.56 非定向
102873210114135 刘泓楷 002 航空工程学院 085500 机械 69 79 82 94 324 83.6 70.44 非定向
103513330403756 苏清宇 002 航空工程学院 085500 机械 66 65 88 118 337 82.5 71.93 非定向
102873210100210 高一凡 002 航空工程学院 085500 机械 56 41 105 112 314 86.7 69.97 非定向
106133085501028 李灿 002 航空工程学院 085500 机械 67 64 76 102 309 87.2 69.42 非定向
106153085507298 叶伟豪 002 航空工程学院 085500 机械 62 80 93 91 326 79.3 69.43 非定向
104883414808238 李思翰 002 航空工程学院 085500 机械 58 79 63 123 323 80.6 69.4 非定向
102873210114476 严皓文 002 航空工程学院 085500 机械 58 49 81 139 327 79.3 69.57 非定向
106993514818916 刘龙 002 航空工程学院 085500 机械 64 70 92 99 325 77.1 68.63 非定向
106213085403804 李清蔓 002 航空工程学院 085500 机械 55 73 74 122 324 81.6 69.84 非定向
106153085507565 黄宏帅 002 航空工程学院 085500 机械 65 78 87 103 333 76.9 69.69 非定向
106133086101079 古一 002 航空工程学院 085500 机械 66 81 80 105 332 85.3 72.07 非定向
102873210114205 高泽远 002 航空工程学院 085500 机械 55 61 86 117 319 84 69.86 非定向
102873210110638 叶宇翔 002 航空工程学院 085500 机械 65 46 92 106 309 84.9 68.73 非定向
106213085403345 余航 002 航空工程学院 085500 机械 59 72 79 113 323 85.1 70.75 非定向
106153085507169 李轶轲 002 航空工程学院 085500 机械 63 69 74 109 315 84 69.3 非定向
106353322032314 李世新 002 航空工程学院 085500 机械 63 58 98 112 331 83.6 71.42 非定向
106183204004440 杨烽 002 航空工程学院 085500 机械 69 74 80 107 330 84.3 71.49 非定向
102873210114601 付浩然 002 航空工程学院 085500 机械 59 53 85 118 315 86.3 69.99 非定向
106153085507459 左瑞 002 航空工程学院 085500 机械 59 57 92 110 318 84.2 69.78 非定向
100043370209851 张晨阳 002 航空工程学院 085500 机械 49 71 86 124 330 85.4 71.82 非定向
107033410107128 姜灏 002 航空工程学院 085500 机械 62 58 89 134 343 85 73.52 非定向
106213085403719 李英杰 002 航空工程学院 085500 机械 55 73 89 105 322 88.6 71.66 非定向
106243082300006 李静远 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 65 62 122 316 90.3 71.33 非定向
106243082300003 梁叡涵 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 48 66 106 288 77.1 63.45 非定向
106243082300001 徐宇轩 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 57 71 108 300 90.8 69.24 非定向
106243082300010 钟凯同 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 67 63 127 316 83.3 69.23 非定向
102563210004051 钱昱羲 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 56 45 74 101 276 76.7 61.65 非定向
101833214414681 胡征祎 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 55 79 98 300 81.8 66.54 非定向
102173000060580 李炎林 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 40 76 101 282 80.4 63.6 非定向
101453000016210 罗霄 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 46 84 85 281 82.3 64.03 非定向
107013330108013 李轶超 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 68 75 83 291 81.6 65.22 非定向
101513000001826 岳伊杨 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 56 67 91 60 274 87.1 64.49 非定向
103353000920713 方裕翔 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 45 110 88 308 80.9 67.39 非定向
107103133005833 杜亚楠 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 47 73 103 289 77.5 63.71 非定向
105613124613086 徐欣雨 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 58 82 84 285 78.7 63.51 非定向
100593142902199 令少月 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 72 52 64 97 285 79.2 63.66 非定向
105893016008708 谭仕杰 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 77 75 60 89 301 86.6 68.12 非定向
106143085400647 罗珮琳 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 63 84 123 329 81.2 70.42 非定向
106143085403768 刘旭川 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 79 62 72 276 87.3 64.83 非定向
101513000008682 程能春 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 45 64 105 278 78.1 62.35 非定向
106133082300279 吴秋玥 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 58 50 72 105 285 82.9 64.77 非定向
102473330411903 金云飞 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 57 57 75 86 275 84.5 63.85 非定向
102873210714150 林伊琪 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 62 85 89 295 80.5 65.45 非定向
104233510824128 张文泽 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 58 60 91 85 294 77.5 64.41 非定向
103593210007654 李崟暄 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 61 71 90 281 76.7 62.35 非定向
106183209006035 朱子垚 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 41 57 126 283 80.4 63.74 非定向
102903210213456 胡佳悦 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 54 54 69 100 277 75.3 61.37 非定向
100043110402153 王立飞 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 45 42 102 107 296 78.1 64.87 非定向
102993210407858 胡新蓉 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 69 97 86 316 69.3 65.03 非定向
100543000011727 王凯 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 57 59 112 289 78.3 63.95 非定向
105113012214016 郝博扬 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 49 76 119 305 70.5 63.85 非定向
106133082300364 王瑾润 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 54 49 59 123 285 74.1 62.13 非定向
102863330313642 黄君钏 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 53 119 85 318 79.5 68.37 非定向
101513000008532 张进 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 57 72 94 288 73.3 62.31 非定向
106173201000046 孙闻远 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 62 72 99 302 71.9 63.85 非定向
100133330260014 余新茹 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 42 53 86 99 280 68.1 59.63 非定向
102883100001956 王旭 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 53 80 75 276 83.2 63.6 非定向
101513000006784 牛兆伦 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 71 58 66 84 279 83.5 64.11 非定向
114133614008070 田嘉欣 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 54 52 61 108 275 79 62.2 非定向
106183209005913 刘朗 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 49 61 119 292 72.2 62.54 非定向
102923210601981 闫恒志 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 60 51 67 95 273 77.5 61.47 非定向
105963000001534 龚克 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 47 52 89 93 281 76.6 62.32 非定向
106993142414830 杨睿超 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 64 75 115 321 74.7 67.35 非定向
105953812004379 赵隆懿 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 39 104 93 299 80.3 65.95 非定向
110753000000679 吴建 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 42 67 122 292 75.1 63.41 非定向
106243086100432 张永刚 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 70 54 116 304 76.1 65.39 非定向 士兵
106243086100396 曹恒 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 58 76 114 303 77.8 65.76 非定向
106243086100250 郑淋心 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 54 61 78 110 303 79.4 66.24 非定向
106243086100347 郑文浩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 78 104 130 374 89.4 79.18 定向
106243086100348 赵禧 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 64 94 118 332 72.2 68.14 非定向
106243086100350 樊奕杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 69 66 116 314 80.8 68.2 非定向
106243086100132 贾晓伟 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 79 62 117 313 81.2 68.18 非定向
106243086100254 谢维正 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 78 69 128 339 73.9 69.63 非定向
106243086100189 刘葛睿 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 66 91 123 347 74.8 71.02 非定向
106243086100401 马天顺 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 64 109 111 346 72.4 70.16 非定向
106243086100403 高震 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 57 82 118 312 76.1 66.51 非定向
106243086100392 柳红燕 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 78 83 102 330 68.3 66.69 非定向
106243086100257 代杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 74 79 129 343 75.9 70.79 非定向
106243086100415 鲁西康 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 58 75 100 292 80.6 65.06 非定向
106243086100197 王兴源 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 66 81 120 327 79.1 69.51 非定向
106243086100386 王子悦 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 44 57 69 112 282 76.7 62.49 非定向
106243086100271 卢鹏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 71 67 122 321 73.2 66.9 非定向
106243086100125 高云飞 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 66 78 140 346 84.8 73.88 非定向
106243086100140 张正源 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 67 63 110 305 71.5 64.15 非定向
106243086100314 王润铭 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 77 91 132 363 87.5 77.07 非定向
106243086100321 唐浩铭 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 77 80 130 342 84.4 73.2 非定向
106243086100334 贺子涵 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 57 68 77 114 316 81.3 68.63 非定向
106243086100327 华翔 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 69 79 111 315 90.7 71.31 非定向
106243086100304 李艳 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 80 84 109 337 77.1 70.31 非定向
106243086100301 杨君 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 80 94 125 362 80.2 74.74 非定向
106243086100365 姚浩然 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 61 81 97 304 82.1 67.19 非定向
106243086100359 甘雨 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 74 81 81 295 73.9 63.47 非定向
106243086100202 胡文海 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 63 45 114 282 79.1 63.21 非定向 士兵
106243086100186 徐浡文 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 71 107 124 368 86 77.32 非定向
106243086100183 李蝶 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 71 72 83 119 345 84.1 73.53 非定向
106243086100206 佟鑫 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 72 91 124 350 71.6 70.48 非定向
106243086100203 熊健 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 74 103 123 363 75.6 73.5 非定向
106243086100264 张蓓 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 72 80 129 340 79 71.3 非定向
106243086100165 唐凯 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 65 92 109 324 71.5 66.81 非定向
106243086100180 李龙超 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 65 78 116 315 69.3 64.89 非定向
106243086100173 陈申豪 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 79 90 135 371 75.3 74.53 非定向
106243086100177 马开宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 51 48 110 123 332 71 67.78 非定向
106243086100182 钟映雪 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 66 78 137 345 77.7 71.61 非定向
106243086100113 杨延景 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 72 92 128 353 70.5 70.57 定向
106243086100232 陈博旭 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 71 82 128 347 74.2 70.84 非定向
106243086100233 韦升 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 61 129 118 364 76.1 73.79 非定向
106243086100225 弭兆鹏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 60 86 126 334 71.4 68.18 非定向
106243086100228 刘波 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 53 82 74 122 331 80.8 70.58 非定向
106243086100413 李欣洋 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 77 63 109 304 78.7 66.17 非定向
106243086100138 胡若晖 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 48 59 57 110 274 72.2 60.02 非定向
106243086100137 马明远 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 57 95 116 323 78.9 68.89 非定向
106243086100298 杨开元 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 60 82 130 335 79.3 70.69 非定向
106243086100116 韩晓彤 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 71 72 130 329 75.6 68.74 非定向
106243086100122 郭温鑫 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 62 87 125 332 81.6 70.96 定向
106243086100127 薛凌霄 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 48 84 137 333 83.1 71.55 非定向
106243086100408 吴小林 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 53 53 84 98 288 85 65.82 非定向
106243086100339 王国宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 45 63 119 110 337 78.5 70.73 非定向
106243086100135 林煜 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 48 57 58 124 287 72.9 62.05 非定向
106243086100397 赵易凡 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 82 89 128 367 79.9 75.35 非定向
106243086100358 马博琳 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 47 61 84 82 274 79.4 62.18 非定向
106243086100356 杨磊 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 85 87 109 339 85.2 73.02 非定向
106243086100424 魏蓬勃 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 70 92 131 357 79.8 73.92 非定向
106243086100426 员腾蛟 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 70 80 123 331 78.3 69.83 非定向
106243086100422 吴裕磊 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 77 88 115 336 75.6 69.72 非定向
106243086100291 王钰皓 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 85 70 119 332 75.8 69.22 非定向
106243086100289 张琛 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 76 90 145 367 84.6 76.76 非定向
106243086100283 姚成皓 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 64 55 108 285 70.8 61.14 非定向 士兵
106243086100285 胡皓轩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 61 58 120 298 78 65.12 非定向
106243086100371 黄宇杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 69 69 113 306 84.3 68.13 非定向
106243086100244 秦新雨 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 83 94 123 361 84.7 75.95 非定向
106243086100242 陈晟 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 52 59 82 130 323 71 66.52 非定向
102873210706208 陈宇轩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 44 73 86 261 79.4 60.36 非定向 士兵
100543000009424 张一展 004 计算机学院 085400 电子信息 62 68 110 91 331 82.3 71.03 非定向
144303132000370 朱文章 004 计算机学院 085400 电子信息 56 43 67 83 249 82.3 59.55 非定向 士兵
118453005009144 赵国梁 004 计算机学院 085400 电子信息 75 71 97 87 330 64.9 65.67 非定向
100583341100017 张叔超 004 计算机学院 085400 电子信息 73 79 102 66 320 71.9 66.37 非定向
101513000002595 王泽潭 004 计算机学院 085400 电子信息 65 76 88 98 327 76.5 68.73 非定向
102903211702003 张威 004 计算机学院 085400 电子信息 58 55 114 93 320 78.2 68.26 非定向
104913320310275 王森 004 计算机学院 085400 电子信息 64 67 115 87 333 73.4 68.64 非定向
104033085404034 刘芸隆 004 计算机学院 085400 电子信息 62 65 111 82 320 70.7 66.01 非定向
104033085405326 廖严浩 004 计算机学院 085400 电子信息 70 69 103 82 324 86.3 71.25 非定向
104593411380430 杜文琦 004 计算机学院 085400 电子信息 56 67 103 95 321 65.9 64.71 非定向
101513000002568 马鹏飞 004 计算机学院 085400 电子信息 65 64 113 83 325 75.4 68.12 非定向
104033085410140 黄志勇 004 计算机学院 085400 电子信息 64 61 105 95 325 70.6 66.68 非定向
104593411380655 朱文豪 004 计算机学院 085400 电子信息 58 55 124 92 329 75.8 68.8 非定向
104593411380343 张翰祺 004 计算机学院 085400 电子信息 63 81 95 92 331 77.6 69.62 非定向
101513000002827 杨晓晨 004 计算机学院 085400 电子信息 65 74 95 95 329 77.3 69.25 非定向
102883500012187 张思玲 004 计算机学院 085400 电子信息 57 65 88 113 323 69.1 65.95 非定向
104033085404818 王昭 004 计算机学院 085400 电子信息 57 71 103 89 320 71.9 66.37 非定向
103383210008924 申士豫 004 计算机学院 085400 电子信息 71 74 82 105 332 75.7 69.19 非定向
118453005009328 田义准 004 计算机学院 085400 电子信息 60 66 107 87 320 71.3 66.19 非定向
104033085412115 彭轶明 004 计算机学院 085400 电子信息 63 73 94 94 324 64.4 64.68 非定向
116463210013830 徐文豪 004 计算机学院 085400 电子信息 64 66 105 91 326 80.8 69.88 非定向
100583513800001 李鹏飞 004 计算机学院 085400 电子信息 55 75 104 89 323 76.9 68.29 非定向
103383210007915 崔书仁 004 计算机学院 085400 电子信息 60 72 106 86 324 75.5 68.01 非定向
102883500015561 望璐璐 004 计算机学院 085400 电子信息 57 79 93 94 323 80.3 69.31 非定向
104593411381500 王应海 004 计算机学院 085400 电子信息 64 69 94 101 328 81.5 70.37 非定向
103863211013064 刘小亮 004 计算机学院 085400 电子信息 67 81 89 83 320 76 67.6 非定向
104033085410170 张潇峰 004 计算机学院 085400 电子信息 68 71 108 82 329 64.7 65.47 非定向
101513000001572 芦勃宇 004 计算机学院 085400 电子信息 67 62 100 95 324 77.5 68.61 非定向
103863211013526 江经君 004 计算机学院 085400 电子信息 52 75 101 103 331 72.1 67.97 非定向
103383210001521 黄沈 004 计算机学院 085400 电子信息 60 79 102 85 326 61.8 64.18 非定向
