招生工作
招生信息
空中交通管理学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)
发布时间:2021-03-24点击数:来源:校内信息网
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 专业课 备注
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300024 牟睿聆 359 67 62 94 136 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300006 韩琪聪 350 68 65 90 127 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300013 李宝山 338 72 62 82 122 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300026 姜沿强 335 66 65 64 140 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300049 彭自琛 322 63 70 63 126 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300034 黄洲升 314 53 60 69 132 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300027 张钰沁 310 62 49 72 127 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300007 李颖哲 308 57 52 72 127 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300036 甘琦 296 60 63 79 94 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300048 李忠堃 292 69 46 75 102 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300005 冯筱晴 288 57 54 63 114 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300010 王梓良 287 54 63 59 111 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300043 储同 279 56 48 68 107 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106241082300009 宋姝妤 277 54 46 64 113 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100047 张天雄 417 74 81 122 140 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100157 陈翰林 410 64 85 125 136 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100147 罗钰翔 408 74 73 120 141 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100092 蒋培元 403 67 80 113 143 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100121 陈芷涵 391 63 80 112 136 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100110 朱学松 391 64 67 123 137 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100175 黄园晶 377 75 82 92 128 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100064 周鼎凯 376 65 68 113 130 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100166 李丹 369 70 71 100 128 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100301 王露露 369 67 75 105 122 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100075 洪震宇 365 64 72 102 127 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100307 庞毅 364 67 74 100 123 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100063 沈舟 364 65 73 100 126 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100058 舒傲霜 364 70 75 91 128 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100130 吴迪 359 71 55 100 133 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100094 白宇 358 58 63 98 139 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100188 吴奉玲 358 65 74 114 105 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100197 赵恬恬 358 65 59 111 123 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100296 顾文勇 357 59 64 112 122 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100138 罗昊天 357 64 60 97 136 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100079 李云飞 353 61 73 99 120 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100139 林灵 353 71 78 79 125 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100057 王经义 353 66 64 99 124 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100045 吴悦 353 71 57 106 119 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100067 杨思瀚 348 70 72 81 125 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100221 成昌浩 347 65 70 87 125 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100299 苑长江 346 66 56 87 137 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100145 赵毅 346 66 69 90 121 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100046 于承玉 345 65 62 89 129 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100189 张亦驰 343 72 83 63 125 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100112 李振全 342 56 63 97 126 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100108 李子璇 339 56 58 118 107 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100308 张文平 339 66 68 83 122 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100209 李永勋 337 63 69 78 127 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100177 周浩敏 336 70 70 68 128 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100178 方娜 334 68 76 68 122 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100219 张鑫 334 62 50 89 133 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100207 陈旭辉 333 59 78 85 111 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100062 方鹏越 333 63 64 94 112 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100140 彭峻德 332 58 69 78 127 一志愿 同等学历加试
空中交通管理学院 交通运输 106241086100176 王楚皓 332 57 69 70 136 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100306 曾葆鸿 331 63 77 91 100 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100149 蒋倩兰 329 68 72 66 123 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100106 吴哲 328 60 69 67 132 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100170 赵芮 327 69 68 66 124 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100049 朱兴澳 327 60 70 89 108 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100236 李治寒 326 64 56 88 118 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100148 廖振龙 326 60 57 77 132 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100289 陈晓莹 325 57 54 103 111 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100337 骆春阳 324 63 69 97 95 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100117 樊志翔 322 61 42 83 136 一志愿 同等学历加试
空中交通管理学院 交通运输 106241086100071 张育铭 322 61 49 94 118 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100291 黄萌 321 65 81 62 113 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100111 潘曰凯 319 50 61 88 120 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100303 李浩铭 317 57 48 97 115 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100052 印弘瑀 316 38 69 79 130 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100056 祁江涛 312 62 60 77 113 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100304 杨亚茹 311 63 55 64 129 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100185 黄杰 310 50 54 87 119 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100089 李怡恒 309 62 45 88 114 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100044 杨伟超 309 62 44 73 130 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100061 许凌宇 308 62 62 58 126 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100168 曹立炜 306 62 59 56 129 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100193 冯浩 304 54 61 90 99 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100293 麻宇轩 301 58 63 63 117 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100146 徐未其 300 67 46 64 123 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100314 李煜琨 299 66 49 80 104 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100105 李明 296 56 41 76 123 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100242 周裕川 294 64 60 64 106 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100300 李思宁 293 63 57 56 117 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100114 李虹屹 291 57 40 64 130 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100199 孟子靖 291 54 57 82 98 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100039 薛苏桓 291 67 54 64 106 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100077 孙赫阳 290 61 54 66 109 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100229 曾鹏 284 58 65 62 99 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100167 翟梓希 284 54 52 64 114 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100119 尹文静 283 59 53 60 111 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100295 任赟 282 60 57 57 108 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100143 罗睿博 280 62 48 61 109 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100215 杨光 280 52 50 56 122 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100083 李凌海 275 63 64 58 90 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100100 石萌 275 55 53 75 92 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100234 颜麒宇 271 48 60 66 97 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100104 张志强 269 61 52 57 99 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100218 李阳 267 63 44 56 104 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100073 周健 267 57 41 85 84 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100203 胡伟豪 266 50 42 70 104 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100294 商志文 265 63 44 64 94 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100336 高艺嘉 264 60 73 63 68 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100292 王颢程 264 51 59 57 97 一志愿
空中交通管理学院 交通运输 106241086100068 田航 263 63 47 63 90 一志愿
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101124305750 赵振忠 285 69 53 56 107 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101613300179 魏聪 270 68 46 73 83 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106131082300052 周中懿 285 67 61 78 79 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106141081019768 覃莉茹 292 64 63 77 88 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102861210907107 王圣淳 263 66 59 58 80 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100041410510962 于潇普 280 59 45 81 95 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210712271 刘厚荣 331 67 67 56 141 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 910021360401806 彭乐山 327 67 72 79 109 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106141082504059 左沁松 289 59 53 77 100 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210701808 徐浩 326 63 44 79 140 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101620612906 于千容 280 72 64 58 86 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101513812333 赵莉 284 66 49 78 91 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210710835 索艺宁 309 69 42 59 139 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106141082504059 左沁松 289 59 53 77 100 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105361611800753 宋常欢 267 64 47 67 89 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 101511000503316 衣程程 288 66 52 72 98 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210711388 吴红洪 295 64 44 57 130 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210710653 陈洪浩 302 61 37 77 127 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 101881211102874 段佳磊 326 61 41 81 143 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106101081210332 谢威宇 271 47 71 82 71 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106131082300258 赵一阳 290 63 61 59 107 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 101511000503330 郝宽公 292 71 40 80 101 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106171002004441 陈忠辉 283 71 52 62 98 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100591004210524 李梁昆 301 61 51 68 121 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106171001001051 朱星宇 287 74 65 76 72 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100541000000254 朱莉 311 74 70 71 96 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871211504959 孙永鹏 304 61 46 78 119 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100041611412931 张强 292 68 45 74 105 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102861124605992 姚晓宇 265 59 48 59 99 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105361411500733 刘宏伟 280 67 47 80 86 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100131448882227 范家豪 281 59 51 81 90 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101415311116 高香莹 289 77 60 66 86 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106131082300506 周露 286 64 45 75 102 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101511712177 赵彩霞 268 68 49 62 89 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107101511712173 丁重霄 314 74 67 86 87 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 103351000924156 王亚哲 306 59 40 77 130 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105361210400697 邓文婕 284 70 56 63 95 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210711388 吴红洪 295 64 44 57 130 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210701780 蔡青格 361 60 49 111 141 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210711386 孟双杰 299 61 49 58 131 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100041142106942 任佳莉 295 65 45 57 128 调剂
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102871210710656 张洺川 307 73 43 67 124 调剂

上一条:外国语学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)

下一条:飞行技术学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)