招生工作
招生信息
飞行技术学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)
发布时间:2021-03-24点击数:来源:校内信息网
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 专业课 备注
飞行技术学院 交通运输 106241086100023 曾伟航 412 67 82 136 127 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100002 陈哲 350 60 61 88 141 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100015 邓荣岳 320 58 61 86 115 第一志愿,同等学力加试
飞行技术学院 交通运输 106241086100029 冯鑫源 297 58 79 63 97 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100034 辜铃智 349 61 59 101 128 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100030 何子寒 297 56 78 68 95 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100024 胡宇周 368 63 80 120 105 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100286 李阿丹 294 46 65 73 110 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100008 李杰 278 58 43 62 115 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100006 刘茜 352 60 61 107 124 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100005 刘威 310 62 77 87 84 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100016 刘伟杰 295 54 43 66 132 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100019 倪茂林 328 68 76 78 106 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100020 宋恒 287 49 52 78 108 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100025 谢正 357 62 84 104 107 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100031 张力戈 382 65 74 104 139 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106241086100018 张荣昊 306 64 57 76 109 第一志愿
飞行技术学院 交通运输 106741000000321 李昊洋 279 38 77 80 84 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106241086100089 李怡恒 309 45 62 88 114 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 107101613302516 刘夏婷 282 46 72 70 94 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101451000012061 邵静雯 303 61 77 85 80 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102871210701870 刘鼎一 332 50 56 105 121 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116461210000226 杨思远 271 47 63 61 100 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106161085400554 康樱瀚 308 69 61 74 104 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106211085400605 杜治材 302 62 62 80 98 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116461210006756 林华显 278 64 62 89 63 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102871210710359 房泓言 309 44 63 63 139 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106131082300401 胡涛 312 59 75 75 103 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106131086100658 周顺杰 288 65 72 90 61 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100051330407493 陈洁仪 296 65 62 80 89 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 110751000003764 张博 293 48 72 70 103 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 103591210012124 王宇勃 328 50 55 115 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102551210002004 李成健 294 48 68 75 103 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102871210305779 常亮 332 66 70 95 101 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 105331514815215 徐梦羽 275 53 72 78 72 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100041613613054 张欣华 298 50 71 65 112 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106181030242553 梅士虎 300 44 78 69 109 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116461210008454 李奎 301 53 65 76 107 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106131086100749 余童 273 65 59 59 90 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101511000503428 金玲琳 284 42 68 66 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102521210006209 李杰 308 45 63 70 130 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106171001002977 屈子昂 276 50 71 79 76 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102871210112651 豆高明 299 50 66 79 104 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101411214706662 王艺潞 307 63 76 79 89 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102901211312076 李洋 289 51 65 73 100 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101751000002534 闫佳乐 325 53 64 82 126 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106101085810429 徐建航 299 51 65 100 83 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102871210711916 张威 310 46 66 64 134 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102901210600086 孙培炎 323 58 66 95 104 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106131086100265 蔡文铤 301 65 55 95 86 第一批调剂

上一条:空中交通管理学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)

下一条:中国民用航空飞行学院2021年硕士研究生复试大纲