首页
招生工作
中国民用航空飞行学院2025年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2025-04-29点击数:来源:

根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2025年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期7个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生院反映。具体名单详见附件。

学校纪委联系方式:

联系电话:0838-5182001

研究生院招生办公室联系方式:

联系地点:广汉校区行政楼222办公室

联系电话:0838-5183046

考生编号 姓名 拟录取学院 学习方式 报考类别
学科/专业名称 政治/

管理类综合能力

外语 业务课一 业务课二 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
106245086100003 辛润芃 飞行技术学院 全日制 定向 交通运输 64 77 61 125 327 85.2 73.32
106245086100004 苏飞旭 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 52 53 63 99 267 68.5 59.44
106245086100023 王炫朝 飞行技术学院 全日制 定向 交通运输 64 69 94 105 332 83.7 73.32
106245086100022 周益德 飞行技术学院 全日制 定向 交通运输 57 64 90 102 313 83.9 71.12
106245086100028 朱英伟 飞行技术学院 全日制 定向 交通运输 57 80 64 91 292 81.7 67.72
106245086100006 刘烜 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 64 68 53 102 287 78.7 65.92
106105085401410 陈立涵 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 59 71 75 104 309 78.98 68.67
106135086100202 付子琪 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 54 72 73 113 312 68 64.64
106135085404482 舒婷婷 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 54 62 88 94 298 77.25 66.66
106145085412930 霍剑峰 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 64 66 73 92 295 71.83 64.13
106155085400407 游学睿 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 56 56 88 103 303 72.68 65.43
104975400352215 唐婧敏 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 65 56 74 123 318 74.34 67.9
106135085404777 林志伟 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 62 74 56 121 313 89.25 73.26
107025161050999 王子婕 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 52 59 78 115 304 69.53 64.29
101085210004878 孟蓉蓉 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 62 58 68 114 302 87.58 71.27
100415320132124 侯雅萌 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 51 48 122 79 300 78.55 67.42
100595124700643 董浩笙 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 64 65 56 110 295 77.57 66.43
104595410211575 耿一飞 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 64 71 83 80 298 71.59 64.4
106135086100757 张兰馨 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 62 72 75 110 319 82.18 71.15
106175203007987 叶舒铭 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 63 66 56 104 289 77.17 65.55
100595616101052 曾家康 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 52 50 81 100 283 74 63.56
106135085702124 赵俊宇 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 63 71 77 73 284 72 62.88
106155085400323 罗宇翔 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 55 67 71 103 296 70.87 63.87
100595152600799 王兴宇 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 60 52 84 94 290 72.43 63.77
100045371608107 孙力 飞行技术学院 全日制 非定向 交通运输 48 55 86 108 297 86.1 70.08
106245045400018 黄晗希 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 70 78 240 0 388 82.5 79.56
106245045400015 彭蓉莹 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 60 76 223 0 359 78.2 74.36
106245045400039 崔家晨 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 60 81 219 0 360 79.1 74.84
106245045400013 林子杨 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 68 71 244 0 383 77.1 76.8
106245045400037 张楚儿 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 62 63 218 0 343 82.6 74.2
105745000000594 李诗涵 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 74 65 236 0 375 86.5 79.6
105745000017029 赵思媛 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 68 77 226 0 371 80.6 76.76
100945141510664 燕钰森 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 65 65 247 0 377 80.5 77.44
106135045400073 谭舒瑶 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 59 62 249 0 370 81.4 76.96
103455210006466 欧仕年 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 68 58 258 0 384 83.7 79.56
106355306018875 肖磊 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 66 69 224 0 359 80.5 75.28
105715210000042 黄君君 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 70 55 235 0 360 80.4 75.36
101835211105490 陆航建 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 78 45 275 0 398 87.6 82.8
105585260117691 李艺豪 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 67 69 223 0 359 80.2 75.16
100225112200085 张浩宇 飞行技术学院 全日制 非定向 应用心理 62 71 246 0 379 85.1 79.52
105905678912640 吴寅生 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 60 50 79 88 277 78.13 64.49
105595210014978 陈鑫 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 61 51 74 97 283 70.55 62.18
105745000017459 张峰阁 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 66 56 101 76 299 82.5 68.88
106145085411502 任川渝 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 65 42 122 83 312 81.8 70.16
100805980713566 聂赛赛 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 59 64 109 88 320 72 67.2
102175000520116 裴良钰 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 68 44 101 53 266 81.8 64.64
102905211710652 刘瀚旭 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 57 60 82 80 279 79.85 65.42
106175202004148 杨武益 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 70 36 77 106 289 67.83 61.81
106135082302082 洪义林 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 59 60 84 78 281 73.6 63.16
106175212011470 刘星宇 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 61 36 60 119 276 71.08 61.55
103585210000044 张德旺 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 69 74 53 99 295 73.5 64.8
100625000102536 许星宇 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 72 41 96 75 284 74.1 63.72
144305153000040 王博文 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 50 61 78 87 276 68.1 60.36
102135000003828 曾志涛 飞行技术学院 全日制 非定向 智能科学与技术 72 57 94 85 308 80.85 69.3
106155085600531 杨娟 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 48 54 58 112 272 78.4 64
106375203003777 贾鹏飞 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 69 64 52 99 284 83.8 67.6
101475810213119 杨欣霖 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 58 47 68 105 278 74.8 63.28
104225510910966 鲁凯源 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 54 57 86 75 272 80.8 64.96
106215085400730 吴灿 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 45 54 90 107 296 71.3 64.04
104255540009745 赵一霖 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 50 43 83 86 262 82 64.24
102145370904061 闫承硕 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 71 44 58 104 277 75.9 63.6
106235085404262 罗舒悦 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 54 52 86 106 298 83.6 69.2
106165085400999 路博鑫 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 47 57 87 75 266 76.3 62.44
106365085400072 余潇 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 61 56 87 95 299 77.6 66.92
110795085400185 张柱琴 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 47 55 79 125 306 75 66.72
106215085402703 李忠顺 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 62 46 85 108 301 76 66.52
105935510808626 谢镇泽 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 55 59 74 87 275 78.5 64.4
106155085600002 刘书琪 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 51 48 78 117 294 79.4 67.04
107125511021023 黎扬 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 57 62 98 74 291 83 68.12
116605205003001 范新杰 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 59 46 68 118 291 75.6 65.16
106155085400862 李城 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 53 69 59 102 283 80.1 66
102875210608730 苏童 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 58 52 106 98 314 81.5 70.28
101415512910508 王国源 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 62 58 82 77 279 85.7 67.76
106105085600838 赖军成 航空工程学院 全日制 非定向 材料与化工 69 76 67 75 287 89.6 70.28
106145085416463 王禹荔 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 54 67 84 262 77.5 62.44
106995516920305 黄锐 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 58 56 72 76 262 78.2 62.72
910025370902631 高文硕 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 47 50 98 259 79.5 62.88
106135080200203 郭纹旭 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 56 37 82 100 275 83.2 66.28
106995514620225 王磊 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 59 45 113 120 337 75.4 70.6
832865082501043 李乐闯 航空工程学院 全日制 定向 航空宇航科学与技术 68 49 88 99 304 74.8 66.4
832855210000007 张旭欣 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 56 49 83 88 276 74.5 62.92
106135082500080 刘泽正 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 44 65 91 257 80.5 63.04
106145081200748 龚毅 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 52 49 88 87 276 79.2 64.8
106995621621777 席云龙 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 67 59 79 110 315 75.9 68.16
101105000004875 史文钊 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 37 77 102 273 68.3 60.08
106145082501216 肖俊谦 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 61 57 60 114 292 80.1 67.08
102875210110762 鲁新一 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 63 57 78 80 278 79.1 65
106145081101694 余罗娇 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 60 92 81 297 82.7 68.72
106165081000067 刘顶番 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 49 76 80 262 74.8 61.36
102875210703662 李金泽 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 46 70 93 266 86.4 66.48
102875210511484 邹珂莹 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 64 48 55 93 260 83.3 64.52
101455000010501 李续庭 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 57 61 59 84 261 90.8 67.64
102135000006708 蔡东辉 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 70 51 57 77 255 79.3 62.32
102175000040574 郭旺旺 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 58 42 83 91 274 79.6 64.72
106995411418262 王凡博 航空工程学院 全日制 非定向 航空宇航科学与技术 60 38 82 98 278 67.7 60.44
106245085500031 李昊潼 航空工程学院 全日制 非定向 机械 56 69 77 113 315 95.1 75.84
106245085500003 牛磊 航空工程学院 全日制 非定向 机械 67 68 65 94 294 81.2 67.76
106245085500011 宋凌霄 航空工程学院 全日制 非定向 机械 63 43 72 89 267 87.1 66.88
106245085500021 王宇航 航空工程学院 全日制 非定向 机械 57 60 74 111 302 82.9 69.4
106245085500029 李敬奥 航空工程学院 全日制 非定向 机械 51 63 79 112 305 89.7 72.48
106245085500004 景传哲 航空工程学院 全日制 非定向 机械 60 51 96 111 318 91.5 74.76
106245085500036 胡俊豪 航空工程学院 全日制 非定向 机械 49 41 62 112 264 87.4 66.64 士兵
    加试合格
106245085500001 兰佳琪 航空工程学院 全日制 非定向 机械 57 40 70 122 289 84.2 68.36
106245085500005 李奕衡 航空工程学院 全日制 非定向 机械 55 58 55 104 272 76.9 63.4
106245085500047 沙泽楠 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 64 88 112 323 83 71.96
106245085500002 李思宁 航空工程学院 全日制 非定向 机械 61 41 84 111 297 81.4 68.2
106135085408059 陶永刚 航空工程学院 全日制 非定向 机械 60 70 78 115 323 76.8 69.48
110795085500130 许云鹏 航空工程学院 全日制 非定向 机械 56 69 88 112 325 86.8 73.72
106155085500539 龙涛 航空工程学院 全日制 非定向 机械 54 47 109 108 318 76.4 68.72
105365430603958 卢奕帆 航空工程学院 全日制 非定向 机械 57 69 74 103 303 81.6 69
102875210113571 闫天驹 航空工程学院 全日制 非定向 机械 65 44 83 101 293 94.8 73.08
106105085401291 刘海韬 航空工程学院 全日制 非定向 机械 62 50 130 119 361 80 75.32
102875210513584 李远阳 航空工程学院 全日制 非定向 机械 62 59 88 107 316 93.4 75.28
106155085500503 廖锐 航空工程学院 全日制 非定向 机械 52 85 73 113 323 83 71.96
102805250009751 沈宗广 航空工程学院 全日制 非定向 机械 55 58 80 117 310 81.6 69.84
106155085500444 李政龙 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 40 120 111 330 80.9 71.96
104255540011550 周钲乔 航空工程学院 全日制 非定向 机械 66 50 90 107 313 83.3 70.88
106155085500446 陈宇钦 航空工程学院 全日制 非定向 机械 60 60 86 116 322 84.7 72.52
101455000004977 桂明浩 航空工程学院 全日制 非定向 机械 71 67 92 123 353 84.4 76.12
106135085581124 李琼宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 55 71 106 107 339 80.3 72.8
106135086100163 王昊淳 航空工程学院 全日制 非定向 机械 61 72 86 86 305 82.1 69.44
106155085500575 辛杰 航空工程学院 全日制 非定向 机械 54 47 87 114 302 79 67.84
102945213906255 丁一川 航空工程学院 全日制 非定向 机械 59 73 89 111 332 86.2 74.32
106155085500242 眭正邦 航空工程学院 全日制 非定向 机械 58 60 74 124 316 80.7 70.2
102875210104190 孙跃 航空工程学院 全日制 非定向 机械 61 39 116 106 322 81.4 71.2
104315580001829 徐晓鹏 航空工程学院 全日制 非定向 机械 63 60 44 132 299 75 65.88 士兵
106355322026771 张衡 航空工程学院 全日制 非定向 机械 71 63 90 101 325 76.1 69.44
106155085500727 李浩宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 61 56 107 114 338 77.1 71.4
106115500700666 蒲浩男 航空工程学院 全日制 非定向 机械 61 75 67 103 306 86.7 71.4
106155085500334 陈嘉 航空工程学院 全日制 非定向 机械 51 53 89 104 297 80.5 67.84
106155085500732 王钒宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 58 75 81 107 321 76.6 69.16
106135085581195 邹杰均 航空工程学院 全日制 非定向 机械 57 72 84 106 319 75.8 68.6
102855210022783 毛晗宇 航空工程学院 全日制 非定向 机械 67 66 78 91 302 85 70.24
106105085400233 李姗霜 航空工程学院 全日制 非定向 机械 62 72 56 116 306 81.6 69.36
106105085500058 杨瑞麟 航空工程学院 全日制 非定向 机械 58 75 84 120 337 88.3 75.76
105335512214174 李俊超 航空工程学院 全日制 非定向 机械 66 54 75 80 275 75.3 63.12 士兵
106245086100054 李武睿 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 67 67 125 316 71.6 66.56
106245086100158 唐国程 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 72 84 118 333 72.5 68.96
106245086100068 吴昕倢 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 61 69 89 93 312 75.8 67.76
106245086100065 张兴泽 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 51 59 81 135 326 76.7 69.8
106245086100199 葛秋雨 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 63 65 68 107 303 83.4 69.72
106245086100075 徐天骏 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 46 76 61 113 296 79.2 67.2
106245086100249 季畅 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 65 72 118 317 79.4 69.8
106245086100250 张婕 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 60 50 71 116 297 71.1 64.08
106245086100178 潘自立 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 60 86 84 137 367 72.5 73.04
106245086100248 常梦娇 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 53 77 116 122 368 81.1 76.6
106245086100215 孙伟 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 52 51 69 114 286 73.9 63.88
106245086100096 谈庆秋 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 61 103 117 340 83.7 74.28
106245086100098 孟祥羽 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 56 71 61 115 303 74.2 66.04
106245086100097 许梦凡 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 52 71 116 296 72.3 64.44
106245086100101 孙士琪 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 58 63 70 128 319 87.7 73.36
106245086100093 张旭 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 58 61 90 117 326 79.8 71.04
106245086100091 冯昌昱 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 68 66 81 119 334 79.1 71.72
106245086100092 高华飞 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 52 66 69 110 297 75.7 65.92
106245086100144 韩国庆 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 61 103 130 356 88.4 78.08
106245086100143 赵登科 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 56 61 73 99 289 72.5 63.68
106245086100145 黄梓夏 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 64 74 68 127 333 79.5 71.76
106245086100142 王甜甜 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 51 53 121 282 78.9 65.4
106245086100141 张子松 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 54 62 98 114 328 76.6 70
106245086100140 杨宸凌 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 53 62 90 116 321 82.2 71.4
106245086100085 周胜嘉 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 66 94 131 353 72.3 71.28
106245086100193 黎盛垲 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 53 47 92 116 308 64 62.56
106245086100194 梅嘉芮 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 60 52 97 110 319 65.1 64.32
106245086100126 罗甜 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 55 59 88 127 329 86.9 74.24
106245086100157 潘俊利 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 55 73 82 133 343 81.2 73.64
106245086100072 李宏伟 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 51 71 97 123 342 74.5 70.84
106245086100227 刘家乐 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 51 64 74 105 294 76 65.68
106245086100224 郭锦旺 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 53 69 124 303 76.9 67.12
106245086100230 邹涛 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 58 68 89 130 345 79.1 73.04
106245086100231 李兴旺 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 65 78 119 321 72.1 67.36
106245086100175 姚东源 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 66 77 117 322 79.9 70.6 士兵
    加试合格
106245086100166 李婧 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 65 71 60 99 295 83.3 68.72
106245086100176 于沐扬 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 60 65 67 68 260 87.2 66.08
106245086100172 罗祎钒 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 61 70 62 116 309 76.8 67.8
106245086100061 龚竞涛 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 50 61 76 126 313 89.7 73.44
106245086100070 李昊远 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 65 73 81 141 360 83.4 76.56
106245086100181 万思成 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 45 51 85 100 281 84.3 67.44
106245086100118 朱迪 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 65 58 67 92 282 84 67.44
106245086100113 张榭桐 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 54 60 96 269 82.7 65.36
106245086100052 于宛桐 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 51 71 58 107 287 83.2 67.72
106245086100038 胡文骁 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 49 68 56 118 291 74.7 64.8
106245086100040 孙安娜 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 79 73 125 339 80.8 73
106245086100119 何孝轩 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 56 63 57 108 284 70.2 62.16
106245086100035 王千慧 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 53 81 118 314 81.9 70.44
106245086100036 单子懿 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 66 94 127 344 80.6 73.52
106245086100116 李福鹏 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 51 61 63 116 291 80.5 67.12
106245086100159 石浩廷 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 65 62 70 111 308 77 67.76
106245086100182 白博文 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 63 64 106 290 79.5 66.6
106245086100087 徐存博 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 62 59 92 120 333 79.7 71.84
106245086100111 林思远 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 57 77 112 305 75.6 66.84
106245086100155 车畅 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 53 57 77 102 289 79.8 66.6
106245086100121 袁滢滢 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 70 52 122 301 81.8 68.84
106245086100209 易玥辉 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 52 66 59 135 312 83.5 70.84
106245086100210 苏志炜 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 52 77 76 119 324 88.5 74.28
106245086100057 孙若博 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 61 51 78 119 309 80.7 69.36
106245086100074 卢子洋 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 60 80 72 113 325 78.4 70.36
106245086100046 董心雨 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 57 73 100 114 344 72.6 70.32
106245086100197 张鑫 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 50 79 58 113 300 75.4 66.16
106245086100196 韩泽世 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 64 59 70 93 286 70.7 62.6
106245086100045 李金烨 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 43 62 124 288 78.5 65.96
106245086100213 龚鸿举 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 59 67 79 93 298 85.3 69.88
106245086100086 李宏伟 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 53 76 75 131 335 78.8 71.72
102915212611821 蔡鑫鹏 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输 55 67 38 98 258 68.2 58.24 士兵
100135513011439 戴茜乔 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 59 44 62 98 263 72.5 60.56
100085210001156 刘文杰 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 55 48 95 116 314 81.6 70.32
105045117910624 赵文珂 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 59 45 82 90 276 81.4 65.68
144305153000041 薛浩东 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 45 43 92 91 271 75.1 62.56
100135087010309 苏凯凯 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 61 41 84 106 292 74.9 65
106145086105535 焦子鸣 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 60 62 56 95 273 81.5 65.36
116645114234551 王佳华 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 62 58 76 111 307 82.3 69.76
104295371703732 周婷 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 54 42 69 117 282 67.3 60.76
101515000005815 王海岭 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 65 51 81 113 310 83.4 70.56
106145085406704 李丽玭 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 53 51 82 93 279 79 65.08
106145086113352 鄢凤祥 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 61 60 91 89 301 66.4 62.68
101415210803586 石林奇 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 64 59 58 93 274 84.2 66.56
106115001200088 谭栓 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 61 39 62 116 278 66.6 60
106145085404916 杨志成 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 62 78 120 119 379 87.3 80.4
102935210404083 周家荣 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 57 36 56 111 260 66.1 57.64
103365410908587 申金昊 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 59 52 93 78 282 75.2 63.92
107015611301870 卫凯元 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 52 45 72 112 281 83.4 67.08
144305133000260 但朋骋 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 55 54 58 95 262 79.3 63.16
100085210007851 刘林 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 58 41 92 111 302 78.2 67.52
106105081200197 穆润林 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 62 48 104 86 300 74.6 65.84
100135174130021 何怡欣 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 55 61 55 127 298 81.1 68.2
102875210711230 王珂欣 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 60 64 71 97 292 79.7 66.92
102865320203188 王梓琦 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 69 53 73 114 309 83.7 70.56
106135080881023 赖奕帆 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 58 67 94 74 293 79.3 66.88
106175201000081 谭家洵 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 57 45 70 97 269 78.7 63.76
101515000006908 于慧媛 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 61 44 66 95 266 79.3 63.64
100075000001976 李林琦 空中交通管理学院 全日制 非定向 交通运输工程 57 47 73 113 290 80.7 67.08
106245085400013 于浩天 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 57 57 87 67 268 76.07 62.59
106245085400014 游惠童 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 63 68 99 88 318 80.43 70.33
106245085400010 李娇 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 58 62 94 81 295 82.63 68.45
106245085400012 叶孝根 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 61 58 104 84 307 81.83 69.57
106245085400011 张文安 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 53 52 103 80 288 83.6 68
106245085400018 林洵 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 57 53 79 86 275 76.87 63.75
106245085400005 朱英锋 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 66 80 102 94 342 81 73.44
105425520212754 邓智攀 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 64 47 99 91 301 74.43 65.89
104235351014653 张鑫龙 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 55 55 87 91 288 75.43 64.73 士兵
110785123408976 赵锦艺 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 71 46 102 83 302 78.3 67.56
104755085404197 范俊磊 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 65 64 96 94 319 78.3 69.6
104595410070260 兰子洋 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 68 67 108 100 343 78.3 72.48
106165085400334 黄子仪 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 61 67 102 77 307 66.77 63.55
103595210012034 张渊 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 64 61 99 84 308 76.67 67.63
106165085400325 吴洲洋 计算机学院 全日制 非定向 计算机技术 52 75 102 78 307 81.13 69.29
106245085400031 刘东昀 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 58 65 67 71 261 81.57 63.95
106245085400035 申雨墨 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 57 75 72 81 285 82.4 67.16
104235141211606 梁煜峰 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 58 49 133 66 306 67 63.52
106165085400119 周博文 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 59 70 99 87 315 63.33 63.13
105595210003974 卢明旭 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 64 59 95 82 300 68.83 63.53
102875211606918 杨文杰 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 66 67 111 81 325 83.17 72.27
103385210004050 董益民 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 70 62 73 95 300 84.5 69.8
144305216001778 古祥念 计算机学院 全日制 非定向 人工智能 59 73 111 88 331 78.63 71.17
106245085400053 时衍航 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 60 53 98 95 306 79.7 68.6
106165085400127 张馨月 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 63 64 94 70 291 85 68.92
106165085400003 陈鹏 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 62 67 105 69 303 72.83 65.49
104755085405077 孟建杭 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 65 67 91 84 307 73.9 66.4
104755085412071 杜广旭 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 69 49 99 93 310 78.6 68.64
106165085400248 金京 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 55 62 101 90 308 79.17 68.63
110785123411103 李弘燊 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 67 78 86 66 297 81.77 68.35
103385210007461 梅胜雄 计算机学院 全日制 非定向 网络与信息安全 70 63 86 63 282 74.83 63.77
106245055100001 郝珮瑶 外国语学院 全日制 非定向 翻译 61 78 110 114 363 82.1 76.4
