首页
招生工作
中国民用航空飞行学院2025年硕士研究生复试名单公示(一志愿)
发布时间:2025-03-24点击数:来源:
学院代码 学院名称 学科/专业代码 学习方式 学科/专业名称 考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
001 飞行技术学院 086100 全日制 交通运输 106245086100023 王炫朝 64 69 94 105 332
001 飞行技术学院 086100 全日制 交通运输 106245086100003 辛润芃 64 77 61 125 327
001 飞行技术学院 086100 全日制 交通运输 106245086100022 周益德 57 64 90 102 313
001 飞行技术学院 086100 全日制 交通运输 106245086100028 朱英伟 57 80 64 91 292
001 飞行技术学院 086100 全日制 交通运输 106245086100006 刘烜 64 68 53 102 287
001 飞行技术学院 086100 全日制 交通运输 106245086100004 苏飞旭 52 53 63 99 267
001 飞行技术学院 045400 全日制 应用心理 106245045400018 黄晗希 70 78 240 0 388
001 飞行技术学院 045400 全日制 应用心理 106245045400013 林子杨 68 71 244 0 383
001 飞行技术学院 045400 全日制 应用心理 106245045400039 崔家晨 60 81 219 0 360
001 飞行技术学院 045400 全日制 应用心理 106245045400015 彭蓉莹 60 76 223 0 359
001 飞行技术学院 045400 全日制 应用心理 106245045400009 彭水娟 59 49 235 0 343
001 飞行技术学院 045400 全日制 应用心理 106245045400037 张楚儿 62 63 218 0 343
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500047 沙泽楠 59 64 88 112 323
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500004 景传哲 60 51 96 111 318
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500031 李昊潼 56 69 77 113 315
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500029 李敬奥 51 63 79 112 305
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500021 王宇航 57 60 74 111 302
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500002 李思宁 61 41 84 111 297
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500003 牛磊 67 68 65 94 294
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500001 兰佳琪 57 40 70 122 289
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500005 李奕衡 55 58 55 104 272
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500011 宋凌霄 63 43 72 89 267
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500036 胡俊豪 49 41 62 112 264 士兵加试
002 航空工程学院 085500 全日制 机械 106245085500008 蔡泽炎 47 43 37 75 202 士兵
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100248 常梦娇 53 77 116 122 368
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100178 潘自立 60 86 84 137 367
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100070 李昊远 65 73 81 141 360
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100144 韩国庆 62 61 103 130 356
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100085 周胜嘉 62 66 94 131 353
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100230 邹涛 58 68 89 130 345
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100036 单子懿 57 66 94 127 344
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100046 董心雨 57 73 100 114 344
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100157 潘俊利 55 73 82 133 343
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100072 李宏伟 51 71 97 123 342
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100096 谈庆秋 59 61 103 117 340
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100040 孙安娜 62 79 73 125 339
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100086 李宏伟 53 76 75 131 335
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100091 冯昌昱 68 66 81 119 334
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100158 唐国程 59 72 84 118 333
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100145 黄梓夏 64 74 68 127 333
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100087 徐存博 62 59 92 120 333
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100126 罗甜 55 59 88 127 329
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100141 张子松 54 62 98 114 328
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100065 张兴泽 51 59 81 135 326
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100093 张旭 58 61 90 117 326
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100074 卢子洋 60 80 72 113 325
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100210 苏志炜 52 77 76 119 324
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100175 姚东源 62 66 77 117 322 士兵加试
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100140 杨宸凌 53 62 90 116 321
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100231 李兴旺 59 65 78 119 321
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100101 孙士琪 58 63 70 128 319
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100194 梅嘉芮 60 52 97 110 319
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100249 季畅 62 65 72 118 317
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100054 李武睿 57 67 67 125 316
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100035 王千慧 62 53 81 118 314
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100061 龚竞涛 50 61 76 126 313
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100068 吴昕倢 61 69 89 93 312
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100209 易玥辉 52 66 59 135 312
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100172 罗祎钒 61 70 62 116 309
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100057 孙若博 61 51 78 119 309
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100193 黎盛垲 53 47 92 116 308
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100159 石浩廷 65 62 70 111 308
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100111 林思远 59 57 77 112 305
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100078 王祺松 52 69 72 112 305
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100199 葛秋雨 63 65 68 107 303
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100098 孟祥羽 56 71 61 115 303
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100224 郭锦旺 57 53 69 124 303
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100121 袁滢滢 57 70 52 122 301
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100197 张鑫 50 79 58 113 300
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100213 龚鸿举 59 67 79 93 298
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100250 张婕 60 50 71 116 297
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100092 高华飞 52 66 69 110 297
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100075 徐天骏 46 76 61 113 296
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100097 许梦凡 57 52 71 116 296
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100109 王深沉 60 53 62 121 296
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100206 满竹文 50 50 84 112 296
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100166 李婧 65 71 60 99 295
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100227 刘家乐 51 64 74 105 294
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100108 张一鸣 59 60 59 115 293
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100110 雷昊阳 54 52 78 108 292
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100038 胡文骁 49 68 56 118 291
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100116 李福鹏 51 61 63 116 291
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100182 白博文 57 63 64 106 290
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100198 何霖 53 75 57 104 289 加试
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100143 赵登科 56 61 73 99 289
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100155 车畅 53 57 77 102 289
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100107 关永信 62 55 80 91 288
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100045 李金烨 59 43 62 124 288
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100099 贾青霖 58 57 60 112 287
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100052 于宛桐 51 71 58 107 287
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100215 孙伟 52 51 69 114 286
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100131 龚智成 51 54 67 114 286
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100196 韩泽世 64 59 70 93 286
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100089 曹辰业 54 52 63 115 284
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100119 何孝轩 56 63 57 108 284
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100142 王甜甜 57 51 53 121 282
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100118 朱迪 65 58 67 92 282
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100181 万思成 45 51 85 100 281
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100082 邢华鹏 52 63 66 100 281
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100245 王晟元 54 67 68 89 278
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100094 王天娇 65 64 60 87 276
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100214 田盼 58 65 63 85 271
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100100 王强 53 57 52 109 271
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100073 谢启莹 52 52 75 91 270
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100113 张榭桐 59 54 60 96 269
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100037 刘世雄 54 48 63 104 269
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100059 吴延伟 48 57 52 111 268
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100050 张晶 58 50 56 104 268
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100240 高东鹏 57 47 54 108 266
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100120 彭晓茵 59 63 59 85 266
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100241 李小婷 60 41 67 95 263
003 空中交通管理学院 086100 全日制 交通运输 106245086100176 于沐扬 60 65 67 68 260
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400005 朱英锋 66 80 102 94 342
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400014 游惠童 63 68 99 88 318
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400012 叶孝根 61 58 104 84 307
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400010 李娇 58 62 94 81 295
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400011 张文安 53 52 103 80 288
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400018 林洵 57 53 79 86 275
004 计算机学院 085404 全日制 计算机技术 106245085400013 于浩天 57 57 87 67 268
004 计算机学院 085410 全日制 人工智能 106245085400035 申雨墨 57 75 72 81 285
004 计算机学院 085410 全日制 人工智能 106245085400031 刘东昀 58 65 67 71 261
004 计算机学院 085412 全日制 网络与信息安全 106245085400053 时衍航 60 53 98 95 306
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100010 王玉琴 63 75 126 125 389
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100024 黎弋萍 48 77 138 121 384
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100009 罗倩 58 77 125 119 379
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100019 李睿 58 78 118 123 377
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100016 孙婧怡 58 70 120 124 372
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100027 杜沂蔓 55 77 123 115 370
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100001 郝珮瑶 61 78 110 114 363
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100013 张昀 54 79 131 99 363 加试
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100026 杨金龙 50 63 124 124 361
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100017 米粒 55 61 122 123 361
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100023 周婧 53 62 132 114 361
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100005 滕嘉如 56 77 114 113 360
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100015 谭依洋 63 64 118 114 359
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100029 希尔艾力·多力昆 53 68 128 109 358
005 外国语学院 055100 全日制 翻译 106245055100004 王紫璇 61 64 112 115 352
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100266 许乐松 59 61 118 114 352 加试
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100278 曾雯米 60 69 74 129 332
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100259 赵新宇 47 68 86 129 330
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100267 朱尚钰 63 58 72 130 323
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100295 刘泽桐 60 47 72 121 300
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100265 赵其轩 58 45 90 104 297
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100262 陆华龙 54 49 79 109 291
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100258 王佳晖 55 70 55 108 288
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100296 邢锐 59 65 54 110 288
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100286 巫秋坪 55 61 52 119 287
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100254 杜雯 48 54 71 113 286
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100264 刘繁朴 50 52 70 113 285
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100297 许艳 54 42 75 110 281
006 机场学院 086100 全日制 交通运输 106245086100255 何子濠 56 64 51 92 263
007 民航安全工程学院 085702 全日制 安全工程 106245085700002 刘姿语 60 80 90 132 362
007 民航安全工程学院 085702 全日制 安全工程 106245085700020 杨柳 60 74 72 129 335
007 民航安全工程学院 085702 全日制 安全工程 106245085700011 蔡博名 57 65 65 92 279
007 民航安全工程学院 085702 全日制 安全工程 106245085700013 段俊杰 54 40 71 112 277
007 民航安全工程学院 085702 全日制 安全工程 106245085700016 胡小铎 52 51 62 108 273
007 民航安全工程学院 083700 全日制 安全科学与工程 106245083700015 吕祥龙 55 50 54 111 270
007 民航安全工程学院 085807 全日制 清洁能源技术 106245085800035 黄海 58 75 57 104 294
009 民航飞行技术与飞行安全科研基地 086100 全日制 交通运输 106245086100301 雷思壮 55 49 57 117 278
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100049 杨仕恺 152 67 0 0 219
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100050 谭枭枭 146 70 0 0 216
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100022 王永铮 138 77 0 0 215
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100046 陈逍涵 132 82 0 0 214
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100117 王心路 130 82 0 0 212
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100034 刘秋茹 139 67 0 0 206
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100075 潘郦涛 143 62 0 0 205
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100080 孙圣斐 139 64 0 0 203
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100118 钟岳馨 122 77 0 0 199
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100003 崔哲宇 139 56 0 0 195
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100103 曾凡敏 124 67 0 0 191
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100111 郭睿 126 65 0 0 191
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100061 康晋 109 80 0 0 189
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100051 彭雅荻 131 56 0 0 187
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100017 赖锐 123 64 0 0 187
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100001 赵希伦 122 65 0 0 187
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100090 邵骏逸 115 68 0 0 183
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100093 万觉非 104 78 0 0 182
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100114 齐文 111 70 0 0 181 加试
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100107 李佳洋 122 56 0 0 178
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100084 高雪霜 108 69 0 0 177
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100088 廖鑫渺 119 56 0 0 175
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100099 曾祎 117 57 0 0 174
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100115 金千淇 110 61 0 0 171
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100054 程天良 100 70 0 0 170
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100035 倪思达 109 60 0 0 169
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100031 戴明远 106 61 0 0 167
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100013 李坤东 96 70 0 0 166
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100052 余艳芬 125 41 0 0 166
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100072 唐晓艺 90 74 0 0 164
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100095 伍珂 104 58 0 0 162
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100056 罗郁葱 98 62 0 0 160
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100079 饶浚弘 97 63 0 0 160
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100045 彭旺 103 56 0 0 159
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100006 彭伟健 92 67 0 0 159
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100032 胡启航 114 43 0 0 157
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100089 隆攀 97 60 0 0 157
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100019 陶哲烨 94 62 0 0 156 加试
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100082 刘天宜 98 57 0 0 155
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100007 胡锦宽 94 60 0 0 154
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100063 皮萌 81 72 0 0 153
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100087 姜兴奇 110 43 0 0 153
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100009 张帅坤 84 67 0 0 151
010 经济与管理学院 125100 非全日制 工商管理 106245125100091 陈强 98 52 0 0 150
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800022 邰广旭 66 76 89 130 361
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800005 李豪杰 51 50 119 138 358
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800008 陈一鑫 61 70 68 126 325
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800006 董一凡 58 48 90 117 313
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800025 晏宇坤 57 84 66 82 289
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800013 王书贤 60 75 75 79 289
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800015 张浩翔 65 59 62 102 288
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800009 张明南 52 55 82 95 284
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800016 肖知翔 57 61 62 80 260
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800007 董攀杰 57 52 51 87 247 士兵
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800002 曹鹏 57 61 49 77 244 士兵加试
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800011 程骁涣 49 45 41 95 230 士兵加试
011 航空电子电气学院 085801 全日制 电气工程 106245085800004 卢振焱 51 56 49 62 218 士兵加试
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400089 谢逸戈 59 72 81 134 346
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400069 李方堃 63 69 88 121 341
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400081 房裕杰 56 73 108 104 341
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400082 谢金榮 62 56 81 126 325
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400066 谢泽博 60 57 82 125 324
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400076 庞书晨 63 72 73 104 312
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400078 李俊毅 63 54 100 95 312
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400065 汤仁瑞 59 52 84 117 312
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400068 刘垚序 60 67 73 110 310
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400087 陈佳怡 56 62 66 118 302
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400070 黄宏阳 54 67 62 111 294
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400072 吴杰 56 67 81 89 293
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400057 单一航 59 57 70 93 279
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400060 张铄宇 62 58 56 94 270
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400063 杨凯 55 50 55 109 269
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400077 张舒奕 63 55 54 94 266
011 航空电子电气学院 085406 全日制 控制工程 106245085400084 贾淳 60 56 64 85 265
012 航空气象学院 070600 全日制 大气科学 106245070600017 周雨康 52 53 85 129 319
012 航空气象学院 070600 全日制 大气科学 106245070600011 王珍 57 54 91 102 304
012 航空气象学院 070600 全日制 大气科学 106245070600013 黄吉民 61 43 81 116 301
012 航空气象学院 070600 全日制 大气科学 106245070600015 孙冰冰 69 58 53 110 290
012 航空气象学院 070600 全日制 大气科学 106245070600004 刘书铭 53 51 83 95 282
012 航空气象学院 070600 全日制 大气科学 106245070600014 杨芮竹 56 59 63 96 274
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200007 方媛 51 52 283 0 386 加试
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200024 杨帆 52 67 247 0 366 士兵
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200008 董世源 65 53 243 0 361
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200025 曾宏辉 58 62 241 0 361
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200009 逯晓巍 58 57 244 0 359
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200020 吴思秦 61 51 232 0 344
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200017 陈永涛 54 54 235 0 343
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200033 郝慧婷 48 72 209 0 329
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200015 杨雨莹 57 62 193 0 312
013 航空安全保卫学院 045200 全日制 体育 106245045200012 王梓权 60 72 175 0 307
014 理学院 085411 全日制 大数据技术与工程 106245085400047 罗焙琢 64 50 85 89 288
014 理学院 070100 全日制 数学 106245070100002 廖钰竹 59 58 148 140 405
014 理学院 070100 全日制 数学 106245070100003 苏子慧 61 61 125 104 351
014 理学院 070100 全日制 数学 106245070100004 李梦弟 53 50 121 109 333
014 理学院 070100 全日制 数学 106245070100001 吴成洋 56 54 106 98 314


上一条:中国民用航空飞行学院2025年硕士研究生招生调剂录取办法

下一条:中国民用航空飞行学院2025年硕士研究生复试工作方案公告