招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2026年硕士研究生复试名单公示(一志愿)
发布时间:2026-03-24点击数:来源:
学院代码 学院名称 学习方式 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 备注
001 飞行技术学院 全日制 086100 交通运输 106246086100016 翟子霁 61 73 92 119 345
001 飞行技术学院 全日制 086100 交通运输 106246086100008 陈亮迪 56 86 75 121 338
001 飞行技术学院 全日制 086100 交通运输 106246086100004 温仕祥 59 75 68 116 318
001 飞行技术学院 全日制 086100 交通运输 106246086100001 袁畅 52 55 67 93 267
001 飞行技术学院 全日制 086100 交通运输 106246086100015 陈诺言 51 79 79 106 315
001 飞行技术学院 全日制 045400 应用心理 106246045400022 刘懿萱 56 65 252 0 373
001 飞行技术学院 全日制 045400 应用心理 106246045400023 许梓妍 61 80 232 0 373
001 飞行技术学院 全日制 045400 应用心理 106246045400025 张曌晨 57 78 242 0 377
001 飞行技术学院 全日制 045400 应用心理 106246045400002 韻昕雨 61 82 235 0 378
002 航空工程学院 全日制 085600 材料与化工 106246085600003 于敏之 60 82 91 95 328
002 航空工程学院 全日制 082500 航空宇航科学与技术 106246082500004 张耀武 58 52 68 121 299
002 航空工程学院 全日制 082500 航空宇航科学与技术 106246082500002 刘景丰 64 44 68 119 295
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500027 罗雨森 56 67 89 100 312
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500026 姚硕 56 76 67 119 318
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500028 龙威 52 72 83 101 308
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500044 张凌风 59 79 109 123 370
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500032 黎欣林 60 65 68 92 285
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500014 刘豪 58 55 86 108 307
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500009 李飞洋 59 77 53 109 298
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500025 张子怡 53 78 96 117 344
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500021 朱子逸 56 76 83 120 335
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500020 陈星宇 52 45 85 115 297
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500041 王翔 59 63 98 123 343
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500040 王唐宇 56 83 97 115 351
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500011 梅宇航 63 71 84 110 328
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500047 谭智心 48 55 78 107 288
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500034 黄斯盛 58 75 75 110 318
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500003 康浩森 62 38 116 116 332
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500039 杨坤凌 60 76 77 125 338
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500043 金鹏 57 80 100 125 362
002 航空工程学院 全日制 085500 机械 106246085500005 曹鹏 57 77 84 112 330 士兵
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100119 曾光强 51 53 97 105 306
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100118 黄浩翔 70 81 88 118 357
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100123 赵玲玉 59 73 73 95 300
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100120 曾亚铭 59 72 109 123 363
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100122 黄若晨 58 82 99 109 348
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100066 亓航 54 38 63 115 270
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100080 朱海倩 57 68 71 113 309
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100132 于佳茜 63 71 64 110 308
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100133 陈洛婷 62 71 71 116 320
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100127 谢恬 62 88 78 122 350
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100051 焦玉涵 55 51 72 117 295
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100050 唐腕涓 48 58 87 102 295
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100049 胡栋豪 59 65 91 116 331
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100181 郭鑫蕊 61 64 68 111 304
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100030 勾鹏 59 74 100 108 341
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100183 杨雯丽 59 81 84 118 342
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100185 张丽娜 64 60 66 128 318
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100186 许倩 56 62 54 96 268
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100184 陈露雪 54 69 77 103 303
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100116 浦雅涵 60 72 79 114 325
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100114 韩汶轩 52 80 81 128 341
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100110 何睿 61 64 83 93 301
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100109 雍蓝天 46 71 74 101 292
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100157 高豪云 55 71 132 136 394
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100156 刘松林 55 77 65 128 325
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100148 宋俊凯 56 67 57 122 302
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100026 郝嘉琳 54 56 82 115 307
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100033 宋佳儒 63 63 84 108 318
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100034 陈云朋 53 61 68 116 298
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100138 吕天宇 57 70 67 93 287
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100139 刘宇浩 62 76 95 116 349
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100165 孟繁乐 53 51 93 110 307
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100083 全智 56 63 57 96 272
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100090 穆雅坤 53 65 81 115 314
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100091 王静怡 57 76 92 105 330
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100092 吴熙 56 50 68 102 276
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100094 靳秉涛 64 57 100 105 326
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100052 王筱奕 60 64 53 97 274
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100065 徐兆龙 59 72 113 119 363
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100085 孙舒翱 54 80 96 125 355
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100104 何宇航 60 73 94 95 322
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100173 夏元儒 60 84 57 114 315
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100167 王吾昊 58 37 76 94 265
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100172 李卓妍 61 76 77 128 342
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100174 李睿恒 66 81 86 112 345
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100175 韩凯红 59 74 96 110 339
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100176 何智恒 53 70 62 85 270
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100178 刘曜东 54 66 65 98 283
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100062 宋莹莹 65 81 81 130 357
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100029 杨旭 58 63 55 129 305
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100077 金宇辰 62 75 61 101 299
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100086 张泽宣 65 87 105 135 392
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100087 张子敬 54 83 87 98 322
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100089 侯育辉 60 44 73 118 295
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100079 方博玉 49 66 90 83 288
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100063 王子轩 57 78 55 88 278
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100107 张茗硕 52 62 60 111 285
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100027 张明洁 60 67 106 122 355
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100067 刘俊麟 63 86 85 113 347 士兵
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100180 杜鑫淼 58 64 54 110 286
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100163 苗裕伟 55 57 81 79 272
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100039 励睿平 66 79 110 111 366
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100059 黄子轩 70 77 63 122 332
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100058 洪扬 56 62 55 104 277
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100081 秦文洋 54 81 62 112 309
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100076 孔令宸 60 74 67 115 316
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100069 王皓天 56 76 62 116 310
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100072 侯素亭 69 76 57 126 328
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100073 刘洋 65 78 85 124 352
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100074 刘元翔 64 70 94 99 327
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100084 杨军强 58 77 69 118 322
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100149 曾文洁 53 80 58 91 282
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100020 高子杨 57 81 82 97 317
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100048 徐颖 64 61 54 105 284
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100150 朱云天 59 81 54 103 297
003 空中交通管理学院 全日制 086100 交通运输 106246086100151 刘谨仆 55 69 64 102 290
003 空中交通管理学院 全日制 082300 交通运输工程 106246082300008 李川 59 57 75 122 313
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400012 唐润泽 61 82 73 70 286
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400019 卓俊豪 57 79 100 85 321
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400017 王昱翔 60 84 98 70 312
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400032 何枘 58 79 93 88 318
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400005 李士立 56 74 95 78 303
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400004 任兆超 61 51 90 81 283
004 计算机与人工智能学院 全日制 085404 计算机技术 106246085400003 张军 60 63 80 88 291
004 计算机与人工智能学院 全日制 085410 人工智能 106246085400044 高旭瑞 52 64 94 62 272
004 计算机与人工智能学院 全日制 085412 网络与信息安全 106246085400061 梁开迪 50 66 88 85 289
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100016 周国壮 66 71 132 133 402
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100015 陈晶 56 70 114 137 377
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100013 周长锐 67 67 116 109 359
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100020 张峻豪 67 84 130 137 418
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100021 黎小璐 54 72 120 127 373
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100023 林佳伟 56 73 124 134 387
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100014 李磊 60 74 105 128 367
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100011 胡潇郡 61 67 107 134 369
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100008 万旭阳 61 68 123 127 379
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100025 王佳露 64 80 130 138 412
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100018 马新雨 58 64 108 129 359
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100019 李钟汐月 51 68 113 130 362
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100002 方蔚璇 65 77 127 135 404
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100003 武梦莹 67 76 118 134 395
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100004 曹方淳 62 80 123 132 397
005 外国语学院 全日制 055100 翻译 106246055100017 罗奕 53 64 122 129 368
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100199 关子娴 64 74 103 118 359
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100203 李家玲 51 73 91 109 324
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100200 张潇文 60 72 71 135 338
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100207 周燔 57 70 115 131 373
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100204 张芷珊 61 57 55 113 286
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100201 王杨睿 60 67 105 134 366
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100195 黄兴茂 61 70 83 133 347
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100214 唐兴鸿 68 54 71 108 301
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100221 张安 58 60 67 122 307
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100210 秦苏淮 60 84 70 104 318
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100191 刘阳阳 50 78 71 100 299
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100192 陈丽娜 60 48 65 105 278
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100217 董国翔 55 47 73 104 279
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100189 李珂 59 68 67 92 286
006 机场学院 全日制 086100 交通运输 106246086100190 张文轩 51 72 91 129 343
007 民航安全工程学院 全日制 085702 安全工程 106246085700010 马杰 60 63 69 110 302
007 民航安全工程学院 全日制 085702 安全工程 106246085700006 童川 58 66 75 125 324
007 民航安全工程学院 全日制 085702 安全工程 106246085700013 李殿隆 63 51 54 111 279
007 民航安全工程学院 全日制 085702 安全工程 106246085700004 任振硕 71 85 80 130 366
007 民航安全工程学院 全日制 083700 安全科学与工程 106246083700005 陈岚明 60 39 94 111 304
007 民航安全工程学院 全日制 083700 安全科学与工程 106246083700011 张航 59 68 106 138 371
007 民航安全工程学院 全日制 083700 安全科学与工程 106246083700006 胡玉杰 51 49 99 103 302
007 民航安全工程学院 全日制 083700 安全科学与工程 106246083700003 贾伟林 52 38 92 131 313
007 民航安全工程学院 全日制 083700 安全科学与工程 106246083700012 杨青青 57 56 75 125 313
008 人文艺术学院 全日制 045300 国际中文教育 106246045300009 惠筱珊 68 68 130 131 397
008 人文艺术学院 全日制 045300 国际中文教育 106246045300004 张雪瑶 62 63 146 134 405
008 人文艺术学院 全日制 045300 国际中文教育 106246045300003 杨辉 66 67 118 128 379
009 民航飞行技术与飞行安全科研基地 全日制 086100 交通运输 106246086100224 游馨语 55 61 80 129 325
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100007 何志文 101 60 0 0 161
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100008 胡琛 133 80 0 0 213
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100009 闫俊 104 72 0 0 176
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100011 黄悦伽 88 60 0 0 148
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100054 罗晓 146 61 0 0 207
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100055 刘天豪 132 65 0 0 197
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100047 朱杞亮 129 55 0 0 184
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100049 范俊海 166 82 0 0 248
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100037 邱崇涛 93 62 0 0 155
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100041 赵汶彬 165 84 0 0 249
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100038 杨奥坤 104 45 0 0 149
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100036 饶弘 97 79 0 0 176
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100080 杨洋 133 70 0 0 203
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100043 刘晓强 121 44 0 0 165
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100069 苏涛 100 70 0 0 170
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100034 詹昊源 129 36 0 0 165
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100035 兰淋 90 56 0 0 146
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100070 王嫣然 99 57 0 0 156
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100032 杨衎 138 64 0 0 202
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100029 胡舰 117 39 0 0 156
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100068 张越 102 52 0 0 154
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100064 康月弋 108 87 0 0 195
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100024 刘雪杨 93 58 0 0 151
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100066 侯博超 150 80 0 0 230
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100065 彭旺 105 51 0 0 156
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100083 刘早祥 114 57 0 0 171
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100061 朱宸宇 107 51 0 0 158
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100018 胥枭 158 81 0 0 239
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100016 张爽 118 66 0 0 184
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100015 薛超 123 51 0 0 174
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100017 周子煜 104 60 0 0 164
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100014 李睿颖 120 65 0 0 185
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100012 肖涵予 130 80 0 0 210
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100063 刘鑫怡 138 69 0 0 207
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100052 陈甜韵 137 75 0 0 212
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100051 张旭 102 48 0 0 150
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100010 陈尚 101 57 0 0 158
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100076 张亭立 98 50 0 0 148
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100002 严冬 103 50 0 0 153
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100075 曹思源 103 50 0 0 153
010 经济与管理学院 非全日制 125100 工商管理 106246125100019 孙昊程 118 70 0 0 188
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800017 刘雨生 56 50 78 102 286
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800006 周增辉 64 71 120 130 385
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800011 闫慧东 56 76 86 119 337
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800010 黄宇航 48 82 75 73 278
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800008 王源 58 60 68 103 289 士兵
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800019 陈思涵 60 84 105 124 373
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800007 李瑶 58 70 98 138 364
011 航空电子电气学院 全日制 085801 电气工程 106246085800018 李龙 57 63 80 101 301
011 航空电子电气学院 全日制 082500 航空宇航科学与技术 106246082500012 张倩 66 47 50 96 259
011 航空电子电气学院 全日制 082500 航空宇航科学与技术 106246082500010 姜海瑞 51 60 97 121 329
011 航空电子电气学院 全日制 082500 航空宇航科学与技术 106246082500013 孙纪伟 62 65 85 113 325
011 航空电子电气学院 全日制 085406 控制工程 106246085400071 苏航 59 47 67 113 286
011 航空电子电气学院 全日制 085406 控制工程 106246085400074 林卓超 58 45 84 113 300
011 航空电子电气学院 全日制 085406 控制工程 106246085400066 应文淇 60 79 110 130 379
011 航空电子电气学院 全日制 085406 控制工程 106246085400078 刘宇杰 58 45 111 90 304
011 航空电子电气学院 全日制 085406 控制工程 106246085400081 杨光星伟 56 63 69 115 303
012 航空气象学院 全日制 070600 大气科学 106246070600014 刘灏 61 66 86 75 288
012 航空气象学院 全日制 070600 大气科学 106246070600015 袁奕恺 52 70 91 114 327
012 航空气象学院 全日制 070600 大气科学 106246070600010 林姝延 64 64 93 90 311
012 航空气象学院 全日制 070600 大气科学 106246070600019 刘令轩 63 68 76 73 280
012 航空气象学院 全日制 070600 大气科学 106246070600002 周俊洁 60 70 79 85 294
012 航空气象学院 全日制 070600 大气科学 106246070600017 张一凤 63 60 69 106 298
013 航空体育学院 全日制 045200 体育 106246045200008 张娜 57 59 205 0 321
013 航空体育学院 全日制 045200 体育 106246045200027 梁怡 62 70 229 0 361
013 航空体育学院 全日制 045200 体育 106246045200035 黄广 64 50 207 0 321
013 航空体育学院 全日制 045200 体育 106246045200034 李霜 54 78 221 0 353
013 航空体育学院 全日制 045200 体育 106246045200031 黄凯 48 52 225 0 325
013 航空体育学院 全日制 045200 体育 106246045200002 王彦沣 66 68 293 0 427
014 理学院 全日制 085411 大数据技术与工程 106246085400055 杨哲 57 76 112 80 325
014 理学院 全日制 085411 大数据技术与工程 106246085400053 李陈 66 52 100 66 284
014 理学院 全日制 085411 大数据技术与工程 106246085400059 黄弘扬 56 73 120 98 347
014 理学院 全日制 070100 数学 106246070100002 雷玉琳 50 40 97 129 316


上一条:中国民用航空飞行学院2026年硕士研究生复试科目大纲

下一条:中国民用航空飞行学院2026年硕士研究生招生复试工作办法