招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2025年硕士研究生调剂复试名单公示(持续更新中)
发布时间:2025-04-09点击数:来源:
学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考类别 姓名 考生编号 外国语 政治 业务课一 业务课二 总分 备注
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王柏城 104045086100051 62 63 94 133 352
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 刘泽富 104975400352145 64 56 100 124 344
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 刘静茹 104045086100066 51 67 60 147 325
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 吕昱达 111055061020155 60 59 88 115 322
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 陈德坊 144305216000037 60 51 123 86 320
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 张兰馨 106135086100757 72 62 75 110 319
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 唐婧敏 104975400352215 56 65 74 123 318
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 郭鑫隆 100595411500939 53 55 84 124 316
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 林志伟 106135085404777 74 62 56 121 313
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 付子琪 106135086100202 72 54 73 113 312
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王海岭 101515000005815 51 65 81 113 310
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 陈立涵 106105085401410 71 59 75 104 309
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 刘禹伶 106135086100736 68 62 90 89 309
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 龚宸 100075000002645 54 51 83 119 307
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王昊淳 106135086100163 72 61 86 86 305
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 袁莎莎 107105410309848 77 60 104 64 305
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王子婕 107025161050999 59 52 78 115 304
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 黄山 100595423300979 59 64 62 119 304
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 游学睿 106155085400407 56 56 88 103 303
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 钱安书 101075022060347 75 47 71 110 303
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 孟蓉蓉 101085210004878 58 62 68 114 302
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 廉想 100595371600912 50 59 68 124 301
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 李国中 102875210714510 40 60 110 91 301
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 侯雅萌 100415320132124 48 51 122 79 300
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 李嘉栋 100595131900778 43 66 94 97 300
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 余潇 106365085400072 56 61 87 95 299
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 舒婷婷 106135085404482 62 54 88 94 298
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 张靖媛 102255371607132 70 63 61 104 298
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 耿一飞 104595410211575 71 64 83 80 298
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 张芮绮 106115501300338 62 67 66 103 298
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 郭奕成 116645161070486 50 61 59 128 298
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 李狄峰 102875210704038 60 60 73 104 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 张斌 100595370200891 57 52 76 112 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 孙力 100045371608107 55 48 86 108 297
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 罗宇翔 106155085400323 67 55 71 103 296
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 秦梦锦 100595142200787 47 62 70 116 295
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 霍剑峰 106145085412930 66 64 73 92 295
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 杨秋怡 106185203002209 53 69 55 118 295
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 董浩笙 100595124700643 65 64 56 110 295
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 刘朋远 104645410041076 38 65 76 114 293
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 雷昊阳 106245086100110 52 54 78 108 292
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 张源之 101125202502475 53 51 76 111 291
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 黎扬 107125511021023 62 57 98 74 291
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王兴宇 100595152600799 52 60 84 94 290
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王俊皓 104975400338075 45 56 74 114 289
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 张诗悦 106215085400566 59 58 69 103 289
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 叶舒铭 106175203007987 66 63 56 104 289
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 关永信 106245086100107 55 62 80 91 288
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 谢振伟 107105142006176 39 53 92 104 288
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 左向宇 106175203007480 52 68 79 88 287
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 朱奕迅 100595460501000 57 54 62 114 287
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王一鸣 111055061040289 68 56 62 100 286
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 龚智成 106245086100131 54 51 67 114 286
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 赵俊宇 106135085702124 71 63 77 73 284
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 白嘉睿 100595414800946 49 61 92 81 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 曾家康 100595616101052 50 52 81 100 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 欧阳嘉鑫 106375203003855 56 65 72 90 283
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 黄耀民 102255410207287 37 59 69 117 282
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 邢华鹏 106245086100082 63 52 66 100 281
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 杨佳明 104975400352585 55 56 67 103 281
飞行技术学院 086100 交通运输 全日制 非定向 王胜 104595410880034 61 66 54 90 271 士兵计划
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 杨嘉玥 105745000000925 75 78 262 0 415
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 陈香伶 106135045400077 78 64 260 0 402
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 陆航建 101835211105490 45 78 275 0 398
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 王雨思 105745000011995 80 69 239 0 388
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 钟春雨 105745000010034 64 70 251 0 385
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 欧仕年 103455210006466 58 68 258 0 384
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 高华璘 105745000000612 78 69 236 0 383
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 丁可 103355000912865 85 68 229 0 382
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 庞泽庭 103375210012203 67 71 241 0 379
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 张浩宇 100225112200085 71 62 246 0 379
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 燕钰森 100945141510664 65 65 247 0 377
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 杨涛 106375202003141 68 68 241 0 377 同等学力
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 李诗涵 105745000000594 65 74 236 0 375
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 唐林子 106565045400035 65 60 248 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 王雪颖 102695432116719 75 63 235 0 373
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 赵思媛 105745000017029 77 68 226 0 371
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 祝真 106565045400055 77 64 230 0 371
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 谭舒瑶 106135045400073 62 59 249 0 370
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 定向 朱悦溪 100015000160573 65 62 242 0 369
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 贾子石 102475130706320 70 60 236 0 366
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 苏新皓 100325045400089 57 48 258 0 363
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 李云枫 106135045400106 66 65 231 0 362
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 张满慈 100435202524826 65 55 242 0 362
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 丁伟业 110785123409832 58 74 229 0 361
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 黄君君 105715210000042 55 70 235 0 360
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 林虹洁 121215000005361 55 74 231 0 360
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 廖宇萱 106565045400111 64 60 235 0 359
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 安灿 106565045400169 72 56 231 0 359
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 肖磊 106355306018875 69 66 224 0 359
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 赵与潇 106815000005283 57 70 232 0 359
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 李若诗 106565045400050 64 58 237 0 359
飞行技术学院 045400 应用心理 全日制 非定向 李艺豪 105585260117691 69 67 223 0 359
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 雷涛 106105081200173 71 66 90 113 340
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 俞越 106145083513824 59 64 82 121 326
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 李正果 100015000172433 74 63 93 93 323
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 聂赛赛 100805980713566 64 59 109 88 320
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 李也 107015502813807 36 61 115 107 319
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 任川渝 106145085411502 42 65 122 83 312
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 展杰 106515081200132 59 65 88 99 311
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 覃圣羽 104875000132320 60 58 91 99 308
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 李俊 107015530314578 49 56 105 98 308
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 曾志涛 102135000003828 57 72 94 85 308
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 虞东茂 107015421712071 46 58 93 109 306
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 张德旺 103585210000044 74 69 53 99 305
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 钟柄全 106515081200226 67 58 96 84 305
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 刘清镭 107015531814657 52 57 106 87 302
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 陈泽栖 106145081208283 52 55 103 89 299
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 张峰阁 105745000017459 56 66 101 76 299
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 徐跃涛 102475000005168 65 59 91 81 296
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 贾鹏辉 106175202003781 58 67 78 86 289
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 杨武益 106175202004148 36 70 77 106 289
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 赵泓博 105905678900392 53 61 86 87 287
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 李明 106175202003745 55 61 60 109 285
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 许星宇 100625000102536 41 72 96 75 284
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 杨锋 106105140500047 58 55 96 75 284
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 陈鑫 105595210014978 51 61 74 97 283
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 洪义林 106135082302082 60 59 84 78 281
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 刘瀚旭 102905211710652 60 57 82 80 279
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 谭栓 106115001200088 39 61 62 116 278
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 康洛 106145085412578 37 63 98 79 277
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 吴寅生 105905678912640 50 60 79 88 277
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 刘星宇 106175212011470 36 61 60 119 276
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 张睿智 101835214416751 34 66 71 105 276
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 王博文 144305153000040 61 50 78 87 276
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 郭旺旺 102175000040574 42 58 83 91 274
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 陈翔羽 105045117910673 46 53 84 90 273
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 叶瑞泽 116605216007113 44 56 60 112 272
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 田宏志 103365413409066 54 61 82 72 269
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 包梓含 102875211605220 42 65 87 73 267
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 王志远 100805280209162 42 62 72 91 267
飞行技术学院 140500 智能科学与技术 全日制 非定向 裴良钰 102175000520116 44 68 101 53 266
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 唐源浩 106325045200108 70 66 244 0 380
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 李鑫毅 104595410260226 64 62 248 0 374
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 向涵 106175211011317 49 61 256 0 366 同等学力
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 兰家慧 105135000001051 50 52 260 0 362
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 李世卓 106365045201012 54 52 253 0 359
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 陈光辉 101835211512479 44 70 243 0 357
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 王坤正 107275151234499 41 59 247 0 347
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 王太富 106365045201099 47 54 245 0 346
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 李佳海 104215190320048 60 63 222 0 345
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 侯朝阳 106155045200067 46 67 232 0 345
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 陈家平 106365045201062 46 53 245 0 344
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 蒋汝蕾 107365140008305 38 71 235 0 344
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 杨雨荷 107275161380510 39 56 248 0 343
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 周天宇 102855210006113 42 57 241 0 340
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 赵柏林 102695515118686 73 63 204 0 340
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 张晓康 104755045204033 35 69 205 0 309 士兵计划
航空安全保卫学院 045200 体育 全日制 非定向 钟锦荣 110785123403066 38 64 206 0 308 士兵计划
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 文伟 102885100001645 61 53 88 90 292 士兵计划
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 何乐 105325431708245 59 61 77 92 289 士兵计划
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 张译文 104595410880042 55 68 54 103 280 士兵计划
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 刘乐 102905212309292 56 56 102 65 279 士兵计划
航空电子电气学院 085801 电气工程 全日制 非定向 刘子贤 112765814041010 50 60 94 72 276 士兵计划
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 李正果 100015000172433 74 63 93 93 323
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张佳璇 106975131715070 38 60 109 103 310
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 杨涛 106145082517145 41 61 97 111 310
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 崔金涛 105905678912686 44 63 71 119 297
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 定向 潘文龙 832865082501055 56 67 66 107 296
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 汪兴舟 107015411710854 58 65 96 72 291
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 贾宇航 100065210506785 55 56 98 82 291
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 刘富豪 105905678916990 44 79 70 97 290
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 甘宸源 910025500902655 45 42 83 117 287
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 郭锐 106145085400941 55 54 94 84 287
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王语涵 832665000000050 63 47 73 97 280
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 马颖 106515081200125 60 53 85 81 279
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 李若诗 106515081200204 60 64 77 78 279
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 徐葳 101405018010152 41 66 88 83 278
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 谢尔东 102935210111809 44 60 78 85 267
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 申心源 106175201000705 48 64 62 92 266
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 杨鹤颜 103575210021634 56 62 70 78 266
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 柳亚松 102875211507270 55 62 73 74 264
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 陈禹 100805280209307 46 57 60 100 263
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 朱婷雨 106185207003532 40 55 65 101 261
航空电子电气学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王秋实 102875211502583 44 60 66 85 255
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 李慧琳 106135085400135 71 58 135 101 365
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 刘宇航 107055511303384 66 56 97 143 362
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 李熠 106175203007429 50 65 108 138 361
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 兰晨曦 104595410890407 75 71 104 109 359
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 陈一鸣 102885500003730 58 66 109 125 358
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 任逍遥 106175203008055 60 70 105 119 354
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 刘志东 107055513703385 78 56 90 128 352
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 徐永智 104905104003673 63 49 97 134 343
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 王泽华 104335100402195 50 50 112 128 340
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 吕勇燕 106165085401243 74 61 101 99 335
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 肖备 106135085800409 68 66 90 107 331
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 张超 106135085400067 57 61 117 96 331
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 赵思遥 144305177000012 67 44 118 101 330
航空电子电气学院 085406 控制工程 全日制 非定向 宋小平 106155085400295 56 57 90 126 329
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 苏童 102875210608730 52 58 106 98 314
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 张柱琴 110795085400185 55 47 79 125 306
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 郭同发 102885500003803 56 61 81 103 301
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 李忠顺 106215085402703 46 62 85 108 301
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 侯雅萌 100415320132124 48 51 122 79 300
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 余潇 106365085400072 56 61 87 95 299
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 罗舒悦 106235085404262 52 54 86 106 298
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 吴灿 106215085400730 54 45 90 107 296
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 屠喆人 102875210113763 53 67 96 79 295
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 刘书琪 106155085600002 48 51 78 117 294
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 黎扬 107125511021023 62 57 98 74 291
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 范新杰 116605205003001 46 59 68 118 291
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 廖坤杰 106165085800156 54 52 80 104 290
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 王浩宇 101425370304864 53 62 88 84 287
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 赖军成 106105085600838 76 69 67 75 287
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 刘怡汝 102525210005609 52 59 58 117 286
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 贾鹏飞 106375203003777 64 69 52 99 284
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 李城 106155085400862 69 53 59 102 283
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 梁文杰 107025132224297 44 60 69 109 282
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 廖大伟 106225085403022 40 54 57 128 279
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 王国源 101415512910508 58 62 82 77 279
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 杨欣霖 101475810213119 47 58 68 105 278
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 闫承硕 102145370904061 44 71 58 104 277
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 王帅朋 107105415211354 49 56 85 87 277
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 严礼晖 106995512120141 52 47 74 102 275
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 谢镇泽 105935510808626 59 55 74 87 275
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 余森浩 106195085505290 43 72 59 99 273
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 梁刚 108565210000040 49 58 61 104 272
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 杨娟 106155085600531 54 48 58 112 272
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 鲁凯源 104225510910966 57 54 86 75 272
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 彭思钧 104755085410136 69 68 57 78 272
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 段鹏 106365085400194 55 61 77 77 270
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 马志磊 100825101405619 42 49 64 115 270
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 路博鑫 106165085400999 57 47 87 75 266
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 巫权桥 106155085500712 54 50 61 101 266
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 杨勋 106175202005773 61 63 74 66 264
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 来香静 106215085402519 43 56 78 87 264
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 赵一霖 104255540009745 43 50 83 86 262
航空工程学院 085600 材料与化工 全日制 非定向 张楚钰 100795000001444 64 59 53 84 260
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 谢忠呈 106995512920172 75 58 110 106 349
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王磊 106995514620225 45 59 113 120 337
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 孙钰睿 106995361517264 44 51 98 132 325
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张昕 106175201000697 40 63 94 122 319
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 席云龙 106995621621777 59 67 79 110 315
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 单秀芝 102935210809300 52 63 72 123 310
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张佳璇 106975131715070 38 60 109 103 310
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 邵振东 102135000012806 49 65 83 110 307
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 吴志胜 102845212324776 47 63 104 93 307
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 定向 李乐闯 832865082501043 49 68 88 99 304
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 李昊阳 106145082503108 59 61 93 88 301
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 朱斯瑜 100065210506791 64 59 85 93 301
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 陈泽栖 106145081208283 52 55 103 89 299
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 赵文谦 106995142314921 50 62 92 93 297
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 余罗娇 106145081101694 60 64 92 81 297
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 蔡晨阳 832015000000005 44 54 78 121 297
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 刘鸿彬 102875210103624 63 61 80 93 297
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 肖俊谦 106145082501216 57 61 60 114 292
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 谢建辉 100565060021752 61 63 61 107 292
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 任嘉杰 105615021006162 38 67 73 114 292
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 刘富豪 105905678916990 44 79 70 97 290
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 潘劲松 144305147000228 47 59 82 101 289
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 定向 郑毅 832565165063011 56 56 77 100 289
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 高婵娟 106995611213000 50 64 91 83 288
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 顾天 106995330116543 46 60 78 103 287
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张磊 106995433219485 46 57 66 115 284
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 余昕鹏 100065210505740 35 53 114 80 282
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 赵婧冰 102135000004490 60 78 68 76 282
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王语涵 832665000000050 63 47 73 97 280
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王长浩 106995371617913 49 62 53 115 279
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 柯政帆 105615021015048 53 64 91 71 279
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 鲁新一 102875210110762 57 63 78 80 278
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王凡博 106995411418262 38 60 82 98 278
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张旭欣 832855210000007 49 56 83 88 276
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 龚毅 106145081200748 49 52 88 87 276
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 郭纹旭 106135080200203 37 56 82 100 275
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 郭旺旺 102175000040574 42 58 83 91 274
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 史文钊 101105000004875 37 57 77 102 273
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 潘茂源 100065210502958 51 49 106 67 273
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 姜咏琪 103355000920997 41 64 73 92 270
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 龚以君 106575510825356 42 61 77 90 270
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 谭茜同 106135082500030 55 51 69 94 269
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 韩宇 106145082505578 49 59 75 84 267
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 郭泽宇 100805120301569 53 52 78 84 267
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王睿 106135080100137 53 57 90 67 267
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 李金泽 102875210703662 46 57 70 93 266
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 杨菁 102875210110857 47 57 66 96 266
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张昭 101515000005851 42 71 74 78 265
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 刘世钰 102875210211221 37 59 51 118 265
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 陈宏明欣 106145083916998 50 63 73 77 263
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 王禹荔 106145085416463 54 57 67 84 262
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 杨林熙 102565210004261 45 59 55 103 262
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 黄锐 106995516920305 56 58 72 76 262
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 刘顶番 106165081000067 49 57 76 80 262
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 李续庭 101455000010501 61 57 59 84 261
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 张千龙 144305139000501 45 62 57 97 261
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 邹珂莹 102875210511484 48 64 55 93 260
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 全日制 非定向 高文硕 910025370902631 47 64 50 98 259
