招生工作
招生信息
中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生复试名单公示(第一志愿)
发布时间:2023-03-27点击数:来源:
学院名称 报考专业代码 学科专业、类别 学习方式 考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
飞行技术学院 045400 应用心理 106243045400034 代荣源 55 72 232 0 359
飞行技术学院 045400 应用心理 106243045400021 彭子力 53 81 218 0 352
飞行技术学院 045400 应用心理 106243045400016 刘明旭 61 69 253 0 383
飞行技术学院 045400 应用心理 106243045400028 苏朋 63 72 219 0 354
飞行技术学院 045400 应用心理 106243045400007 李念谦 61 67 222 0 350
飞行技术学院 045400 应用心理 106243045400012 田双迎 66 84 253 0 403
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100079 陈珏辰 59 83 71 127 340
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100046 王泓翔 58 79 103 115 355
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100048 代泽毅 69 86 83 123 361
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100051 陈子践 63 83 103 117 366
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100049 饶世杰 52 61 62 110 285
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100061 冉吉超 57 78 67 119 321
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100052 吴良海 56 68 57 98 279
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100037 周玥黎 57 72 61 109 299
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100041 杨潇 57 80 103 118 358
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100035 牟忆豪 52 75 59 111 297
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100070 李溯柯 60 68 73 76 277
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100065 贾智维 55 78 116 122 371
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100095 刘柏廷 46 63 63 108 280
飞行技术学院 086100 交通运输 106243086100094 童丹宸 60 75 67 118 320
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100066 杨登辉 66 84 93 127 370
飞行技术学院 086100 交通运输 106243086100005 佟昊阳 71 82 115 118 386
飞行技术学院 086100 交通运输 106243086100028 张爱江 60 71 72 111 314
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100003 蒙根 58 82 73 114 327
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100067 于大浩 60 48 60 116 284
飞行技术学院 086100 交通运输 106243086100012 王一慈 71 81 104 111 367
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100075 吴冠辰 62 77 68 137 344
飞行技术学院 086100 交通运输 106243086100109 刘卓炆 59 77 85 136 357
飞行技术学院 086100 交通运输 非全 106243086100020 明熙宁 51 78 66 113 308
航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 106243082500004 葛书航 61 55 69 129 314
航空工程学院 085500 机械 106243085500039 姜丽云 56 66 86 123 331
航空工程学院 085500 机械 106243085500028 吕会扬 66 70 86 136 358
航空工程学院 085500 机械 106243085500029 冉小林 66 81 125 141 413
航空工程学院 085500 机械 106243085500031 邱文礼 58 60 85 116 319
航空工程学院 085500 机械 106243085500002 金少卿 63 62 110 120 355 加试
航空工程学院 085500 机械 106243085500015 郑文虎 53 59 74 134 320
航空工程学院 085500 机械 106243085500014 刘毅臻 64 41 112 133 350
航空工程学院 085500 机械 106243085500012 王永波 57 53 72 106 288
航空工程学院 085500 机械 106243085500007 刘杨 60 57 48 90 255 士兵加试
航空工程学院 085500 机械 106243085500017 王斌 53 55 60 107 275
航空工程学院 085500 机械 106243085500035 卢家旺 58 78 69 127 332
航空工程学院 085500 机械 106243085500021 周俊杰 58 62 76 131 327
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106243082300006 李静远 67 65 62 122 316
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106243082300003 梁叡涵 68 48 66 106 288
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106243082300001 徐宇轩 64 57 71 108 300
空中交通管理学院 082300 交通运输工程 106243082300010 钟凯同 59 67 63 127 316
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100432 张永刚 64 70 54 116 304 士兵
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100396 曹恒 55 58 76 114 303
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100250 郑淋心 54 61 78 110 303
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100347 郑文浩 62 78 104 130 374
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100348 赵禧 56 64 94 118 332
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100350 樊奕杰 63 69 66 116 314
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100131 王金磊 67 76 59 117 319
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100132 贾晓伟 55 79 62 117 313
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100255 贺湘芹 59 70 65 106 300
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100254 谢维正 64 78 69 128 339
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100189 刘葛睿 67 66 91 123 347
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100401 马天顺 62 64 109 111 346
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100403 高震 55 57 82 118 312
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100392 柳红燕 67 78 83 102 330
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100257 代杰 61 74 79 129 343
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100256 侯如骏 62 83 76 95 316
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100415 鲁西康 59 58 75 100 292
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100197 王兴源 60 66 81 120 327
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100386 王子悦 44 57 69 112 282
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100271 卢鹏 61 71 67 122 321
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100125 高云飞 62 66 78 140 346
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100140 张正源 65 67 63 110 305
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100314 王润铭 63 77 91 132 363
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100310 王洋 57 68 71 130 326
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100321 唐浩铭 55 77 80 130 342
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100334 贺子涵 57 68 77 114 316
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100327 华翔 56 69 79 111 315
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100328 王吕曼琳 58 64 87 91 300
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100304 李艳 64 80 84 109 337
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100301 杨君 63 80 94 125 362
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100365 姚浩然 65 61 81 97 304
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100359 甘雨 59 74 81 81 295
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100202 胡文海 60 63 45 114 282 士兵加试
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100186 徐浡文 66 71 107 124 368 加试
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100183 李蝶 71 72 83 119 345
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100206 佟鑫 63 72 91 124 350
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100203 熊健 63 74 103 123 363
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100142 曾欣妍 65 66 63 104 298
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100264 张蓓 59 72 80 129 340
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100253 彭康 56 49 60 105 270 士兵
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100165 唐凯 58 65 92 109 324
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100160 何锐 48 56 85 101 290
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100168 周恒 56 70 61 111 298
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100158 王文博 49 57 63 115 284
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100180 李龙超 56 65 78 116 315
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100173 陈申豪 67 79 90 135 371
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100174 李龙飞 55 64 71 112 302
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100175 唐文杰 57 56 98 105 316
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100176 张又方 57 64 64 90 275
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100177 马开宇 51 48 110 123 332
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100178 龚俊明 53 71 81 112 317
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100182 钟映雪 64 66 78 137 345
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100179 王晨光 64 62 81 99 306
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100113 杨延景 61 72 92 128 353
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100232 陈博旭 66 71 82 128 347
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100233 韦升 56 61 129 118 364
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100225 弭兆鹏 62 60 86 126 334
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100228 刘波 53 82 74 122 331
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100220 梅童 66 67 69 117 319
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100223 高照 54 63 63 105 285
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100413 李欣洋 55 77 63 109 304
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100138 胡若晖 48 59 57 110 274
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100137 马明远 55 57 95 116 323
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100248 闫帅宇 56 62 67 103 288
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100124 赵泽杭 60 68 75 131 334
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100298 杨开元 63 60 82 130 335
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100116 韩晓彤 56 71 72 130 329
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100122 郭温鑫 58 62 87 125 332
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100129 柴小勇 63 64 60 113 300
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100205 张明洲 55 80 77 107 319
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100127 薛凌霄 64 48 84 137 333
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100218 许乐松 56 63 100 119 338 加试
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100268 张萌萌 50 77 66 117 310
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100409 李晴宇 52 49 76 97 274
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100408 吴小林 53 53 84 98 288
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100339 王国宇 45 63 119 110 337
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100135 林煜 48 57 58 124 287
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100397 赵易凡 68 82 89 128 367
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100358 马博琳 47 61 84 82 274
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100356 杨磊 58 85 87 109 339
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100424 魏蓬勃 64 70 92 131 357
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100426 员腾蛟 58 70 80 123 331
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100422 吴裕磊 56 77 88 115 336
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100423 徐博阳 55 68 73 103 299
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100291 王钰皓 58 85 70 119 332
空中交通管理学院 086100 交通运输 非全 106243086100292 魏如来 48 74 71 100 293
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100289 张琛 56 76 90 145 367
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100283 姚成皓 58 64 55 108 285 士兵加试
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100285 胡皓轩 59 61 58 120 298
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100371 黄宇杰 55 69 69 113 306
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100117 刘明阳 54 65 69 111 299
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100244 秦新雨 61 83 94 123 361
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100242 陈晟 52 59 82 130 323
空中交通管理学院 086100 交通运输 106243086100243 成健 60 47 70 130 307
外国语学院 055100 翻译 106243055100007 俞俊杰 56 74 121 124 375
外国语学院 055100 翻译 106243055100014 彭梦菡 63 80 137 126 406 加试
外国语学院 055100 翻译 106243055100001 米雪婧 65 79 102 126 372
外国语学院 055100 翻译 106243055100006 李凯帆 63 75 124 120 382
机场学院 086100 交通运输 106243086100489 李世熙 54 58 76 91 279
机场学院 086100 交通运输 106243086100494 陈亦蕾 58 76 91 77 302
机场学院 086100 交通运输 106243086100491 殷天策 50 74 99 93 316
机场学院 086100 交通运输 106243086100496 黄若倩 68 67 92 118 345
机场学院 086100 交通运输 106243086100442 苏凯南 54 61 58 100 273
机场学院 086100 交通运输 106243086100444 昝小科 58 67 79 105 309
机场学院 086100 交通运输 106243086100459 白云硕 69 70 72 101 312
机场学院 086100 交通运输 106243086100457 孔德昕 59 57 75 118 309
机场学院 086100 交通运输 106243086100458 王雅静 51 79 70 116 316
机场学院 086100 交通运输 106243086100483 张怡 62 83 100 110 355
机场学院 086100 交通运输 106243086100470 张强 58 77 68 139 342
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 106243083700007 马哲 58 39 70 130 297
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 106243083700004 冯锐 66 48 64 105 283
民航安全工程学院 083700 安全科学与工程 106243083700003 赵海汇 51 42 84 137 314
民航安全工程学院 085702 安全工程 106243085700006 汪璐瑶 60 55 82 124 321
民航安全工程学院 085807 清洁能源技术 106243085800004 马星阳 56 47 79 92 274
民航安全工程学院 085807 清洁能源技术 106243085800003 贾洋洋 58 59 84 128 329
民航飞行技术与飞行安全科研基地 086100 交通运输 106243086100519 周彦博 60 80 88 139 367
民航飞行技术与飞行安全科研基地 086100 交通运输 106243086100521 上官润宗 64 73 57 101 295
民航飞行技术与飞行安全科研基地 086100 交通运输 106243086100518 马云龙 54 83 68 121 326
航空电子电气学院 085406 控制工程 106243085400016 陈诗亮 65 73 77 109 324
航空电子电气学院 085406 控制工程 106243085400012 范红云 62 65 92 129 348
航空电子电气学院 085406 控制工程 106243085400015 方艺超 60 62 96 109 327
航空电子电气学院 085406 控制工程 106243085400014 张绪东 52 72 124 145 393
航空电子电气学院 085801 电气工程 106243085800020 陈航宇 50 61 76 122 309
航空电子电气学院 085801 电气工程 106243085800014 夏茂淞 55 51 90 123 319
航空电子电气学院 085801 电气工程 106243085800015 谢川江 59 72 92 140 363
航空电子电气学院 085801 电气工程 106243085800008 徐杰 65 83 116 144 408
航空电子电气学院 085801 电气工程 106243085800009 田沛然 52 59 65 119 295
航空气象学院 070600 大气科学 106243070600003 王润莹 68 50 92 138 348
航空安全保卫学院 045200 体育 106243045200026 唐豫 56 84 205 0 345
航空安全保卫学院 045200 体育 106243045200023 瞿畅 51 72 219 0 342
航空安全保卫学院 045200 体育 106243045200051 郭延东 60 52 220 0 332
航空安全保卫学院 045200 体育 106243045200010 郭旭斌 62 64 228 0 354
航空安全保卫学院 045200 体育 106243045200057 任欢 62 54 195 0 311
航空安全保卫学院 045200 体育 106243045200013 李黄岩 67 76 235 0 378
理学院 085411 大数据技术与工程 106243085400011 楚蒙滔 42 62 104 71 279


上一条:中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生招生调剂信息公告

下一条:中国民用航空飞行学院2023年硕士研究生复试工作方案公告