招生工作
招生信息
航空工程学院2022年研究生复试名单(第二批)
发布时间:2022-04-06点击数:来源:
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102872210104731 孙文博 269 63 57 69 80 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106102082510043 王蔺 335 70 54 83 128 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102872210501556 王浩 290 64 57 75 94 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102872210112495 王塬朝 312 68 54 79 111 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106992514821674 刘兴炎 300 62 73 68 97 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100592001402156 李子豪 264 71 40 63 90 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102872210200441 熊磊 266 52 44 66 104 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100592001502138 康沁莹 299 77 64 73 85 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106142086121588 肖成军 286 65 52 75 94 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106152080206095 陈凯 274 61 53 69 91 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102872210106360 刘帅岐 336 57 60 101 118 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100032032102579 夏舜鹏 273 60 70 56 87 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106102082510047 王江凌 297 61 64 60 112 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100062210502617 孙杨明 273 60 47 71 95 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106102082510009 王硕 308 68 57 106 77 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106142085404701 廖成博 300 58 68 93 81 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106142082503909 廖灵聪 288 63 46 84 95 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102952213112821 杨翌锴 281 61 45 65 110 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106992515421702 安泓宇 280 68 62 57 93 调剂
航空工程学院 机械 106132085402075 何振豪 281 62 68 81 70 调剂
航空工程学院 机械 106232085500524 张鹏 282 66 42 74 100 调剂
航空工程学院 机械 106172201001167 易铃枝 287 78 51 76 82 调剂
航空工程学院 机械 102872210114478 沈赫 310 62 53 80 115 调剂
航空工程学院 机械 100102200000595 鄢然 334 59 71 78 126 调剂
航空工程学院 机械 107032501310820 李博文 307 73 47 74 113 调剂
航空工程学院 机械 106132086100977 滕站 341 68 74 96 103 调剂
航空工程学院 机械 106132085501413 蒋佳兴 286 63 45 105 73 调剂
航空工程学院 机械 106152085506539 熊仁伟 312 59 57 86 110 调剂
航空工程学院 机械 100192321906530 侯延顺 284 63 46 71 104 调剂
航空工程学院 机械 116642161071518 刘原池 290 65 48 81 96 调剂
航空工程学院 机械 106352322027970 王志恒 309 62 52 98 97 调剂
航空工程学院 机械 106132085501807 王涛德 288 51 62 72 103 调剂
航空工程学院 机械 102902210501777 石虎 270 63 46 64 97 调剂-士兵
航空工程学院 机械 103612413105948 张文杰 284 65 67 64 88 调剂
航空工程学院 机械 106742000000646 李春超 285 71 38 73 103 调剂
航空工程学院 机械 106242086100250 卢斌翰 307 56 60 83 108 调剂
航空工程学院 机械 106112507081030 刘洁 298 77 58 72 91 调剂
航空工程学院 机械 105422520422708 付健 291 69 55 65 102 调剂
航空工程学院 机械 102872211513247 司金帆 300 63 48 78 111 调剂
航空工程学院 机械 102872210114480 苏帅 317 67 66 84 100 调剂
航空工程学院 机械 104312580002984 孟禹龙 294 60 44 85 105 调剂
航空工程学院 机械 106152085506837 唐雨航 320 60 58 108 94 调剂
航空工程学院 机械 107122650601731 李超 303 62 56 89 96 调剂
航空工程学院 机械 101102000000454 任泽龙 305 68 52 69 116 调剂
航空工程学院 机械 106152085506705 石艺龙 327 66 66 78 117 调剂
航空工程学院 机械 102892210301360 王健 289 64 62 76 87 调剂
航空工程学院 机械 102872210113133 孙文佳 286 65 61 73 87 调剂
航空工程学院 机械 104242530009371 刘振飞 307 54 58 107 88 调剂
航空工程学院 机械 116602201000397 王家乐 305 72 54 59 120 调剂
航空工程学院 机械 102992210103015 宋泽润 288 64 49 64 111 调剂
航空工程学院 机械 100592001502137 黄浩宇 318 70 71 96 81 调剂
航空工程学院 机械 108782010914037 陆曦 299 69 50 62 118 调剂
航空工程学院 机械 106992214517160 蒋志鹏 341 69 37 107 128 调剂-士兵
航空工程学院 机械 106132085501336 肖川 294 62 67 78 87 调剂
航空工程学院 机械 102872210114765 钱诚 295 67 61 87 80 调剂
航空工程学院 机械 106992214517090 陈靳喆 286 69 47 86 84 调剂
航空工程学院 机械 106992113314623 杨文 308 72 57 103 76 调剂
航空工程学院 机械 106152085910104 邓旭 321 61 87 61 112 调剂
航空工程学院 机械 100592000602162 郭文鑫 286 68 69 80 69 调剂
航空工程学院 机械 102872210114566 韩亦杨 293 57 71 84 81 调剂
航空工程学院 机械 103372210005924 卢煜 283 63 57 94 69 调剂
航空工程学院 机械 106212085400314 熊巧巧 298 58 56 80 104 调剂
航空工程学院 机械 106352333034753 杨玉松 258 70 61 42 85 调剂-士兵
航空工程学院 机械 106132085500398 龚国翀 311 64 69 72 106 调剂
航空工程学院 机械 102872211503200 乔国华 299 60 50 75 114 调剂
航空工程学院 机械 106132085501386 崔超英 299 61 68 87 83 调剂
航空工程学院 机械 106132086100437 王斌 310 51 66 93 100 调剂
航空工程学院 机械 102872210115118 高明亮 281 59 40 95 87 调剂
航空工程学院 机械 106982340114788 高松山 290 62 61 67 100 调剂
航空工程学院 机械 102872210510215 周子寒 290 61 51 103 75 调剂
航空工程学院 机械 105302514506865 蒋进 324 73 61 90 100 调剂
航空工程学院 机械 100192512411888 杨博文 305 65 57 87 96 调剂
航空工程学院 机械 116602201000732 陈亭西 308 78 52 75 103 调剂
航空工程学院 机械 106152085506735 曾鹏 296 57 63 76 100 调剂
航空工程学院 机械 106172203008422 王杰 282 77 63 64 78 调剂
航空工程学院 机械 102872210114749 徐梓洋 302 57 53 96 96 调剂
航空工程学院 机械 101102000000920 董旭 282 55 42 77 108 调剂
航空工程学院 机械 107102410711914 付光辉 322 67 72 81 102 调剂
航空工程学院 机械 100592001302117 赵庆丰 291 59 56 80 96 调剂
航空工程学院 机械 102872210114574 宋世龙 298 71 67 88 72 调剂
航空工程学院 机械 100592001402177 丁振栋 294 78 39 93 84 调剂
航空工程学院 机械 100592001502146 石瑞勃 280 61 49 73 97 调剂
航空工程学院 机械 106232085400540 吴云飞 313 52 73 77 111 调剂
航空工程学院 机械 102872210111246 罗鹏 282 63 64 80 75 调剂
航空工程学院 机械 116602201000314 代先科 282 71 49 65 97 调剂
航空工程学院 机械 102872210114521 袁润东 295 71 71 62 91 调剂
航空工程学院 机械 106132085401467 黄立晟 300 60 54 75 111 调剂
航空工程学院 机械 106982611108671 王子豪 281 68 61 60 92 调剂
航空工程学院 机械 100592001502115 王晓鹏 301 65 60 105 71 调剂
航空工程学院 机械 106992414820510 闫兰兰 283 60 62 77 84 调剂
航空工程学院 机械 106152085506841 谢旻玥 300 59 70 66 105 调剂
航空工程学院 机械 102872210112663 张海波 283 65 62 85 71 调剂


上一条:经济与管理学院2022年研究生复试名单(第二批)

下一条:民航安全工程学院2022年研究生复试名单