招生工作
招生信息
航空电子电气学院2022年研究生复试名单(第二批)
发布时间:2022-04-06点击数:来源:
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 105582760100611 李有森 306 72 60 68 106 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 106102082510009 王硕 308 68 57 106 77 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 106102082510038 赵应鑫 304 58 52 75 119 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 101512000000115 李文通 304 62 50 72 120 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 102562210001759 刘宇昂 288 53 58 63 114 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 102172000050165 王妍 302 78 52 64 108 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 102862231108153 王超 273 55 43 66 109 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 106102082510044 刘维申 298 67 68 71 92 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 106992512121589 兰鹏伟 274 59 52 73 90 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 107012512915840 周俊亮 298 67 39 103 89 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 104972400345468 霍国辉 292 60 53 85 94 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 103362512411145 王可心 290 71 57 75 87 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 910372180600070 韩凯泰 290 75 51 73 91 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 106132081100014 王俊雄 303 63 70 95 75 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 100802019030293 刘美琪 278 60 59 57 102 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 105362512401545 曹震洋 277 63 55 64 95 第一批调剂
航空电子电气学院 航空宇航科学与技术 102872210314604 张裕尧 273 62 38 78 95 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106102085810076 严家浩 276 66 63 61 86 调剂(士兵专项)
航空电子电气学院 机械 100602370212057 倪铭昊 261 59 47 55 100 调剂(士兵专项)


二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
航空电子电气学院 机械 106132085501481 彭浩龙 344 64 47 114 119 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085809551 黄赤东 333 60 62 102 109 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 105332431613468 谭楚犀 329 63 75 72 119 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 105002002121107 杨荣 324 67 61 83 113 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 102882500017670 安泽渊 322 68 75 82 97 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085910104 邓旭 321 61 87 61 112 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 101102000002863 陈美倩 319 59 62 70 128 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 104752085405364 丁树彬 316 66 56 77 117 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 101102000002858 陈钎 315 52 73 78 112 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106172201002514 王越洋 313 73 63 85 92 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106102085810541 李晶晶 311 60 69 93 89 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 103602342503422 彭前 309 63 66 66 114 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085809623 杨远航 308 61 62 95 90 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 100582415300017 孙迪兴 307 68 57 80 102 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106232085800134 刘青琳 305 55 60 102 88 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106162085401278 何前 302 64 67 61 110 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106172201003093 唐龙 300 69 52 83 96 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 103572000017233 马海伟 297 69 86 75 67 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106132085501484 吴科岐 296 50 50 100 96 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 100592001602143 胡茂楠 296 66 61 98 71 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085809448 粟琬钠 295 61 64 68 102 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106172201001285 林钰锋 349 80 73 86 110 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 102872211505516 贾效谦 336 59 53 98 126 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 101102000002857 白旭 329 72 60 72 125 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 102932210200250 张书阳 325 68 58 77 122 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 107002141817912 闫慧 323 71 56 102 94 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085809654 胡欢 321 59 70 97 95 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 116642151205204 莫杜衡 320 62 63 87 108 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106162085401250 黄显淳 317 63 81 65 108 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106132085501291 韩禹 316 57 73 57 129 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 110752511706160 桂红萍 315 69 71 71 104 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 110752211004788 魏永权 312 68 53 79 112 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 107552000018227 高名磊 310 60 62 82 106 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106132085800949 唐靖昆 309 68 67 84 90 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106352321027426 魏金城 308 75 74 63 96 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106162085400750 魏楷 307 63 59 57 128 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 100582123401955 姚富金 302 62 65 95 80 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085506536 胡华焱 301 56 40 86 119 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106352333034758 屈莘凌 299 62 69 80 88 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 100592002002127 张绪东 297 55 61 97 84 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106192085403750 何志 296 57 59 74 106 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 100592001902188 牛璐阳 295 66 62 99 68 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106172201002526 谢鹏 354 73 65 102 114 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106162085401088 黄韬 339 63 71 81 124 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106102085810175 罗铃 329 50 73 99 107 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106112507081271 张勇 326 79 69 70 108 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106212085403054 覃华懋 323 63 73 104 83 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106212085402228 滕勋 322 62 79 65 116 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085506837 唐雨航 320 60 58 108 94 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106162085401082 李俊佟 319 53 71 95 100 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 101422211004157 卢长伟 316 68 54 61 133 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106742000005789 王思鸿 315 70 43 113 89 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106192085403379 罗金超 313 60 55 71 127 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106192085404043 邓兴超 310 61 40 83 126 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106132085801162 崔浩锐 309 64 67 92 86 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106572514829998 曹宇科 308 65 40 87 116 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 103002213504096 王锐 307 67 64 87 89 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106232085400598 袁桂林 302 60 79 66 97 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106172212013644 贾泽华 301 71 60 74 96 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 106152085506841 谢旻玥 300 59 70 66 105 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 144302138000131 相永亮 297 57 53 92 95 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 101502813002924 张子玉 296 70 48 74 104 第一批调剂
航空电子电气学院 机械 100192411409579 刘丹 295 64 80 64 87 第一批调剂


上一条:计算机学院2022年研究生复试名单(第一批)

下一条:外国语学院2022年硕士研究生复试名单(第一批)