招生工作
招生信息
飞行技术学院2022年硕士研究生复试名单(第二批)
发布时间:2022-04-06点击数:来源:
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
飞行技术学院 交通运输 102872210714626 刘玉妍 376 68 79 97 132 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210706319 韦子欣 374 71 75 106 122 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210714623 冯文源 359 72 64 90 133 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872211503160 王奇 340 69 77 94 100 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210705989 何健 333 68 69 63 133 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106212085403519 李仪 329 72 61 101 95 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210715204 陈玖玥 328 69 70 58 131 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106112507081271 张勇 326 79 69 70 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000502196 孔令兵 326 72 48 81 125 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106172201002985 马心逸 325 72 76 66 111 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000602183 楚齐 321 71 59 108 83 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000502197 徐昂 321 67 79 79 96 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116642161070812 王银 321 60 59 76 126 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106132086100229 杨玉龙 318 54 61 89 114 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101432611700881 权星博 317 71 54 84 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101752000002907 许焯 317 66 60 66 125 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106172212013534 柯熙俊 316 70 69 79 98 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输工程 102872210712339 王浩 315 71 54 70 120 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106132086100955 赵裕靖 315 61 76 68 110 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116642137074063 王孝帅 314 65 39 90 120 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106992611212052 赵璐 313 67 59 77 110 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592001502102 余盼盼 308 66 65 96 81 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210714307 刘旭东 308 62 69 57 120 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000302170 黄祺棋 308 62 67 74 105 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000802169 高路杰 307 68 60 89 90 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000702129 侯雪枫 307 64 49 81 113 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102512000008004 邱杨 307 61 48 90 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 107102411412116 刘婷婷 307 59 60 79 109 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106242086100250 卢斌翰 307 56 60 83 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106132086100945 于欣利 306 63 85 69 89 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100412330134063 黄坤 306 63 41 94 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106742000012436 熊永怡 305 79 68 76 82 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106352334035276 万琪 305 76 47 97 85 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116642141404583 杨沛达 303 68 68 64 103 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592001502104 张超 303 66 62 99 76 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210714420 杨金龙 303 60 52 84 107 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116602204001915 申骄阳 302 66 53 67 116 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106232085400598 袁桂林 302 60 79 66 97 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 118452004006404 周子杨 301 72 73 69 87 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102932210305185 何希尧 301 67 78 57 99 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 107102512214986 蔡庚辰 301 62 41 81 117 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106172203008793 陈兴 300 74 73 89 64 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210706104 赵镱锶 300 52 66 58 124 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106182201001610 张东阳 299 66 49 96 88 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106232086100022 黄玉文 299 59 63 69 108 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101432611200821 赵志超 298 72 42 67 117 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106132085700044 房雨星 298 58 75 60 105 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106572521102677 罗本琦 296 72 64 74 86 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101432130400876 刘天丰 296 68 44 65 119 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102942210716037 程孟琦 296 61 80 80 75 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 107102460314430 冯勇博 295 69 71 69 86 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输工程 106132080900027 林天啸 295 61 54 78 102 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输工程 106132082300391 张严 294 65 66 62 101 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116642112453049 邱梦辉 294 58 45 78 113 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101072022060303 宋世杰 294 55 45 81 113 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106172201001237 苏柄键 292 70 47 82 93 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102462341013348 黄玉璇 292 69 79 68 76 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106362085400008 张棱天 292 59 54 97 82 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输工程 106172208011408 翁树豪 291 76 60 68 87 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116602204001725 唐银 291 71 70 63 87 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102252232704282 王泓博 291 67 56 46 122 第一批调剂(士兵计划)
飞行技术学院 交通运输 107102423313839 汪浩 291 58 57 91 85 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 104882411406128 程福源 290 60 41 76 113 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 101502809002249 黄云峰 289 70 49 64 106 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106242086100340 向子瑜 289 58 58 60 113 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 116602201000697 王乙林 288 68 49 80 91 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102132000004391 马硕 287 78 50 69 90 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106172203008770 马阿甲 286 70 66 78 72 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 100592000602172 和炳哲 286 68 64 65 89 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 103612340602709 李自强 286 58 60 81 87 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102912212502906 鲁智轩 286 56 61 63 106 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106352702037069 刘远 285 74 48 78 85 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102542210003007 陈凯丽 285 65 60 71 89 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106132086100928 戴汶雨 284 60 63 87 74 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 107092137013355 尚建旭 284 59 45 68 112 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 102872210704887 张思晗 283 64 39 74 106 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 106242086100161 吴起胜 282 55 56 65 106 第一批调剂(士兵计划)
飞行技术学院 交通运输 116602201000691 叶家名 281 60 51 73 97 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输 104972400353057 李文豪 280 55 51 83 91 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输工程 100062210507427 李立坤 277 65 58 92 62 第一批调剂
飞行技术学院 交通运输工程 100592000802130 袁德周 273 69 68 64 72 第一批调剂


上一条:科研基地2022年研究生复试名单(第二批)

下一条:科研基地2022年研究生复试名单(第一批)