招生工作
招生信息
计算机学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)
发布时间:2021-03-29点击数:来源:校内信息网
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
计算机学院 交通运输 106241086100322 王星怡 393 67 59 137 130 一志愿
计算机学院 交通信息工程及控制 106141081219903 黄奎霖 298 69 48 87 94 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106991511719288 赵枳晴 332 72 64 80 116 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 103191347017646 胡青岳 302 62 50 85 105 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106101083510102 张绍林 334 66 64 118 86 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106171012009931 朱婷婷 281 76 53 67 85 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106141081019768 覃莉茹 292 64 63 77 88 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 107011424412542 张煜 286 78 56 74 78 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106101083910126 陈茂华 301 69 59 82 91 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 100101200003676 金亮钰 282 55 45 72 110 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106131081200212 唐海 318 63 44 84 127 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 106141081212838 李贵民 309 71 62 81 95 调剂
计算机学院 交通信息工程及控制 103361515308105 沈搏林 287 68 62 67 90 调剂
计算机学院 交通运输 104231370810850 宋文强 333 67 59 116 91 调剂
计算机学院 交通运输 102951213112465 赵敏 303 64 68 99 72 调剂
计算机学院 交通运输 103001211100084 张雅楠 322 70 51 83 118 调剂
计算机学院 交通运输 105121210468391 程河山 296 54 49 96 97 调剂
计算机学院 交通运输 106991321116486 李屹 300 63 54 69 114 调剂
计算机学院 交通运输 106161085400281 何志伟 293 60 59 81 93 调剂
计算机学院 交通运输 103001211105548 魏猛猛 313 61 46 93 113 调剂
计算机学院 交通运输 104591410080399 乔义彬 273 70 56 59 88 调剂
计算机学院 交通运输 107041114013488 武鑫 327 70 62 89 106 调剂
计算机学院 交通运输 106131085401117 王东民 293 66 46 73 108 调剂
计算机学院 交通运输 102251230402477 程浩鹏 286 74 66 66 80 调剂
计算机学院 交通运输 106171002006279 仇莫然 299 75 53 70 101 调剂
计算机学院 交通运输 106181030242440 张涛 326 74 64 68 120 调剂
计算机学院 交通运输 105591210006248 殷湕卓 313 62 62 72 117 调剂
计算机学院 交通运输 106171002006528 柴宏俊 294 71 57 77 89 调剂
计算机学院 交通运输 106131086100042 陈佳蕾 312 60 55 106 91 调剂
计算机学院 交通运输 110651852613191 杨芬 291 65 58 70 98 调剂
计算机学院 交通运输 100221370606017 孙玉鹏 293 65 53 79 96 调剂
计算机学院 交通运输 107101413410811 苏二川 306 70 48 80 108 调剂
计算机学院 交通运输 102881500005415 任洲 311 67 47 114 83 调剂
计算机学院 交通运输 102931210300087 赵晨光 293 70 59 68 96 调剂
计算机学院 交通运输 105361530207063 李俊 309 70 63 92 84 调剂
计算机学院 交通运输 100581413407291 白旭祥 331 67 51 101 112 调剂
计算机学院 交通运输 101121000005717 刘怡娜 304 63 74 74 93 调剂
计算机学院 交通运输 107121161150447 石引娣 292 64 51 91 86 调剂
计算机学院 交通运输 106101085410790 陈纪宗 313 63 49 104 97 调剂
计算机学院 交通运输 106131086100209 白淇文 297 57 41 89 110 调剂
计算机学院 交通运输 102521210001463 刘越 308 56 68 83 101 调剂
计算机学院 交通运输 102991211311498 楚西征 286 66 51 80 89 调剂
计算机学院 交通运输 106991142515811 张书畅 304 69 58 66 111 调剂
计算机学院 交通运输 102691137040021 田俊 270 53 51 93 73 调剂
计算机学院 交通运输 106101085410978 蒋雪薇 288 59 69 96 64 调剂
计算机学院 交通运输 100601410709571 段国瑞 293 58 54 82 99 调剂
计算机学院 交通运输 100191220506623 时圣男 318 52 56 108 102 调剂
计算机学院 交通运输 102551210002691 刘宇 290 50 51 92 97 调剂
计算机学院 交通运输 107101512912310 邓劲礼 290 70 47 72 101 调剂
计算机学院 交通运输 106101085410966 周思贝 320 68 74 94 84 调剂
计算机学院 交通运输 144301133000118 阮仁松 286 57 41 83 105 调剂
计算机学院 交通运输 103531210001599 江飞龙 289 60 49 85 95 调剂
计算机学院 交通运输 106171012010027 夏金铸 290 81 66 59 84 调剂
计算机学院 交通运输 110651852613910 马飞 287 59 59 75 94 调剂
计算机学院 交通运输 106211085401666 袁莉 329 60 57 122 90 调剂
计算机学院 交通运输 107101513012314 廖泽 319 69 45 102 103 调剂
计算机学院 交通运输 106171001002782 陈茂林 271 64 60 64 83 调剂
计算机学院 交通运输 106101085411170 廖采青 358 70 83 130 75 调剂
计算机学院 交通运输 101411511012818 王宇轩 353 69 76 79 129 调剂
计算机学院 交通运输 100051410109834 靳珂 329 69 58 90 112 调剂
计算机学院 交通运输 107101370709641 尚静静 312 78 43 72 119 调剂
计算机学院 交通运输 105741000025913 刘小瑀 287 68 62 76 81 调剂

上一条:民航安全工程学院2021年硕士研究生复试名单(第三批)

下一条:航空工程学院2021年硕士研究生复试名单(第二批)