招生工作
招生信息
飞行技术学院2020年硕士研究生复试名单(第二批)
发布时间:2020-05-21点击数:来源:校内信息网
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
飞行技术学院 交通运输 102870210709673 王鹏 336 65 61 77 133
飞行技术学院 交通运输 106990413516911 魏丹丹 291 60 62 80 89
飞行技术学院 交通运输 106100085820207 彭得桓 293 52 60 91 90
飞行技术学院 载运工具运用工程 102870210705712 张铖 265 65 57 63 80
飞行技术学院 交通运输 106180030272770 刘欣 323 73 72 75 103
飞行技术学院 交通运输 106130086100384 许雅楠 356 68 69 98 121
飞行技术学院 交通运输 106210085401813 罗源 309 56 65 92 96
飞行技术学院 交通运输 106180030272788 曾实 337 74 77 75 111
飞行技术学院 交通运输 101510000503063 宋鹏 271 68 39 59 105
飞行技术学院 交通运输 103360415307641 侯逸臣 295 68 44 59 124
飞行技术学院 交通运输 105900123412634 郜俊豪 277 65 56 72 84
飞行技术学院 交通运输 106170030206608 龚海军 285 69 60 64 92
飞行技术学院 交通运输 105330430415655 杨瑜 340 64 67 96 113
飞行技术学院 交通运输 106130085700306 张晨旭 291 55 65 66 105
飞行技术学院 载运工具运用工程 101510000401659 唐盛香 303 68 55 63 117
飞行技术学院 交通运输 100750122000013 李垚 266 57 43 56 110
飞行技术学院 交通运输 102870210701980 许双双 305 60 62 62 121
飞行技术学院 交通运输 107030161342942 吴凯 281 63 63 71 84
飞行技术学院 交通运输 106130085700305 王梓安 319 66 66 62 125
飞行技术学院 载运工具运用工程 103350000928608 孙斌 319 75 80 108 56
飞行技术学院 交通运输 114130512305167 顾鹏 289 63 65 61 100
飞行技术学院 交通运输 102990210403537 陈梁 299 53 69 75 102
飞行技术学院 交通运输 107100512911382 陈欧阳 300 66 62 98 74
飞行技术学院 交通运输 102550000004683 徐遥 286 64 76 70 76
飞行技术学院 交通运输 106130086100983 李勇杰 384 71 80 101 132
飞行技术学院 交通运输 106240086100063 张凡 327 73 54 66 134
飞行技术学院 交通运输 105610200002939 夏卓飞 294 64 54 77 99
飞行技术学院 交通运输 107100613303528 初泽源 312 72 61 67 112
飞行技术学院 交通运输 106160085400572 李曦 270 63 70 68 69
飞行技术学院 交通运输 101510000503651 任可雨 267 57 38 66 106
飞行技术学院 交通运输 106140085405307 王世超 300 65 65 64 106
飞行技术学院 交通运输 100050370308730 贾安魁 279 62 45 58 114
飞行技术学院 交通运输 102990210409522 郜庚池 274 61 46 59 108
飞行技术学院 交通运输 102950211600458 韩辰炎 265 67 59 74 65
飞行技术学院 交通运输 107010611302809 张歆萌 285 70 45 82 88
飞行技术学院 交通运输 105330501315193 邹欣悦 293 72 64 70 87
飞行技术学院 交通运输 107100220706966 郝欣洁 299 69 59 80 91
飞行技术学院 交通运输 106130086100480 宣振 326 80 71 66 109
飞行技术学院 交通运输 101070060032258 宋菲 272 56 53 60 103
飞行技术学院 交通运输 104880210004956 陈鹏飞 292 59 38 83 112
飞行技术学院 交通运输 101070060032403 郭童新 297 57 55 57 128
飞行技术学院 交通运输 106130085500694 王尚彦 285 61 63 92 69
飞行技术学院 交通运输 101880210601531 李顺 285 67 62 67 89
飞行技术学院 交通运输 102880500011873 王娟 303 63 49 74 117
飞行技术学院 交通运输 101500801000281 王云翔 291 71 54 79 87
飞行技术学院 交通运输 105330430415514 张炜亮 350 69 80 67 134
飞行技术学院 交通运输 116640114204526 梁雪 317 68 75 61 113
飞行技术学院 交通运输 106130086100542 郭高阳 274 55 54 67 98
飞行技术学院 交通运输 105900123412633 林福根 311 77 55 72 107
飞行技术学院 交通运输 102540210003466 王晓睿 287 53 68 83 83
飞行技术学院 交通运输 106130085500712 李嘉琳 283 61 61 61 100
飞行技术学院 交通运输 106240086100140 王德超 321 61 63 58 139
飞行技术学院 交通运输 106130086100617 杨志晗 335 63 54 82 136
飞行技术学院 载运工具运用工程 101830214215819 于金欣 292 75 73 77 67
飞行技术学院 交通运输 106990371416411 王兴坤 297 60 55 82 100
飞行技术学院 交通运输 110750514105420 游书正 273 65 50 76 82
飞行技术学院 交通运输 106130086100640 苏萌 321 63 67 84 107
飞行技术学院 交通运输 105330430415521 马丽妮 322 67 66 59 130
飞行技术学院 交通运输 106130086100400 唐鹏 297 65 56 71 105
飞行技术学院 交通运输 106180030272479 冯广权 287 70 49 92 76
飞行技术学院 交通运输 102980211201842 李玉婷 286 59 72 68 87
飞行技术学院 交通运输 102870211502617 王压松 271 55 53 92 71
飞行技术学院 交通运输 104250540005454 陈洁 295 73 61 59 102
飞行技术学院 交通运输 106130086100737 向奎元 282 59 62 59 102
飞行技术学院 交通运输 101830214411300 刘晶鑫 292 70 56 64 102
飞行技术学院 交通运输 106170010192250 李奇峰 290 72 55 79 84
飞行技术学院 交通运输 106130086100003 贺宏辉 274 68 64 68 74
飞行技术学院 交通运输 107030161342893 寇晨宇 289 64 50 72 103
飞行技术学院 交通运输 102540210000200 张榕 277 58 54 69 96
飞行技术学院 交通运输 105900123411993 关金玮 318 79 61 64 114
飞行技术学院 交通运输 102520210003303 朱豪杰 285 53 53 60 119
飞行技术学院 交通运输 100040370910443 张若义 320 61 63 80 116
飞行技术学院 交通运输 102540210000293 赵鹏祥 286 61 54 65 106
飞行技术学院 交通运输 101750000001816 李也桐 336 71 52 95 118
飞行技术学院 交通运输 106130085401225 周柯贤 327 65 72 70 120
飞行技术学院 交通运输 106980142510764 史宇 275 66 63 79 67
飞行技术学院 交通运输 106240086100069 周想 287 63 44 58 122
飞行技术学院 载运工具运用工程 102880500013976 肖丽娟 280 66 63 67 84
飞行技术学院 载运工具运用工程 144300153000020 李锐 288 67 56 70 95
飞行技术学院 载运工具运用工程 100590123400406 王超 266 55 71 70 70

上一条:民航飞行技术与飞行安全科研基地2020年硕士研究生复试名单(第一批)

下一条:机场工程与运输管理学院2020年硕士研究生复试名单(第一批)