招生工作
招生信息
航空工程学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)
发布时间:2021-03-23点击数:来源:校内信息网
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 专业课 备注
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106241082500001 常皓亮 338 66 55 74 143 一志愿
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106241082500003 彭俊榕 336 74 61 63 138 一志愿
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106241082500010 宗法涛 330 73 55 83 119 一志愿
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102871210205745 许子研 281 65 57 56 103 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106151080204616 马骏驰 298 64 57 74 103 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106171001001049 李炜 289 70 56 69 94 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 828021082700017 叶强 257 66 45 56 90 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102861424417597 兰美洲 263 66 41 69 87 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100071000013127 查小江 263 55 49 77 82 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102871210100140 李真明 287 65 75 68 79 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100061210509012 陈余杰 294 56 53 64 121 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102871210104935 王迪升 270 67 46 75 82 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106991621719871 赵丽娟 275 67 50 55 103 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 105361411101467 郭威 294 67 52 80 95 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106991411618163 王兰 338 73 58 87 120 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102871210111260 晏联璞 275 73 42 62 98 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100061210500966 刘逸文 303 61 55 87 100 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102471520219873 罗洪侠 257 63 54 72 68 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106131080800367 何杰 264 55 51 87 71 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102871210100171 师琨琨 272 65 37 63 107 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102131000008662 袁宇洋 311 76 68 74 93 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 100041130204606 史小妮 266 74 54 60 78 调剂
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106131080200250 文学 320 65 37 118 100 调剂
航空工程学院 机械 106241085500009 代明潇 374 74 84 72 144 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500012 王新宇 312 52 66 68 126 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500018 韩立祥 278 59 47 66 106 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500023 遆政宪 321 57 62 104 98 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500024 向家林 309 58 56 93 102 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500025 杨京龙 339 67 61 92 119 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500029 徐闻声 285 55 53 86 91 一志愿,同等学力加试 
航空工程学院 机械 106241085500033 曾信凌 308 60 54 65 129 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500038 王林 288 67 65 60 96 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500039 谢磊 267 66 56 71 74 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500044 彭伟程 299 64 58 67 110 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500047 魏友 292 53 41 71 127 一志愿
航空工程学院 机械 106241085500050 何海军 297 54 51 92 100 一志愿,同等学力加试 
航空工程学院 机械 106131085400105 李宜桐 306 68 72 100 66 调剂
航空工程学院 机械 106131085500334 贾文彬 308 62 60 91 95 调剂
航空工程学院 机械 102871210300809 李坤 298 72 50 97 79 调剂
航空工程学院 机械 106571512113797 张儒伦 279 71 39 74 95 调剂
航空工程学院 机械 102871210112426 李果 301 65 61 90 85 调剂
航空工程学院 机械 106151085504874 赵元镜 312 66 55 97 94 调剂
航空工程学院 机械 104971400350866 韩民力 279 58 47 88 86 调剂
航空工程学院 机械 107101512912304 李永福 292 69 61 72 90 调剂
航空工程学院 机械 106151085504908 朱佳驹 288 66 53 76 93 调剂
航空工程学院 机械 106131085501143 孙靖山 302 65 55 82 100 调剂
航空工程学院 机械 103381210004834 陈光澳 314 72 70 67 105 调剂
航空工程学院 机械 100051421411040 王文轩 305 59 65 87 94 调剂
航空工程学院 机械 106161081800003 赵志恒 353 70 73 94 116 调剂
航空工程学院 机械 106131085500020 尹章伟 321 61 68 77 115 调剂
航空工程学院 机械 106221085400019 黄亦豪 291 56 53 83 99 调剂
航空工程学院 机械 106151085504913 马佳龙 282 57 45 77 103 调剂
航空工程学院 机械 106101085411729 薛云升 277 57 60 80 80 调剂
航空工程学院 机械 101121000002727 赵春辉 293 63 53 70 107 调剂
航空工程学院 机械 106131085501286 裴海键 285 51 45 99 90 调剂
航空工程学院 机械 106131085500970 乔宇 288 58 61 61 108 调剂
航空工程学院 机械 106171001001579 罗荣鑫 295 62 59 90 84 调剂
航空工程学院 机械 106151085504680 陈婷婷 309 57 66 85 101 调剂
航空工程学院 机械 106981514820593 赵宇航 302 69 48 108 77 调剂
航空工程学院 机械 106981514820592 郭尚华 348 73 61 123 91 调剂
航空工程学院 机械 100541000005875 龚天维 331 63 65 90 113 调剂
航空工程学院 机械 100071000010809 李世琛 302 57 38 87 120 调剂
航空工程学院 机械 106101085510209 谭宇峰 286 51 67 82 86 调剂
航空工程学院 机械 106991540119488 薛黎明 307 67 54 76 110 调剂
航空工程学院 机械 106111512080303 衡康 296 75 60 59 102 调剂
航空工程学院 机械 106101085510134 牟正 281 47 71 67 96 调剂
航空工程学院 机械 107321001682335 张彦昌 305 59 48 67 131 调剂
航空工程学院 机械 104911320218106 高颖 302 66 57 77 102 调剂
航空工程学院 机械 106571513313929 李庆 319 68 59 57 135 调剂
航空工程学院 机械 102551210002397 姜国梁 281 64 51 74 92 调剂
航空工程学院 机械 106101085411877 谭任翔 357 51 69 110 127 调剂
航空工程学院 机械 100581141304771 弓之箭 331 65 57 98 111 调剂
航空工程学院 机械 106131086100732 何峻毅 301 64 74 96 67 调剂
航空工程学院 机械 106131085500394 陶睿 314 68 62 80 104 调剂
航空工程学院 机械 105361430604778 樊晨康 283 69 53 81 80 调剂
航空工程学院 机械 105591210007015 原子昊 292 67 56 69 100 调剂
航空工程学院 机械 102871210111264 陈云鹏 290 58 58 92 82 调剂
航空工程学院 机械 102901210510441 张赛 308 65 58 99 86 调剂
航空工程学院 机械 102871210110322 熊焕杰 304 64 50 93 97 调剂
航空工程学院 机械 102931210604727 方林逸 279 68 37 84 90 调剂
航空工程学院 机械 106151085504718 袁加恒 276 63 57 62 94 调剂
航空工程学院 机械 910161000000355 龙足腾 277 64 58 80 75 调剂
航空工程学院 机械 102931210407549 徐海超 276 59 51 76 90 调剂
航空工程学院 机械 102551210009929 成鹏 288 67 45 84 92 调剂
航空工程学院 机械 106101085610541 王治宇 336 67 66 121 82 调剂
航空工程学院 机械 102911210704085 王钧武 292 73 38 59 122 调剂
航空工程学院 机械 106131085501131 谭志强 302 67 49 95 91 调剂
航空工程学院 机械 104631210501192 吕柯 279 66 50 78 85 调剂
航空工程学院 机械 104641410010247 杨德航 268 64 37 49 118 调剂
航空工程学院 机械 102251411405428 李啸林 290 63 55 67 105 调剂
航空工程学院 机械 104911320217997 丁坚 281 64 41 69 107 调剂
航空工程学院 机械 103001211107928 安天绪 284 48 51 73 112 调剂
航空工程学院 机械 106101085510033 廖强 337 60 74 84 119 调剂
航空工程学院 机械 102871210108255 钟帆 303 64 46 101 92 调剂
航空工程学院 机械 106151085504876 余浩 275 53 37 99 86 调剂
航空工程学院 机械 105361432104972 李刚 275 56 54 84 81 调剂
航空工程学院 机械 106101085411925 邹瑶 279 53 62 74 90 调剂
航空工程学院 机械 114151141303070 任雷 330 63 51 90 126 调剂
航空工程学院 机械 103841216210025 张彦 304 70 56 84 94 调剂
航空工程学院 机械 106131085500083 甯洋 315 59 69 95 92 调剂
航空工程学院 机械 102871210111284 马蕴珲 301 63 41 86 111 调剂

上一条:中国民用航空飞行学院2021年硕士研究生复试安排

下一条:机场工程与运输管理学院2021年硕士研究生复试名单(第一批)