招生工作
招生信息
计算机学院2022年研究生复试名单(第一批)
发布时间:2022-04-06点击数:来源:


二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
计算机学院 交通运输 106241086100322 向子瑜 289 58 58 60 113
一志愿
计算机学院 交通运输 106102085412064 蔡明静 312 66 73 91 82 调剂
计算机学院 交通运输 104452202209703 王玉娜 308 64 65 69 110 调剂
计算机学院 交通运输 100572122414846 孙皎 302 62 42 63 135 调剂
计算机学院 交通运输 106212085403207 宋扬 306 62 56 80 108 调剂
计算机学院 交通运输 103372210001097 刘卫东 343 70 66 91 116 调剂
计算机学院 交通运输 106132085400513 张子东 320 63 69 71 117 调剂
计算机学院 交通运输 105122210465010 杨威 319 61 50 89 119 调剂
计算机学院 交通运输 107012411712891 杨思旻 303 68 67 92 76 调剂
计算机学院 交通运输 104592410100282 谢泓轩 295 74 71 65 85 调剂
计算机学院 交通运输 106232085400598 袁桂林 302 60 79 66 97 调剂
计算机学院 交通运输 106572440228336 田小欣 303 68 69 73 93 调剂
计算机学院 交通运输 101422211305050 庄建勋 305 61 61 74 109 调剂
计算机学院 交通运输 106172202006024 徐瑞 302 70 71 75 86 调剂
计算机学院 交通运输 106172202003910 张一展 280 76 55 64 85 调剂
计算机学院 交通运输 106982611108807 冯文博 294 74 59 84 77 调剂
计算机学院 交通运输 106152085408940 陈林梅 330 66 78 98 88 调剂
计算机学院 交通运输 104332100502402 杜磊 306 54 59 90 103 调剂
计算机学院 交通运输 106112524080450 魏仁贤 361 75 72 100 114 调剂
计算机学院 交通运输 116602205002481 税灵巧 323 77 65 73 108 调剂
计算机学院 交通运输 100542000007376 栾五洋 338 62 71 97 108 调剂
计算机学院 交通运输 103572000020379 白瑞瑞 301 68 70 88 75 调剂
计算机学院 交通运输 116602205002767 薛航 311 64 51 72 124 调剂
计算机学院 交通运输 100332084188001 吕腾飞 317 61 45 83 128 调剂
计算机学院 交通运输 106102085411798 陈泰奇 384 69 90 100 125 调剂
计算机学院 交通运输 100542000005193 张昊东 322 58 64 106 94 调剂
计算机学院 交通运输 107042161181328 杨晨 317 65 69 69 114 调剂
计算机学院 交通运输 100082210002275 王文江 316 70 57 84 105 调剂
计算机学院 交通运输 104632210702498 王彪 334 74 63 97 100 调剂
计算机学院 交通运输 106152085408930 李锦长 311 57 62 105 87 调剂
计算机学院 交通运输 103582210010857 郭林鑫 294 72 66 78 78 调剂
计算机学院 交通运输 106172208011703 许伟刚 307 67 56 100 84 调剂
计算机学院 交通运输 100052131705593 程壹鸿 314 73 61 100 80 调剂
计算机学院 交通运输 102862141006872 苗容瑜 309 70 73 82 84 调剂
计算机学院 交通运输 104262000003512 温晓阳 325 60 53 105 107 调剂
计算机学院 交通运输 100602370812295 潘淑丽 316 61 53 93 109 调剂
计算机学院 交通运输 106152085408832 殷宇 309 62 66 97 84 调剂
计算机学院 交通运输 100602410212633 万东育 301 70 61 66 104 调剂
计算机学院 交通运输 106172202006953 史科文 325 69 78 74 104 调剂
计算机学院 交通运输 106172202005618 周展鹏 320 74 76 84 86 调剂
计算机学院 交通运输 107002613617527 王茜 321 78 50 105 88 调剂
计算机学院 交通运输 107012410612532 李明轩 310 63 57 95 95 调剂
计算机学院 交通运输 910372282000014 秦志尊 312 71 69 78 94 调剂
计算机学院 交通运输 100822101406049 王晓彤 314 59 67 78 110 调剂
计算机学院 交通运输 100602124001909 韩良玉 304 68 57 74 105 调剂
计算机学院 交通运输 106132085401708 干镞锐 365 67 64 110 124 调剂
计算机学院 交通运输 106102085412013 王娟 298 59 68 88 83 调剂
计算机学院 交通运输 104752085405364 丁树彬 316 66 56 77 117 调剂
计算机学院 交通运输 106732000022767 郭佳豪 299 76 60 82 81 调剂
计算机学院 交通运输 106152085809644 吕玉利 344 69 83 76 116 调剂
计算机学院 交通运输 106162085400363 王思远 298 64 80 79 75 调剂
计算机学院 交通运输 107052610301904 陈婧 318 68 65 65 120 调剂
计算机学院 交通运输 106102085412217 张屿 323 66 80 78 99 调剂
计算机学院 交通运输 104602999090808 陈国庆 323 68 61 61 133 调剂
计算机学院 交通运输 116602205002402 廖银霜 328 68 62 80 118 调剂
计算机学院 交通运输 107052140400095 白一丹 312 70 60 100 82 调剂
计算机学院 交通运输 105362422110347 罗晨风 327 73 71 67 116 调剂
计算机学院 交通运输 106142085400804 付瀚祥 304 59 62 69 114 调剂
计算机学院 交通运输 105002006123177 邓天浩 320 62 51 79 128 调剂
计算机学院 交通运输 106352321027338 刘坚 321 65 66 99 91 调剂
计算机学院 交通运输 106172212012804 李娟 317 70 56 100 91 调剂
计算机学院 交通运输 106152083508555 陈燃 304 64 62 91 87 调剂
计算机学院 交通运输 106192085403409 李浩 300 56 63 62 119 调剂
计算机学院 交通运输 106232083500023 凌巧 299 54 72 84 89 调剂
计算机学院 交通运输 106732000024609 刘质蓬 291 67 71 78 75 调剂
计算机学院 交通运输 104642410040392 蔡杨杨 308 68 76 69 95 调剂
计算机学院 交通运输 116602205002851 文家俊 306 71 52 68 115 调剂
计算机学院 交通运输 106152085409098 刘倩倩 340 66 67 108 99 调剂
计算机学院 交通运输 104592410100864 张豪豪 315 72 70 99 74 调剂
计算机学院 交通运输 104752085410057 王波 313 73 64 60 116 调剂
计算机学院 交通运输 105592210006813 贾松枝 309 70 72 81 86 调剂
计算机学院 交通运输 106232085400749 罗娅妮 303 65 68 89 81 调剂
计算机学院 交通运输 101102000002919 郝原 304 51 38 88 127 调剂
计算机学院 交通运输 102912212008463 都可涵 317 71 70 68 108 调剂
计算机学院 交通运输 102692162041299 曾超琴 326 65 73 94 94 调剂
计算机学院 交通运输 106132085402155 赖胡晴 302 54 76 66 106 调剂
计算机学院 交通运输 100602514113371 崔枝腾 291 72 50 62 107 调剂
计算机学院 交通运输 106112514080454 王力 311 75 70 80 86 调剂
计算机学院 交通运输 105422503022491 刘存益 319 66 61 93 99 调剂
计算机学院 交通运输 106132086100838 王含 380 66 73 102 139 调剂
计算机学院 交通运输 100792000004638 闫佩萱 303 62 74 100 67 调剂
计算机学院 交通运输 100822101406044 李伟腾 301 54 62 76 109 调剂
计算机学院 交通运输 101082210010891 李亚茹 313 70 66 83 94 调剂
计算机学院 交通运输 106162085400356 张雨乐 305 49 62 106 88 调剂
计算机学院 交通运输 100052515113006 章光明 315 62 59 102 92 调剂
计算机学院 交通运输 107032514911175 张兵 326 66 57 68 135 调剂
计算机学院 交通运输 103702210015044 刘漫莉 312 65 60 85 102 调剂
计算机学院 交通运输 103002213510955 李佳 317 62 70 73 112 调剂
计算机学院 交通运输 106142085400807 丁子杰 305 58 62 85 100 调剂
计算机学院 交通运输 116602215007318 李忠秋 318 67 66 70 115 调剂
计算机学院 交通运输 101752000002858 任志凯 294 69 51 62 112 士兵计划


上一条:民航安全工程学院2022年研究生复试名单

下一条:航空电子电气学院2022年研究生复试名单(第二批)